Phase 4 / cutover #2 / Money Trace
Money Trace
指定 origin_pid から先の N-tier 公金フロー。 国 → 県 → 市 → 事業 → 受注企業 → 下請。 数値は政府確定値。
指定 origin_pid から先の N-tier 公金フロー。 国 → 県 → 市 → 事業 → 受注企業 → 下請。 数値は政府確定値。
ID: ・ 起点 = 国の調達契約データ。 後続段階 (下請契約データ) は段階的更新で順次表示する。
終端分類: 未投入 (段階的更新で順次反映予定)。 該当予算項目は 全段階追跡 / 一部追跡 / 個別給付 / 追跡不能 / 公開制限 / 自治体運営 のいずれかに 分類予定。 見えない欠損ではなく「未分類」 として明示している。
事前生成された図のため、 JS 無効でも段階が読める。 下請契約データが未整備の場合は 起点のみで流れ 0 件、 図表は省略する。
| 段階 | 流出元 | 流入先 | 金額 | Δ% | 年度 | 確度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | — | 85d9d8b25af24677 | NaN | — | 2024 | — |
| 1 | pid:85d9d8b25af24677 | 1010001110829 | 588万円 | — | 2024 | — |
| 1 | pid:85d9d8b25af24677 | 1010001110829 | 1,158万円 | — | 2024 | — |
| 1 | pid:85d9d8b25af24677 | 1010001141543 | 885万円 | — | 2024 | — |
| 1 | pid:85d9d8b25af24677 | 1010401012096 | 826万円 | — | 2024 | — |
| 1 | pid:85d9d8b25af24677 | 1010401063569 | 185万円 | — | 2024 | — |
| 1 | pid:85d9d8b25af24677 | 1120101003418 | 358万円 | — | 2024 | — |
| 1 | pid:85d9d8b25af24677 | 1140001050558 | 240万円 | — | 2024 | — |
| 1 | pid:85d9d8b25af24677 | 1430001014392 | 415万円 | — | 2024 | — |
| 1 | pid:85d9d8b25af24677 | 2010001043870 | 614万円 | — | 2024 | — |
| 1 | pid:85d9d8b25af24677 | 2010402015816 | 219万円 | — | 2024 | — |
| 1 | pid:85d9d8b25af24677 | 2070001036729 | 116万円 | — | 2024 | — |
| 1 | pid:85d9d8b25af24677 | 2070001036729 | 144万円 | — | 2024 | — |
| 1 | pid:85d9d8b25af24677 | 2180001016918 | 540万円 | — | 2024 | — |
| 1 | pid:85d9d8b25af24677 | 3010401081239 | 613万円 | — | 2024 | — |
| 1 | pid:85d9d8b25af24677 | 3030001007047 | 2,269万円 | — | 2024 | — |
| 1 | pid:85d9d8b25af24677 | 3030001007047 | 272万円 | — | 2024 | — |
| 1 | pid:85d9d8b25af24677 | 3150002002423 | 268万円 | — | 2024 | — |
| 1 | pid:85d9d8b25af24677 | 3250001013460 | 157万円 | — | 2024 | — |
| 1 | pid:85d9d8b25af24677 | 3330001015993 | 1,975万円 | — | 2024 | — |
| 1 | pid:85d9d8b25af24677 | 3360001009687 | 105万円 | — | 2024 | — |
| 1 | pid:85d9d8b25af24677 | 4010001104613 | 334万円 | — | 2024 | — |
| 1 | pid:85d9d8b25af24677 | 4010401050341 | 80万円 | — | 2024 | — |
| 1 | pid:85d9d8b25af24677 | 4110001023142 | 98万円 | — | 2024 | — |
| 1 | pid:85d9d8b25af24677 | 4360001008837 | 285万円 | — | 2024 | — |
| 1 | pid:85d9d8b25af24677 | 5010001043117 | 271万円 | — | 2024 | — |
| 1 | pid:85d9d8b25af24677 | 5120001067427 | 1,260万円 | — | 2024 | — |
| 1 | pid:85d9d8b25af24677 | 5180001087444 | 120万円 | — | 2024 | — |
| 1 | pid:85d9d8b25af24677 | 5330001005836 | 205万円 | — | 2024 | — |
| 1 | pid:85d9d8b25af24677 | 5430001009629 | 8,257万円 | — | 2024 | — |
| 1 | pid:85d9d8b25af24677 | 6010001135680 | 512万円 | — | 2024 | — |
| 1 | pid:85d9d8b25af24677 | 6011101030094 | 484万円 | — | 2024 | — |
| 1 | pid:85d9d8b25af24677 | 6011101030094 | 1,381万円 | — | 2024 | — |
| 1 | pid:85d9d8b25af24677 | 6013301013580 | 407万円 | — | 2024 | — |
| 1 | pid:85d9d8b25af24677 | 6120001025986 | 170万円 | — | 2024 | — |
| 1 | pid:85d9d8b25af24677 | 6470001003676 | 666万円 | — | 2024 | — |
| 1 | pid:85d9d8b25af24677 | 7010001059391 | 370万円 | — | 2024 | — |
| 1 | pid:85d9d8b25af24677 | 7010001059391 | 208万円 | — | 2024 | — |
| 1 | pid:85d9d8b25af24677 | 7010001064648 | 18億円 | — | 2024 | — |
| 1 | pid:85d9d8b25af24677 | 7010701008334 | 355万円 | — | 2024 | — |
| 1 | pid:85d9d8b25af24677 | 7011301006050 | 445万円 | — | 2024 | — |
| 1 | pid:85d9d8b25af24677 | 7020001055885 | 122万円 | — | 2024 | — |
| 1 | pid:85d9d8b25af24677 | 8080001008787 | 2,408万円 | — | 2024 | — |
| 1 | pid:85d9d8b25af24677 | 8470001003427 | 94万円 | — | 2024 | — |
| 1 | pid:85d9d8b25af24677 | 9010401052465 | 2,596万円 | — | 2024 | — |
| 1 | pid:85d9d8b25af24677 | 9010401052465 | 535万円 | — | 2024 | — |
| 1 | pid:85d9d8b25af24677 | 9011101031552 | 297万円 | — | 2024 | — |
| 1 | pid:85d9d8b25af24677 | 9011101033243 | 575万円 | — | 2024 | — |
| 1 | pid:85d9d8b25af24677 | 9012301002748 | 124万円 | — | 2024 | — |
| 1 | pid:85d9d8b25af24677 | 9013301008743 | 121万円 | — | 2024 | — |
| 1 | pid:85d9d8b25af24677 | 9120001187254 | 144万円 | — | 2024 | — |
| 1 | pid:85d9d8b25af24677 | 9120101042177 | 236万円 | — | 2024 | — |
| 1 | pid:85d9d8b25af24677 | 9130001011834 | 660万円 | — | 2024 | — |
| 1 | pid:85d9d8b25af24677 | 9430001081178 | 621万円 | — | 2024 | — |
Δ% (前年度比) は現状の取得元データに含まれないため表示できない。 段階的更新で 順次反映予定。
tier_depth 2+ は subcontract_relations populate (Phase 7-B β) 待ちで honest null