原子力・エネルギー教育支援事業交付金
文部科学省 · 事業番号 001721 · 2024 年度のレビューシート
予算から執行まで
| 段階 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 要求 | 2.14億円 | |
| 当初 | 1.87億円 | |
| 補正 | 記載なし | |
| 繰越 | 記載なし | |
| 予備費 | 記載なし | |
| 確定 | 1.87億円 | |
| 前年度執行 | 1.70億円 |
要求 → 当初 → 補正 → 繰越 → 予備費 → 確定 → 前年度執行 の順に並べています。 「記載なし」の段は、その区分が公表データにありません(0 円という意味では ありません)。 確定額は、当初・補正・繰越・予備費を足した額と一致しています。 前年度の執行率は 90.7737% と公表されています。
どこまで追えているか
この事業は、支出先が実名で分かっています
- 上位の支出先 1 者ぶんの記録:記録はありますが法人番号がありません
- 支出先の明細:73 行のうち 64 行に法人番号があり、32 の法人に分かれています
決算とのつながり
この事業は、決算の費目とのつながりが確認できていません。2024 年度の全体では3,723 件の事業でつながりが 確認されています。
支出先 73 件
この表は 2024 年度のレビューシートに載った、前年度(2023 年度)の支出の実績です。上の「確定」(2024 年度の予算)とは年度が違います。
| ブロック | 支出先 | 法人番号 | 業務概要 | 支出額 | 契約方式 | 入札者数 | 落札率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 原子力・エネルギー教育支援事業交付金事業 都道府県(全11県) | — | — | — | — | |||
| A | その他 | — | — | — | |||
| A | その他 | — | 実験教材等の整備、施設見学等の実施 | 90.6万円 | 補助金等交付 | ||
| A | 宮城県 | 8000020040002 | — | — | |||
| A | 宮城県 | 8000020040002 | 実験教材等の整備、施設見学等のの実施、市町村事業への補助 | 510万円 | 補助金等交付 | ||
| A | 富山県 | 7000020160008 | — | — | |||
| A | 富山県 | 7000020160008 | 実験教材等の整備、市町村事業への補助 | 385万円 | 補助金等交付 | ||
| A | 岐阜県 | 4000020210005 | — | — | |||
| A | 岐阜県 | 4000020210005 | 市町村事業への補助 | 906万円 | 補助金等交付 | ||
| A | 島根県 | 1000020320005 | — | — | |||
| A | 島根県 | 1000020320005 | 実験教材等の整備、市町村事業への補助 | 295万円 | 補助金等交付 | ||
| A | 栃木県 | 5000020090000 | — | — | |||
| A | 栃木県 | 5000020090000 | 実験教材等の整備、市町村事業への補助 | 477万円 | 補助金等交付 | ||
| A | 石川県 | 2000020170003 | — | — | |||
| A | 石川県 | 2000020170003 | 実験教材等の整備、市町村事業への補助 | 885万円 | 補助金等交付 | ||
| A | 福井県 | 4000020180009 | — | — | |||
| A | 福井県 | 4000020180009 | 実験教材等の整備、施設見学等の実施、市町村事業への補助 | 3,253万円 | 補助金等交付 | ||
| A | 茨城県 | 2000020080004 | — | — | |||
| A | 茨城県 | 2000020080004 | 教員研修等の実施、市町村事業への補助 | 3,246万円 | 補助金等交付 | ||
| A | 青森県 | 2000020020001 | — | — | |||
| A | 青森県 | 2000020020001 | 施設見学の実施、市町村事業への補助 | 175万円 | 補助金等交付 | ||
| A | 香川県 | 8000020370002 | — | — | |||
| A | 香川県 | 8000020370002 | 実験教材等の整備、市町村事業への補助 | 762万円 | 補助金等交付 | ||
| B 原子力・エネルギー教育支援事業交付金事業 都道府県(全13府県) | — | — | — | — | |||
| B | その他 | — | — | — | |||
| B | その他 | — | 実験教材等の整備、施設見学等の実施 | 318万円 | 補助金等交付 | ||
| B | 京都府 | 2000020260002 | — | — | |||
| B | 京都府 | 2000020260002 | 実験教材等の整備、施設見学等の実施 | 523万円 | 補助金等交付 | ||
| B | 千葉県 | 4000020120006 | — | — | |||
| B | 千葉県 | 4000020120006 | 実験教材等の整備、講演会の実施 | 234万円 | 補助金等交付 | ||
| B | 奈良県 | 1000020290009 | — | — | |||
| B | 奈良県 | 1000020290009 | 実験教材等の整備、施設見学等の実施 | 364万円 | 補助金等交付 | ||
| B | 山形県 | 5000020060003 | — | — | |||
| B | 山形県 | 5000020060003 | 実験教材等の整備 | 327万円 | 補助金等交付 | ||
| B | 山梨県 | 8000020190004 | — | — | |||
| B | 山梨県 | 8000020190004 | 実験教材等の整備、施設見学等の実施 | 761万円 | 補助金等交付 | ||
| B | 岩手県 | 4000020030007 | — | — | |||
| B | 岩手県 | 4000020030007 | 実験教材等の整備、施設見学等の実施 | 770万円 | 補助金等交付 | ||
| B | 徳島県 | 4000020360007 | — | — | |||
| B | 徳島県 | 4000020360007 | 実験教材等の整備、施設見学等の実施 | 755万円 | 補助金等交付 | ||
| B | 愛媛県 | 1000020380008 | — | — | |||
| B | 愛媛県 | 1000020380008 | 実験教材等の整備 | 793万円 | 補助金等交付 | ||
| B | 愛知県 | 1000020230006 | — | — | |||
| B | 愛知県 | 1000020230006 | 実験教材等の整備、施設見学等の実施 | 246万円 | 補助金等交付 | ||
| B | 静岡県 | 7000020220001 | — | — | |||
| B | 静岡県 | 7000020220001 | 実験教材等の整備、施設見学等の実施 | 904万円 | 補助金等交付 | ||
| C 原子力・エネルギー教育支援事業交付金事業 市町村(全68市町村) | — | — | — | — | |||
| C | あわら市 | 4000020182087 | — | — | |||
| C | あわら市 | 4000020182087 | 実験教材等の整備 | 241万円 | 補助金等交付 | ||
| C | その他 | — | — | — | |||
| C | その他 | — | 実験教材等の整備、施設見学等の実施 | 3,392万円 | 補助金等交付 | ||
| C | 坂東市 | 4000020082287 | — | — | |||
| C | 坂東市 | 4000020082287 | 実験教材等の整備 | 198万円 | 補助金等交付 | ||
| C | 大垣市 | 6000020212024 | — | — | |||
| C | 大垣市 | 6000020212024 | 実験教材等の整備 | 906万円 | 補助金等交付 | ||
| C | 川崎町 | 3000020043249 | — | — | |||
| C | 川崎町 | 3000020043249 | 実験教材等の整備 | 227万円 | 補助金等交付 | ||
| C | 常総市 | 6000020082112 | — | — | |||
| C | 常総市 | 6000020082112 | 実験教材等の整備 | 198万円 | 補助金等交付 | ||
| C | 桜川市 | 8000020082317 | — | — | |||
| C | 桜川市 | 8000020082317 | 実験教材等の整備 | 200万円 | 補助金等交付 | ||
| C | 永平寺町 | 1000020183229 | — | — | |||
| C | 永平寺町 | 1000020183229 | 実験教材等の整備 | 217万円 | 補助金等交付 | ||
| C | 筑西市 | 4000020082279 | — | — | |||
| C | 筑西市 | 4000020082279 | 実験教材等の整備 | 199万円 | 補助金等交付 | ||
| C | 那珂市 | 5000020082261 | — | — | |||
| C | 那珂市 | 5000020082261 | 実験教材等の整備 | 200万円 | 補助金等交付 | ||
| C | 鉾田市 | 8000020082341 | — | — | |||
| C | 鉾田市 | 8000020082341 | 実験教材等の整備 | 200万円 | 補助金等交付 | ||
| C | 高松市 | 1000020372013 | — | — | |||
| C | 高松市 | 1000020372013 | 実験教材等の整備 | 237万円 | 補助金等交付 | ||
| C | 鹿嶋市 | 6000020082228 | — | — | |||
| C | 鹿嶋市 | 6000020082228 | 実験教材等の整備 | 200万円 | 補助金等交付 |
出所の列のうち、ブロック内の他の支出先・支出先所在地・法人種別・契約方式の詳細・一者応札の理由は表に出していません(API では全列を返します)。
ブロック間の資金の流れ 3 件
| 支出元ブロック | 支出先ブロック | 資金の流れの補足 | 間接経費の費目 | 間接経費 |
|---|---|---|---|---|
| 文部科学省 | A 原子力・エネルギー教育支援事業交付金事業 都道府県(全11県) | 交付 | — | |
| 文部科学省 | B 原子力・エネルギー教育支援事業交付金事業 都道府県(全13府県) | 交付 | — | |
| A 原子力・エネルギー教育支援事業交付金事業 都道府県(全11県) | C 原子力・エネルギー教育支援事業交付金事業 市町村(全68市町村) | 交付 | — |
どのブロックからどのブロックへ資金が動いたかの辺です。支出先の一覧(上の表)には現れません。
費目・使途 3 件
| ブロック | 支出先 | 法人番号 | 費目 | 使途 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 福井県 | 4000020180009 | 事業費 | 実験器具・実験材料の整備、施設見学、講演会の実施 | 2,031万円 |
| A | 福井県 | 4000020180009 | 補助金 | 市町村事業への補助(実験器具・実験材料の整備、施設見学の実施) | 1,222万円 |
| B | 静岡県 | 7000020220001 | 事業費 | 実験器具・実験材料の整備、施設見学、教員研修の実施 | 904万円 |
支出先に渡った金が何に使われたかです。上の支出額とは粒度が違うので合算していません。
国庫債務負担行為等による契約 1 件
| ブロック | 契約相手 | 法人番号 | 契約概要 | 契約額 | 契約方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — |
単年度の支出額には現れない複数年契約です。支出額と足し合わせると二重に数えます。
出典: 行政事業レビュー(RS システム)の公表 CSV。表の並びは出所の行順のままで、並べ替えていません。
取得元 https://rssystem.go.jp/files/2024/rs/5-1_RS_2024_%E6%94%AF%E5%87%BA%E5%85%88_%E6%94%AF%E5%87%BA%E6%83%85%E5%A0%B1.zip · 原本の照合コード 4624b0c1e179cbe2c6edcff4bbf30e4108ff8bb3f2751c74f7e216821afe895d · 取得 2026-08-13
このページの数字は、公金の流れの図が出している「代表 1 者」とは別の資料から来ています。 図の側は 1 事業 1 行の記録を使っているため、支出先の件数はこのページと一致しません。