法人番号 9350002015903 · 国の調達契約 FY 2021–2026
受注総額
4億円
契約件数
5件
発注した府省
1省
対象年度
2021–2026
| 年度 | 発注府省 | 件名 | 契約日 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 林野庁 | 【宮崎森林管理署都城支署】東嶽国有林68森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 | 1億円 | 2024-07-16 |
| 2026 | 林野庁 | 【宮崎森林管理署都城支署】轟木国有林80森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 | 9,200万円 | 2026-05-01 |
| 2021 | 林野庁 | ≪都城支署≫青井嶽国有林54森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 | 7,950万円 | 2022-03-08 |
| 2023 | 林野庁 | 【宮崎森林管理署都城支署】東嶽国有林61森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 | 5,170万円 | 2023-04-13 |
| 2024 | 林野庁 | 【宮崎森林管理署都城支署】山ノ口国有林2035森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 | 2,600万円 | 2024-04-12 |
出典: 各府省 調達ポータル(procurement_contracts)· NTA001 法人番号で名寄せ · 契約額の降順。 この会社から先(再委託・下請)は現在の開示制度では追跡できません。