法人番号 9040001004624 · 国の調達契約 FY 2020–2025
受注総額
4,623万円
契約件数
6件
発注した府省
2省
対象年度
2020–2025
| 年度 | 発注府省 | 件名 | 契約日 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 内閣府 | 令和8年度迎賓館赤坂離宮における花壇植栽工事 | 1,099万円 | 2026-02-26 |
| 2023 | 内閣府 | 令和6年度迎賓館赤坂離宮における花壇植栽工事 | 999万円 | 2024-02-21 |
| 2024 | 内閣府 | 令和7年度迎賓館赤坂離宮における花壇植栽工事 | 930万円 | 2025-02-27 |
| 2021 | 内閣府 | 令和4年度迎賓館赤坂離宮における花壇植栽工事 | 798万円 | 2022-03-04 |
| 2022 | 内閣府 | 令和5年度迎賓館赤坂離宮における花壇植栽工事 | 797万円 | 2023-02-24 |
| 2020 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、東京国道事務所】R2東京国道管内花苗購入単価契約 | 1,980円 | 2020-04-16 |
出典: 各府省 調達ポータル(procurement_contracts)· NTA001 法人番号で名寄せ · 契約額の降順。 この会社から先(再委託・下請)は現在の開示制度では追跡できません。