法人番号 9012301002748 · 国の調達契約 FY 2014–2026
受注総額
14億円
契約件数
95件
発注した府省
8省
対象年度
2014–2026
| 年度 | 発注府省 | 件名 | 契約額 | 契約日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 国税庁 | 携帯電話解析用ソフトウェアライセンス等の購入 | 1億円 | 2026-03-13 |
| 2020 | 警察庁 | 証拠保全用資機材(2020型)Ⅱ | 1億円 | 2020-06-01 |
| 2020 | 警察庁 | 【電子可】ソフトウェア(bit X-ways Forensics 日本語版(新規)) 外1点 | 6,994万円 | 2020-08-04 |
| 2023 | 警察庁 | ライセンス(dit X-Ways Forensics 日本語版)外1点 | 6,821万円 | 2024-03-01 |
| 2024 | 警察庁 | ライセンス(dit X-Ways Forensics 日本語版)外1点 | 6,319万円 | 2025-03-07 |
| 2024 | 国税庁 | 携帯電話解析用ソフトウェアライセンスの購入 | 6,304万円 | 2025-03-27 |
| 2023 | 国税庁 | 携帯電話解析用ソフトウェアライセンスの購入 | 5,721万円 | 2024-03-18 |
| 2025 | 警察庁 | ライセンス(dit X-Ways Forensics 日本語版(更新))外1点 | 4,680万円 | 2026-03-12 |
| 2021 | 警察庁 | 【電子可】ライセンス(dit X-Ways Forensics日本語版) 外1点 | 4,483万円 | 2021-05-17 |
| 2022 | 国税庁 | 携帯電話解析用ソフトウェアライセンスの購入 | 4,339万円 | 2023-03-24 |
| 2022 | 警察庁 | ライセンス(dit X-Ways Forensics 日本語版l) 外1点 | 3,905万円 | 2022-04-15 |
| 2019 | 警察庁 | スマートフォン用データ抽出資機材 外1点 | 3,694万円 | 2020-01-20 |
| 2023 | 警察庁 | ハードディスクコピー装置 | 3,493万円 | 2024-02-20 |
| 2018 | 警察庁 | 抽出用ソフトウェア | 3,173万円 | 2018-12-25 |
| 2022 | 警察庁 | スマートフォン用データ抽出装置 | 3,071万円 | 2023-03-24 |
| 2023 | 財務省 | 令和6年度UFED 4PC Ultimateライセンスの調達 | 3,000万円 | 2024-02-20 |
| 2024 | 財務省 | 令和7年度「UFED 4PC Ultimate」ライセンスほかの調達 | 2,940万円 | 2025-03-06 |
| 2022 | 警察庁 | 【電子可】ライセンス(dit X-Ways Forensics 日本語版)外1点 | 2,843万円 | 2023-03-03 |
| 2023 | 警察庁 | ライセンス(dit X-Ways Forensics 日本語版) | 2,616万円 | 2023-08-03 |
| 2022 | 警察庁 | スマートフォン用データ抽出装置 | 2,585万円 | 2022-10-14 |
| 2022 | 財務省 | 令和5年度UFED 4PC Ultimateライセンスの調達 | 2,577万円 | 2023-03-13 |
| 2022 | 警察庁 | ハードディスクコピー装置 | 2,384万円 | 2023-03-07 |
| 2020 | 警察庁 | ライセンス(X-Ways Forensics(日本語版)) | 2,155万円 | 2020-09-24 |
| 2018 | 警察庁 | ライセンス(X-Ways Forensics) | 2,155万円 | 2018-09-18 |
| 2015 | 法務省 | デジタルフォレンジックソフトウェア等 | 1,925万円 | 2016-02-10 |
| 2021 | 財務省 | 令和4年度UFED 4PC Ultimateライセンスの調達 | 1,707万円 | 2022-03-01 |
| 2019 | 警察庁 | 通信記録等複写装置 | 1,512万円 | 2019-12-10 |
| 2023 | 警察庁 | 通信記録等複写装置 | 1,268万円 | 2024-03-06 |
| 2017 | 検察庁 | 解析用ソフトウェア一式供給契約 | 1,247万円 | 2018-02-07 |
| 2021 | 国税庁 | 携帯電話解析用ソフトウェアライセンスの購入 | 1,164万円 | 2022-03-29 |
| 2023 | 警察庁 | スマートフォン証拠保全用資機材(運搬) | 1,076万円 | 2024-02-20 |
| 2026 | 警察庁 | ソフトウェアライセンス(X-Ways Forensics) | 904万円 | 2026-07-07 |
| 2017 | 検察庁 | デジタルフォレンジック機器等一式供給契約 | 888万円 | 2018-02-05 |
| 2025 | 警察庁 | ハードディスク書込防止装置ほか1点 | 850万円 | 2026-03-05 |
| 2018 | 警察庁 | 【電子可】M.2 SSD接続アダプタ外1点 | 810万円 | 2018-12-19 |
| 2019 | 警察庁 | ライセンス(dit X-Ways Forensics 日本語版ライセンス更新) | 798万円 | 2019-11-25 |
| 2019 | 警察庁 | ハードディスク等書込防止装置 | 742万円 | 2020-03-09 |
| 2020 | 検察庁 | デジタルフォレンジック機器一式供給契約 | 739万円 | 2021-02-15 |
| 2019 | 国税庁 | 携帯電話解析用ソフトウェアライセンスの購入 | 722万円 | 2020-03-03 |
| 2025 | 財務省 | 令和8年度「Pathfinder AIO 200」ライセンスの調達 | 703万円 | 2026-03-05 |
| 2020 | 国税庁 | 携帯電話解析用ソフトウェアライセンスの購入 | 697万円 | 2021-03-02 |
| 2025 | 警察庁 | ライセンス(X-Ways Forensics 日本語版) | 692万円 | 2025-07-02 |
| 2022 | 警察庁 | 通信記録等複写装置 | 688万円 | 2023-02-15 |
| 2026 | 警察庁 | 【電子可】電磁的記録分析用ソフトウェアライセンス | 673万円 | 2026-07-07 |
| 2023 | 警察庁 | スマートフォン証拠保全用資機材(2024型) | 652万円 | 2024-03-11 |
| 2020 | 財務省 | 令和元年度(補正予算) デジタル・フォレンジック機器導入に伴う解析用ソフトウェアの調達 | 630万円 | 2020-04-20 |
| 2025 | 国税庁 | デジタルフォレンジック研修の業務委託 | 510万円 | 2025-07-29 |
| 2026 | 国税庁 | デジタルフォレンジック研修の業務委託 | 500万円 | 2026-07-24 |
| 2023 | 消費者庁 | デジタルフォレンジックに係るアドバイザリー業務 | 500万円 | 2023-12-01 |
| 2019 | 警察庁 | デジタル・フォレンジック訓練(中級) | 498万円 | 2019-05-31 |
| 2023 | 国税庁 | デジタルフォレンジック関連機材の購入等 | 491万円 | 2023-06-20 |
| 2018 | 警察庁 | 作業記録用端末装置 | 460万円 | 2018-05-21 |
| 2018 | 警察庁 | 多機能証拠保全用資機材(2018型) | 430万円 | 2018-06-12 |
| 2025 | 国税庁 | スマートフォン用フォレンジック端末等の購入 | 428万円 | 2025-06-06 |
| 2018 | 警察庁 | デジタル・フォレンジック訓練(中級) | 398万円 | 2018-09-21 |
| 2024 | 国税庁 | デジタルフォレンジック研修の業務委託(区分1) | 385万円 | 2024-08-23 |
| 2023 | 警察庁 | スマートフォン用データ抽出装置支援ツール | 381万円 | 2024-03-06 |
| 2025 | 警察庁 | デジタル・フォレンジック訓練(中級(X-Ways)) | 356万円 | 2025-07-01 |
| 2025 | 警察庁 | 解析用ソフトウェア | 354万円 | 2026-03-13 |
| 2022 | 警察庁 | 【電子可】デジタル・フォレンジック訓練(中級) | 350万円 | 2022-12-09 |
| 2023 | 警察庁 | デジタル・フォレンジック訓練(中級) | 350万円 | 2023-07-14 |
| 2024 | 警察庁 | デジタル・フォレンジック訓練(中級) | 350万円 | 2024-08-02 |
| 2024 | 警察庁 | 解析用ソフトウェア | 337万円 | 2025-02-28 |
| 2022 | 国税庁 | デジタルフォレンジック研修の業務委託(区分3) | 320万円 | 2022-09-16 |
| 2025 | 国税庁 | デジタルフォレンジック研修の業務委託(区分2) | 315万円 | 2025-09-17 |
| 2014 | 厚生労働省 | 解析作業ツール購入及び研修役務等一式 | 281万円 | 2014-11-13 |
| 2019 | 国税庁 | デジタルフォレンジック研修の業務委託(区分1) | 280万円 | 2019-06-27 |
| 2021 | 厚生労働省 | デジタルフォレンジック関係機材購入等約 | 269万円 | 2022-02-04 |
| 2019 | 国税庁 | デジタルフォレンジック研修の業務委託(区分2) | 256万円 | 2019-06-27 |
| 2019 | 警察庁 | 携帯型電波遮断箱 | 247万円 | 2020-03-16 |
| 2022 | 厚生労働省 | 宮崎労働局におけるデジタルフォレンジック関係機材購入等一式契約 | 215万円 | 2023-02-14 |
| 2023 | 財務省 | 電波遮断ボックスの購入 | 203万円 | 2023-12-22 |
| 2015 | 国税庁 | デジタルフォレンジック研修の業務委託(区分1) | 202万円 | 2015-09-10 |
| 2017 | 厚生労働省 | フォレンジック機能付きPC(パーソナルコンピュータ)等の購入及びフォレンジック講習の実施 | 200万円 | 2018-02-19 |
| 2017 | 厚生労働省 | 東京労働局におけるデジタルフォレンジック機器の購入 | 189万円 | 2018-02-02 |
| 2018 | 警察庁 | USB書き込み防止装置 | 148万円 | 2018-06-13 |
| 2014 | 厚生労働省 | フォレンジック機器等の購入 | 135万円 | 2014-12-24 |
| 2021 | 国税庁 | デジタルフォレンジック研修の業務委託(区分3) | 130万円 | 2021-09-17 |
| 2020 | 財務省 | 令和3年度UFED 4PC Ultimateライセンスの調達 | 126万円 | 2021-03-16 |
| 2024 | 国税庁 | スマートフォン用フォレンジック端末の購入 | 124万円 | 2025-02-07 |
| 2022 | 国土交通省 | 液晶モニターの購入 | 121万円 | 2023-02-22 |
| 2019 | 国税庁 | デジタルフォレンジック研修の業務委託(区分2) | 119万円 | 2019-09-26 |
| 2024 | 財務省 | UFED 4PC U1timateライセンスの調達 | 114万円 | 2024-07-18 |
| 2025 | 警察庁 | 解析用ソフトウェアの購入 | 112万円 | 2026-03-03 |
| 2019 | 財務省 | 携帯電話等解析用ソフトウェア等の調達 | 105万円 | 2019-10-07 |
| 2019 | 検察庁 | シールドボックス1台供給契約 | 98万円 | 2019-08-27 |
| 2022 | 厚生労働省 | 東電福島第一原発作業員の長期的健康管理システムに係るデータ消去及び機器返却業務 | 86万円 | 2023-01-30 |
| 2024 | 警察庁 | 【電子可】分析用ソフトウェアライセンス(X-Ways Forensics 日本語版) | 83万円 | 2024-09-11 |
| 2025 | 国税庁 | 高度情報化セミナーの業務委託(区分2) | 77万円 | 2025-06-27 |
| 2024 | 国税庁 | 高度情報化セミナーの業務委託(区分2) | 77万円 | 2025-01-29 |
| 2014 | 国税庁 | パソコン用ソフトウェア(区分4)の購入 | 54万円 | 2015-03-13 |
| 2018 | 国税庁 | デジタルフォレンジックソフトの購入(区分1) | 50万円 | 2019-03-11 |
| 2015 | 国税庁 | デジタルフォレンジック研修の業務委託(区分18) | 49万円 | 2015-09-10 |
| 2015 | 国税庁 | デジタルフォレンジック研修の業務委託(区分12) | 32万円 | 2015-09-10 |
| 2020 | 警察庁 | 【電子可】携帯電話証拠保全支援資機材(2015)修繕及び改造 | 30万円 | 2021-02-12 |
出典: 各府省 調達ポータル(procurement_contracts)· NTA001 法人番号で名寄せ · 契約額の降順。 この会社から先(再委託・下請)は現在の開示制度では追跡できません。
| 年度 | 発注府省 | 件名 | 契約日 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 国税庁 | 携帯電話解析用ソフトウェアライセンス等の購入 | 1億円 | 2026-03-13 |
| 2020 | 警察庁 | 証拠保全用資機材(2020型)Ⅱ | 1億円 | 2020-06-01 |
| 2020 | 警察庁 | 【電子可】ソフトウェア(bit X-ways Forensics 日本語版(新規)) 外1点 | 6,994万円 | 2020-08-04 |
| 2023 | 警察庁 | ライセンス(dit X-Ways Forensics 日本語版)外1点 | 6,821万円 | 2024-03-01 |
| 2024 | 警察庁 | ライセンス(dit X-Ways Forensics 日本語版)外1点 | 6,319万円 | 2025-03-07 |
| 2024 | 国税庁 | 携帯電話解析用ソフトウェアライセンスの購入 | 6,304万円 | 2025-03-27 |
| 2023 | 国税庁 | 携帯電話解析用ソフトウェアライセンスの購入 | 5,721万円 | 2024-03-18 |
| 2025 | 警察庁 | ライセンス(dit X-Ways Forensics 日本語版(更新))外1点 | 4,680万円 | 2026-03-12 |
| 2021 | 警察庁 | 【電子可】ライセンス(dit X-Ways Forensics日本語版) 外1点 | 4,483万円 | 2021-05-17 |
| 2022 | 国税庁 | 携帯電話解析用ソフトウェアライセンスの購入 | 4,339万円 | 2023-03-24 |
| 2022 | 警察庁 | ライセンス(dit X-Ways Forensics 日本語版l) 外1点 | 3,905万円 | 2022-04-15 |
| 2019 | 警察庁 | スマートフォン用データ抽出資機材 外1点 | 3,694万円 | 2020-01-20 |
| 2023 | 警察庁 | ハードディスクコピー装置 | 3,493万円 | 2024-02-20 |
| 2018 | 警察庁 | 抽出用ソフトウェア | 3,173万円 | 2018-12-25 |
| 2022 | 警察庁 | スマートフォン用データ抽出装置 | 3,071万円 | 2023-03-24 |
| 2023 | 財務省 | 令和6年度UFED 4PC Ultimateライセンスの調達 | 3,000万円 | 2024-02-20 |
| 2024 | 財務省 | 令和7年度「UFED 4PC Ultimate」ライセンスほかの調達 | 2,940万円 | 2025-03-06 |
| 2022 | 警察庁 | 【電子可】ライセンス(dit X-Ways Forensics 日本語版)外1点 | 2,843万円 | 2023-03-03 |
| 2023 | 警察庁 | ライセンス(dit X-Ways Forensics 日本語版) | 2,616万円 | 2023-08-03 |
| 2022 | 警察庁 | スマートフォン用データ抽出装置 | 2,585万円 | 2022-10-14 |
| 2022 | 財務省 | 令和5年度UFED 4PC Ultimateライセンスの調達 | 2,577万円 | 2023-03-13 |
| 2022 | 警察庁 | ハードディスクコピー装置 | 2023-03-07 | |
| 2020 | 警察庁 | ライセンス(X-Ways Forensics(日本語版)) | 2020-09-24 | |
| 2018 | 警察庁 | ライセンス(X-Ways Forensics) | 2018-09-18 | |
| 2015 | 法務省 | デジタルフォレンジックソフトウェア等 | 2016-02-10 | |
| 2021 | 財務省 | 令和4年度UFED 4PC Ultimateライセンスの調達 | 2022-03-01 | |
| 2019 | 警察庁 | 通信記録等複写装置 | 2019-12-10 | |
| 2023 | 警察庁 | 通信記録等複写装置 | 2024-03-06 | |
| 2017 | 検察庁 | 解析用ソフトウェア一式供給契約 | 2018-02-07 | |
| 2021 | 国税庁 | 携帯電話解析用ソフトウェアライセンスの購入 | 2022-03-29 | |
| 2023 | 警察庁 | スマートフォン証拠保全用資機材(運搬) | 2024-02-20 | |
| 2026 | 警察庁 | ソフトウェアライセンス(X-Ways Forensics) | 2026-07-07 | |
| 2017 | 検察庁 | デジタルフォレンジック機器等一式供給契約 | 2018-02-05 | |
| 2025 | 警察庁 | ハードディスク書込防止装置ほか1点 | 2026-03-05 | |
| 2018 | 警察庁 | 【電子可】M.2 SSD接続アダプタ外1点 | 2018-12-19 | |
| 2019 | 警察庁 | ライセンス(dit X-Ways Forensics 日本語版ライセンス更新) | 2019-11-25 | |
| 2019 | 警察庁 | ハードディスク等書込防止装置 | 2020-03-09 | |
| 2020 | 検察庁 | デジタルフォレンジック機器一式供給契約 | 2021-02-15 | |
| 2019 | 国税庁 | 携帯電話解析用ソフトウェアライセンスの購入 | 2020-03-03 | |
| 2025 | 財務省 | 令和8年度「Pathfinder AIO 200」ライセンスの調達 | 2026-03-05 | |
| 2020 | 国税庁 | 携帯電話解析用ソフトウェアライセンスの購入 | 2021-03-02 | |
| 2025 | 警察庁 | ライセンス(X-Ways Forensics 日本語版) | 2025-07-02 | |
| 2022 | 警察庁 | 通信記録等複写装置 | 2023-02-15 | |
| 2026 | 警察庁 | 【電子可】電磁的記録分析用ソフトウェアライセンス | 2026-07-07 | |
| 2023 | 警察庁 | スマートフォン証拠保全用資機材(2024型) | 2024-03-11 | |
| 2020 | 財務省 | 令和元年度(補正予算) デジタル・フォレンジック機器導入に伴う解析用ソフトウェアの調達 | 2020-04-20 | |
| 2025 | 国税庁 | デジタルフォレンジック研修の業務委託 | 2025-07-29 | |
| 2026 | 国税庁 | デジタルフォレンジック研修の業務委託 | 2026-07-24 | |
| 2023 | 消費者庁 | デジタルフォレンジックに係るアドバイザリー業務 | 2023-12-01 | |
| 2019 | 警察庁 | デジタル・フォレンジック訓練(中級) | 2019-05-31 | |
| 2023 | 国税庁 | デジタルフォレンジック関連機材の購入等 | 2023-06-20 | |
| 2018 | 警察庁 | 作業記録用端末装置 | 2018-05-21 | |
| 2018 | 警察庁 | 多機能証拠保全用資機材(2018型) | 2018-06-12 | |
| 2025 | 国税庁 | スマートフォン用フォレンジック端末等の購入 | 2025-06-06 | |
| 2018 | 警察庁 | デジタル・フォレンジック訓練(中級) | 2018-09-21 | |
| 2024 | 国税庁 | デジタルフォレンジック研修の業務委託(区分1) | 2024-08-23 | |
| 2023 | 警察庁 | スマートフォン用データ抽出装置支援ツール | 2024-03-06 | |
| 2025 | 警察庁 | デジタル・フォレンジック訓練(中級(X-Ways)) | 2025-07-01 | |
| 2025 | 警察庁 | 解析用ソフトウェア | 2026-03-13 | |
| 2022 | 警察庁 | 【電子可】デジタル・フォレンジック訓練(中級) | 2022-12-09 | |
| 2023 | 警察庁 | デジタル・フォレンジック訓練(中級) | 2023-07-14 | |
| 2024 | 警察庁 | デジタル・フォレンジック訓練(中級) | 2024-08-02 | |
| 2024 | 警察庁 | 解析用ソフトウェア | 2025-02-28 | |
| 2022 | 国税庁 | デジタルフォレンジック研修の業務委託(区分3) | 2022-09-16 | |
| 2025 | 国税庁 | デジタルフォレンジック研修の業務委託(区分2) | 2025-09-17 | |
| 2014 | 厚生労働省 | 解析作業ツール購入及び研修役務等一式 | 2014-11-13 | |
| 2019 | 国税庁 | デジタルフォレンジック研修の業務委託(区分1) | 2019-06-27 | |
| 2021 | 厚生労働省 | デジタルフォレンジック関係機材購入等約 | 2022-02-04 | |
| 2019 | 国税庁 | デジタルフォレンジック研修の業務委託(区分2) | 2019-06-27 | |
| 2019 | 警察庁 | 携帯型電波遮断箱 | 2020-03-16 | |
| 2022 | 厚生労働省 | 宮崎労働局におけるデジタルフォレンジック関係機材購入等一式契約 | 2023-02-14 | |
| 2023 | 財務省 | 電波遮断ボックスの購入 | 2023-12-22 | |
| 2015 | 国税庁 | デジタルフォレンジック研修の業務委託(区分1) | 2015-09-10 | |
| 2017 | 厚生労働省 | フォレンジック機能付きPC(パーソナルコンピュータ)等の購入及びフォレンジック講習の実施 | 2018-02-19 | |
| 2017 | 厚生労働省 | 東京労働局におけるデジタルフォレンジック機器の購入 | 2018-02-02 | |
| 2018 | 警察庁 | USB書き込み防止装置 | 2018-06-13 | |
| 2014 | 厚生労働省 | フォレンジック機器等の購入 | 2014-12-24 | |
| 2021 | 国税庁 | デジタルフォレンジック研修の業務委託(区分3) | 2021-09-17 | |
| 2020 | 財務省 | 令和3年度UFED 4PC Ultimateライセンスの調達 | 2021-03-16 | |
| 2024 | 国税庁 | スマートフォン用フォレンジック端末の購入 | 2025-02-07 | |
| 2022 | 国土交通省 | 液晶モニターの購入 | 2023-02-22 | |
| 2019 | 国税庁 | デジタルフォレンジック研修の業務委託(区分2) | 2019-09-26 | |
| 2024 | 財務省 | UFED 4PC U1timateライセンスの調達 | 2024-07-18 | |
| 2025 | 警察庁 | 解析用ソフトウェアの購入 | 2026-03-03 | |
| 2019 | 財務省 | 携帯電話等解析用ソフトウェア等の調達 | 2019-10-07 | |
| 2019 | 検察庁 | シールドボックス1台供給契約 | 2019-08-27 | |
| 2022 | 厚生労働省 | 東電福島第一原発作業員の長期的健康管理システムに係るデータ消去及び機器返却業務 | 2023-01-30 | |
| 2024 | 警察庁 | 【電子可】分析用ソフトウェアライセンス(X-Ways Forensics 日本語版) | 2024-09-11 | |
| 2025 | 国税庁 | 高度情報化セミナーの業務委託(区分2) | 2025-06-27 | |
| 2024 | 国税庁 | 高度情報化セミナーの業務委託(区分2) | 2025-01-29 | |
| 2014 | 国税庁 | パソコン用ソフトウェア(区分4)の購入 | 2015-03-13 | |
| 2018 | 国税庁 | デジタルフォレンジックソフトの購入(区分1) | 2019-03-11 | |
| 2015 | 国税庁 | デジタルフォレンジック研修の業務委託(区分18) | 2015-09-10 | |
| 2015 | 国税庁 | デジタルフォレンジック研修の業務委託(区分12) | 2015-09-10 | |
| 2020 | 警察庁 | 【電子可】携帯電話証拠保全支援資機材(2015)修繕及び改造 | 2021-02-12 |