法人番号 9010401097493 · 国の調達契約 FY 2017–2026
受注総額
26億円
契約件数
210件
発注した府省
2省
対象年度
2017–2026
| 年度 | 発注府省 | 件名 | 契約額 | 契約日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 国土交通省 | 令和7年度 飛行検査機部品供給等作業(CJ4型機) | 4億円 | 2025-04-01 |
| 2024 | 国土交通省 | 令和6年度 飛行検査機部品供給等作業(CJ4型機) | 3億円 | 2024-06-27 |
| 2025 | 海上保安庁 | HYDRAULIC FLUID 4個ほか174点買入 | 8,941万円 | 2026-03-31 |
| 2020 | 海上保安庁 | GASKET 10個ほか39点買入 | 7,770万円 | 2021-03-02 |
| 2023 | 海上保安庁 | EXCITER 1個ほか80点買入 | 7,384万円 | 2024-03-26 |
| 2022 | 海上保安庁 | OIL FILTER 6個ほか72 点買入 | 7,103万円 | 2023-03-06 |
| 2024 | 海上保安庁 | 航空機整備管理支援サービス提供 | 7,056万円 | 2024-04-01 |
| 2022 | 海上保安庁 | 航空機特別整備(ベル505) | 7,000万円 | 2023-02-08 |
| 2025 | 海上保安庁 | 航空機整備管理支援サービス提供 | 6,834万円 | 2025-04-03 |
| 2022 | 海上保安庁 | 航空機整備管理支援サービス提供 | 6,400万円 | 2023-02-20 |
| 2024 | 海上保安庁 | TIRE(021-335-1)24個ほか9点買入 | 5,735万円 | 2024-04-01 |
| 2019 | 海上保安庁 | COVER 3個ほか136点買入 | 5,494万円 | 2020-03-17 |
| 2018 | 海上保安庁 | MCDU4個ほか5点整備 | 5,300万円 | 2019-03-20 |
| 2025 | 海上保安庁 | MAIN TIRE(B350主脚用) 8個ほか7点買入 | 4,585万円 | 2026-03-31 |
| 2023 | 国土交通省 | 飛行検査機用航空機部品 WINDSHIELD LH 2個他2点の購入 | 4,365万円 | 2024-01-30 |
| 2025 | 海上保安庁 | COTTER PIN 1844個ほか18点買入 | 4,002万円 | 2025-09-30 |
| 2024 | 海上保安庁 | ADAPTER1個ほか17点買入 | 3,700万円 | 2024-10-10 |
| 2022 | 海上保安庁 | TIRE(021-335-1) 25 個ほか11点買入 | 3,425万円 | 2023-03-20 |
| 2025 | 海上保安庁 | MAIN TIRE 10個ほか6点買入 | 3,015万円 | 2025-04-01 |
| 2025 | 海上保安庁 | HF TR 1個ほか2点買入 | 2,560万円 | 2026-03-12 |
| 2023 | 海上保安庁 | FUEL NOZZLE SIMPLEX ほか2点整備(単価契約) | 2,492万円 | 2024-03-19 |
| 2020 | 海上保安庁 | FLIGHT CONTROL MODULE2個ほか7点整備 | 2,476万円 | 2020-04-15 |
| 2026 | 海上保安庁 | 実用機移行研修(飛行機・計器飛行証明 3名) | 2,291万円 | 2026-05-26 |
| 2024 | 海上保安庁 | 作動油(MIL-PRF-83282(AEROSHELL FLUID 31))20缶ほか103点買入 | 2,207万円 | 2024-10-01 |
| 2023 | 海上保安庁 | CARRIER AND LINING ASSY,WHEEL BRAKE 84個ほか17点買入 | 2,181万円 | 2023-10-10 |
| 2019 | 海上保安庁 | FUEL NOZZLE SIMPLEX 251個ほか1点整備(単価契約) | 2,160万円 | 2020-03-06 |
| 2020 | 海上保安庁 | ANGLE 6個ほか69点買入 | 2,100万円 | 2021-03-04 |
| 2022 | 海上保安庁 | GASKET6個ほか11点買入 | 1,895万円 | 2022-12-09 |
| 2024 | 海上保安庁 | PROP ASSY(ビーチ用)3個整備 | 1,818万円 | 2025-03-06 |
| 2024 | 海上保安庁 | DETECTOR20個ほか3点買入 | 1,600万円 | 2025-02-27 |
| 2023 | 海上保安庁 | PROP ASSY(ビーチ用)4個整備 | 1,588万円 | 2024-03-18 |
| 2025 | 海上保安庁 | 自家用操縦士資格取得研修(飛行機・陸上単発) | 1,496万円 | 2025-04-02 |
| 2020 | 海上保安庁 | PROP ASSY 5個ほか6点整備 | 1,495万円 | 2020-04-10 |
| 2024 | 海上保安庁 | PROP ASSY 2個買入 | 1,490万円 | 2024-08-02 |
| 2025 | 海上保安庁 | 作動油(MIL-PRF-83282(AEROSHELL FLUID 31))5缶ほか95点買入 | 1,398万円 | 2025-09-19 |
| 2023 | 海上保安庁 | MAIN ROTOR ACTUATOR(アグスタ用)2個整備 | 1,378万円 | 2023-06-19 |
| 2022 | 海上保安庁 | WX RADAR TR(シコルスキー76D用)1個特別整備 | 1,290万円 | 2022-12-06 |
| 2025 | 海上保安庁 | 防錆油(AC-350 CLASS B1/2) ほか75点買入れ(単価契約) | 1,156万円 | 2025-07-23 |
| 2022 | 海上保安庁 | WX RADAR TR(ベル412用)1個特別整備 | 1,155万円 | 2022-11-07 |
| 2019 | 海上保安庁 | FLAT DISPLAY 3個整備 | 1,154万円 | 2019-09-20 |
| 2018 | 海上保安庁 | FLAT DISPLAY 1個買入 | 1,150万円 | 2019-02-08 |
| 2023 | 海上保安庁 | 仙台SH184特別整備(追加の部) | 1,106万円 | 2023-10-03 |
| 2023 | 海上保安庁 | 仙台SH184特別整備(追加の部その2) | 978万円 | 2023-11-24 |
| 2018 | 海上保安庁 | FLIGHT CONTROL MODULE 3個ほか1点整備 | 967万円 | 2019-03-11 |
| 2023 | 海上保安庁 | 仙台SH183特別整備(追加の部) | 963万円 | 2023-08-03 |
| 2020 | 海上保安庁 | IGNITER,SPARK,GAS TURBINE ENGINE 60個ほか5点買入 | 960万円 | 2020-09-16 |
| 2025 | 海上保安庁 | Mobil Jet OilⅡ1248缶買入(単価契約) | 945万円 | 2025-04-01 |
| 2019 | 海上保安庁 | BATTERY,STORAGE 23個ほか1点買入 | 941万円 | 2019-11-27 |
| 2021 | 海上保安庁 | TAIL ROTOR BLADE 5個整備 | 875万円 | 2021-05-13 |
| 2023 | 海上保安庁 | STARTER GENERATOR 18個整備 | 870万円 | 2024-03-21 |
| 2022 | 海上保安庁 | GLOW PLUG 10 個ほか46点買入 | 866万円 | 2023-03-17 |
| 2025 | 海上保安庁 | BATTERY 4個ほか4点買入 | 859万円 | 2025-04-01 |
| 2017 | 海上保安庁 | ROTOR BRAKE UNIT 1個ほか8点買入 | 855万円 | 2017-11-07 |
| 2024 | 海上保安庁 | 防錆剤(AC-350 CLASS B1/2)ほか56点買入れ(単価契約) | 848万円 | 2024-07-12 |
| 2023 | 海上保安庁 | FUEL NOZZLE 74個整備 | 810万円 | 2024-02-27 |
| 2021 | 海上保安庁 | FUEL NOZZLE DUPLEX 100個ほか1点整備 | 777万円 | 2022-02-10 |
| 2021 | 海上保安庁 | VEHICLE MONITORING MODULE2個ほか3点整備 | 772万円 | 2021-04-27 |
| 2025 | 国土交通省 | 航空機撤去作業補助機材(Plane Skate)4式他1点購入 | 766万円 | 2025-10-09 |
| 2025 | 海上保安庁 | 防錆油ほか18点買入(関空航空)(単価契約) | 764万円 | 2025-06-26 |
| 2019 | 海上保安庁 | OXYGEN MASK 9個買入 | 752万円 | 2019-09-12 |
| 2022 | 国土交通省 | 飛行検査機用整備機材Wheel Speed Simulator1個他4点の購入 (C700型機) | 722万円 | 2022-11-01 |
| 2025 | 海上保安庁 | PROP ASSY 1個買入 | 720万円 | 2025-05-08 |
| 2019 | 海上保安庁 | RUDDER SERVO 1個ほか16点整備 | 718万円 | 2019-06-20 |
| 2020 | 海上保安庁 | MAIN ROTOR BLADE 2個整備 | 715万円 | 2021-03-23 |
| 2020 | 海上保安庁 | MAIN ROTOR SERVO3個ほか3点整備 | 714万円 | 2020-04-16 |
| 2023 | 海上保安庁 | 防錆油(AeroShell Turbine Oil2)2缶ほか41点買入(関空航空) | 697万円 | 2023-10-18 |
| 2019 | 海上保安庁 | FUEL NOZZLE DUPLEX 100個ほか1点整備 | 680万円 | 2019-04-25 |
| 2024 | 国土交通省 | 航空機撤去作業補助機材(Plane Skate)4式他1点購入 | 667万円 | 2025-01-29 |
| 2023 | 海上保安庁 | 潤滑油(AEROSHELL 500)ほか62点買入れ(単価契約) | 657万円 | 2023-08-10 |
| 2024 | 海上保安庁 | 防錆油2本ほか19点買入(関空 航空)(単価契約) | 652万円 | 2024-05-21 |
| 2021 | 海上保安庁 | IGNITION EXCITER 3個ほか1点買入 | 624万円 | 2021-07-12 |
| 2025 | 海上保安庁 | PITCH TRIM ACTUATOR 1個ほか4点特別整備 | 615万円 | 2025-06-12 |
| 2024 | 海上保安庁 | ADF RX 1個ほか1点買入 | 600万円 | 2024-09-17 |
| 2025 | 海上保安庁 | タービンオイル48缶ほか28点買入(美保) | 600万円 | 2025-08-27 |
| 2025 | 海上保安庁 | グリスほか23点買入(七ツ島) | 585万円 | 2025-06-30 |
| 2025 | 海上保安庁 | (仙台)特殊防錆潤滑油(LPS-3)3缶ほか44点買入 | 568万円 | 2025-07-15 |
| 2023 | 海上保安庁 | AHRU LCR-92S 1個特別整備 | 550万円 | 2023-12-21 |
| 2023 | 海上保安庁 | FDR ACQUISITION UNIT 1個特別整備 | 548万円 | 2023-12-19 |
| 2024 | 海上保安庁 | FDR ACQUISITION UNIT(SB) 1個特別整備 | 535万円 | 2024-10-01 |
| 2023 | 海上保安庁 | HOIST ASSY 2個整備 | 505万円 | 2023-07-18 |
| 2020 | 海上保安庁 | BEARING SUPPORT ASSY 15個整備 | 493万円 | 2020-04-22 |
| 2019 | 海上保安庁 | WX RADAR TR(シコルスキー76D用) 1個特別整備 | 487万円 | 2019-10-25 |
| 2020 | 海上保安庁 | FUEL NOZZLE DUPLEX 70個ほか1点整備 | 468万円 | 2020-04-21 |
| 2024 | 海上保安庁 | 防錆油ほか13点買入(単価契約)(七ツ島) | 455万円 | 2025-03-06 |
| 2026 | 海上保安庁 | 防錆油1本ほか19点買入(関空航空)(単価契約) | 440万円 | 2026-06-26 |
| 2019 | 海上保安庁 | FLIGHT CONTROL MODULE 2個整備 | 430万円 | 2019-10-02 |
| 2023 | 海上保安庁 | RUDDER SERVO 2個ほか26点整備 | 410万円 | 2024-03-19 |
| 2023 | 国土交通省 | C700型機用予備アンテナの購入(飛行検査用) | 403万円 | 2023-07-27 |
| 2023 | 海上保安庁 | タービンオイル120缶他36点買入 | 400万円 | 2023-07-27 |
| 2025 | 海上保安庁 | 防錆油ほか9点買入(単価契約)(七ツ島) | 382万円 | 2026-03-10 |
| 2026 | 海上保安庁 | GPS SENSOR 1個特別整備 | 379万円 | 2026-07-14 |
| 2021 | 海上保安庁 | SWASHPLATE ASSY 1個ほか3点整備 | 372万円 | 2022-02-10 |
| 2024 | 海上保安庁 | LANDING GEAR ASSY MAIN2個ほか4点整備 | 370万円 | 2024-04-03 |
| 2025 | 海上保安庁 | 潤滑油24個ほか7点買入(七ツ島) | 370万円 | 2025-11-25 |
| 2023 | 海上保安庁 | 潤滑油(Mobile Jet Oil Ⅱ)72缶ほか22点買入(関空 航空) | 366万円 | 2024-01-10 |
| 2018 | 海上保安庁 | EFIS DISPLAY2個整備 | 360万円 | 2018-10-24 |
| 2019 | 海上保安庁 | VHF CONT(ビーチ350用)7個ほか3点整備 | 349万円 | 2019-11-05 |
| 2021 | 海上保安庁 | 潤滑油(Mobil社製 Jet Oil Ⅱ)ほか37点買入 | 345万円 | 2021-08-04 |
| 2020 | 海上保安庁 | WHEEL ASSY MAIN(アグスタ用)12個ほか1点整備 | 345万円 | 2020-04-17 |
| 2025 | 海上保安庁 | BEARING SUPPORT ASSY 10個整備 | 343万円 | 2026-03-31 |
出典: 各府省 調達ポータル(procurement_contracts)· NTA001 法人番号で名寄せ · 契約額の降順。 この会社から先(再委託・下請)は現在の開示制度では追跡できません。
| 年度 | 発注府省 | 件名 | 契約日 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 国土交通省 | 令和7年度 飛行検査機部品供給等作業(CJ4型機) | 4億円 | 2025-04-01 |
| 2024 | 国土交通省 | 令和6年度 飛行検査機部品供給等作業(CJ4型機) | 3億円 | 2024-06-27 |
| 2025 | 海上保安庁 | HYDRAULIC FLUID 4個ほか174点買入 | 8,941万円 | 2026-03-31 |
| 2020 | 海上保安庁 | GASKET 10個ほか39点買入 | 7,770万円 | 2021-03-02 |
| 2023 | 海上保安庁 | EXCITER 1個ほか80点買入 | 7,384万円 | 2024-03-26 |
| 2022 | 海上保安庁 | OIL FILTER 6個ほか72 点買入 | 7,103万円 | 2023-03-06 |
| 2024 | 海上保安庁 | 航空機整備管理支援サービス提供 | 7,056万円 | 2024-04-01 |
| 2022 | 海上保安庁 | 航空機特別整備(ベル505) | 7,000万円 | 2023-02-08 |
| 2025 | 海上保安庁 | 航空機整備管理支援サービス提供 | 6,834万円 | 2025-04-03 |
| 2022 | 海上保安庁 | 航空機整備管理支援サービス提供 | 6,400万円 | 2023-02-20 |
| 2024 | 海上保安庁 | TIRE(021-335-1)24個ほか9点買入 | 5,735万円 | 2024-04-01 |
| 2019 | 海上保安庁 | COVER 3個ほか136点買入 | 5,494万円 | 2020-03-17 |
| 2018 | 海上保安庁 | MCDU4個ほか5点整備 | 5,300万円 | 2019-03-20 |
| 2025 | 海上保安庁 | MAIN TIRE(B350主脚用) 8個ほか7点買入 | 4,585万円 | 2026-03-31 |
| 2023 | 国土交通省 | 飛行検査機用航空機部品 WINDSHIELD LH 2個他2点の購入 | 4,365万円 | 2024-01-30 |
| 2025 | 海上保安庁 | COTTER PIN 1844個ほか18点買入 | 4,002万円 | 2025-09-30 |
| 2024 | 海上保安庁 | ADAPTER1個ほか17点買入 | 3,700万円 | 2024-10-10 |
| 2022 | 海上保安庁 | TIRE(021-335-1) 25 個ほか11点買入 | 3,425万円 | 2023-03-20 |
| 2025 | 海上保安庁 | MAIN TIRE 10個ほか6点買入 | 3,015万円 | 2025-04-01 |
| 2025 | 海上保安庁 | HF TR 1個ほか2点買入 | 2,560万円 | 2026-03-12 |
| 2023 | 海上保安庁 | FUEL NOZZLE SIMPLEX ほか2点整備(単価契約) | 2,492万円 | 2024-03-19 |
| 2020 | 海上保安庁 | FLIGHT CONTROL MODULE2個ほか7点整備 | 2,476万円 | 2020-04-15 |
| 2026 | 海上保安庁 | 実用機移行研修(飛行機・計器飛行証明 3名) | 2026-05-26 | |
| 2024 | 海上保安庁 | 作動油(MIL-PRF-83282(AEROSHELL FLUID 31))20缶ほか103点買入 | 2024-10-01 | |
| 2023 | 海上保安庁 | CARRIER AND LINING ASSY,WHEEL BRAKE 84個ほか17点買入 | 2023-10-10 | |
| 2019 | 海上保安庁 | FUEL NOZZLE SIMPLEX 251個ほか1点整備(単価契約) | 2020-03-06 | |
| 2020 | 海上保安庁 | ANGLE 6個ほか69点買入 | 2021-03-04 | |
| 2022 | 海上保安庁 | GASKET6個ほか11点買入 | 2022-12-09 | |
| 2024 | 海上保安庁 | PROP ASSY(ビーチ用)3個整備 | 2025-03-06 | |
| 2024 | 海上保安庁 | DETECTOR20個ほか3点買入 | 2025-02-27 | |
| 2023 | 海上保安庁 | PROP ASSY(ビーチ用)4個整備 | 2024-03-18 | |
| 2025 | 海上保安庁 | 自家用操縦士資格取得研修(飛行機・陸上単発) | 2025-04-02 | |
| 2020 | 海上保安庁 | PROP ASSY 5個ほか6点整備 | 2020-04-10 | |
| 2024 | 海上保安庁 | PROP ASSY 2個買入 | 2024-08-02 | |
| 2025 | 海上保安庁 | 作動油(MIL-PRF-83282(AEROSHELL FLUID 31))5缶ほか95点買入 | 2025-09-19 | |
| 2023 | 海上保安庁 | MAIN ROTOR ACTUATOR(アグスタ用)2個整備 | 2023-06-19 | |
| 2022 | 海上保安庁 | WX RADAR TR(シコルスキー76D用)1個特別整備 | 2022-12-06 | |
| 2025 | 海上保安庁 | 防錆油(AC-350 CLASS B1/2) ほか75点買入れ(単価契約) | 2025-07-23 | |
| 2022 | 海上保安庁 | WX RADAR TR(ベル412用)1個特別整備 | 2022-11-07 | |
| 2019 | 海上保安庁 | FLAT DISPLAY 3個整備 | 2019-09-20 | |
| 2018 | 海上保安庁 | FLAT DISPLAY 1個買入 | 2019-02-08 | |
| 2023 | 海上保安庁 | 仙台SH184特別整備(追加の部) | 2023-10-03 | |
| 2023 | 海上保安庁 | 仙台SH184特別整備(追加の部その2) | 2023-11-24 | |
| 2018 | 海上保安庁 | FLIGHT CONTROL MODULE 3個ほか1点整備 | 2019-03-11 | |
| 2023 | 海上保安庁 | 仙台SH183特別整備(追加の部) | 2023-08-03 | |
| 2020 | 海上保安庁 | IGNITER,SPARK,GAS TURBINE ENGINE 60個ほか5点買入 | 2020-09-16 | |
| 2025 | 海上保安庁 | Mobil Jet OilⅡ1248缶買入(単価契約) | 2025-04-01 | |
| 2019 | 海上保安庁 | BATTERY,STORAGE 23個ほか1点買入 | 2019-11-27 | |
| 2021 | 海上保安庁 | TAIL ROTOR BLADE 5個整備 | 2021-05-13 | |
| 2023 | 海上保安庁 | STARTER GENERATOR 18個整備 | 2024-03-21 | |
| 2022 | 海上保安庁 | GLOW PLUG 10 個ほか46点買入 | 2023-03-17 | |
| 2025 | 海上保安庁 | BATTERY 4個ほか4点買入 | 2025-04-01 | |
| 2017 | 海上保安庁 | ROTOR BRAKE UNIT 1個ほか8点買入 | 2017-11-07 | |
| 2024 | 海上保安庁 | 防錆剤(AC-350 CLASS B1/2)ほか56点買入れ(単価契約) | 2024-07-12 | |
| 2023 | 海上保安庁 | FUEL NOZZLE 74個整備 | 2024-02-27 | |
| 2021 | 海上保安庁 | FUEL NOZZLE DUPLEX 100個ほか1点整備 | 2022-02-10 | |
| 2021 | 海上保安庁 | VEHICLE MONITORING MODULE2個ほか3点整備 | 2021-04-27 | |
| 2025 | 国土交通省 | 航空機撤去作業補助機材(Plane Skate)4式他1点購入 | 2025-10-09 | |
| 2025 | 海上保安庁 | 防錆油ほか18点買入(関空航空)(単価契約) | 2025-06-26 | |
| 2019 | 海上保安庁 | OXYGEN MASK 9個買入 | 2019-09-12 | |
| 2022 | 国土交通省 | 飛行検査機用整備機材Wheel Speed Simulator1個他4点の購入 (C700型機) | 2022-11-01 | |
| 2025 | 海上保安庁 | PROP ASSY 1個買入 | 2025-05-08 | |
| 2019 | 海上保安庁 | RUDDER SERVO 1個ほか16点整備 | 2019-06-20 | |
| 2020 | 海上保安庁 | MAIN ROTOR BLADE 2個整備 | 2021-03-23 | |
| 2020 | 海上保安庁 | MAIN ROTOR SERVO3個ほか3点整備 | 2020-04-16 | |
| 2023 | 海上保安庁 | 防錆油(AeroShell Turbine Oil2)2缶ほか41点買入(関空航空) | 2023-10-18 | |
| 2019 | 海上保安庁 | FUEL NOZZLE DUPLEX 100個ほか1点整備 | 2019-04-25 | |
| 2024 | 国土交通省 | 航空機撤去作業補助機材(Plane Skate)4式他1点購入 | 2025-01-29 | |
| 2023 | 海上保安庁 | 潤滑油(AEROSHELL 500)ほか62点買入れ(単価契約) | 2023-08-10 | |
| 2024 | 海上保安庁 | 防錆油2本ほか19点買入(関空 航空)(単価契約) | 2024-05-21 | |
| 2021 | 海上保安庁 | IGNITION EXCITER 3個ほか1点買入 | 2021-07-12 | |
| 2025 | 海上保安庁 | PITCH TRIM ACTUATOR 1個ほか4点特別整備 | 2025-06-12 | |
| 2024 | 海上保安庁 | ADF RX 1個ほか1点買入 | 2024-09-17 | |
| 2025 | 海上保安庁 | タービンオイル48缶ほか28点買入(美保) | 2025-08-27 | |
| 2025 | 海上保安庁 | グリスほか23点買入(七ツ島) | 2025-06-30 | |
| 2025 | 海上保安庁 | (仙台)特殊防錆潤滑油(LPS-3)3缶ほか44点買入 | 2025-07-15 | |
| 2023 | 海上保安庁 | AHRU LCR-92S 1個特別整備 | 2023-12-21 | |
| 2023 | 海上保安庁 | FDR ACQUISITION UNIT 1個特別整備 | 2023-12-19 | |
| 2024 | 海上保安庁 | FDR ACQUISITION UNIT(SB) 1個特別整備 | 2024-10-01 | |
| 2023 | 海上保安庁 | HOIST ASSY 2個整備 | 2023-07-18 | |
| 2020 | 海上保安庁 | BEARING SUPPORT ASSY 15個整備 | 2020-04-22 | |
| 2019 | 海上保安庁 | WX RADAR TR(シコルスキー76D用) 1個特別整備 | 2019-10-25 | |
| 2020 | 海上保安庁 | FUEL NOZZLE DUPLEX 70個ほか1点整備 | 2020-04-21 | |
| 2024 | 海上保安庁 | 防錆油ほか13点買入(単価契約)(七ツ島) | 2025-03-06 | |
| 2026 | 海上保安庁 | 防錆油1本ほか19点買入(関空航空)(単価契約) | 2026-06-26 | |
| 2019 | 海上保安庁 | FLIGHT CONTROL MODULE 2個整備 | 2019-10-02 | |
| 2023 | 海上保安庁 | RUDDER SERVO 2個ほか26点整備 | 2024-03-19 | |
| 2023 | 国土交通省 | C700型機用予備アンテナの購入(飛行検査用) | 2023-07-27 | |
| 2023 | 海上保安庁 | タービンオイル120缶他36点買入 | 2023-07-27 | |
| 2025 | 海上保安庁 | 防錆油ほか9点買入(単価契約)(七ツ島) | 2026-03-10 | |
| 2026 | 海上保安庁 | GPS SENSOR 1個特別整備 | 2026-07-14 | |
| 2021 | 海上保安庁 | SWASHPLATE ASSY 1個ほか3点整備 | 2022-02-10 | |
| 2024 | 海上保安庁 | LANDING GEAR ASSY MAIN2個ほか4点整備 | 2024-04-03 | |
| 2025 | 海上保安庁 | 潤滑油24個ほか7点買入(七ツ島) | 2025-11-25 | |
| 2023 | 海上保安庁 | 潤滑油(Mobile Jet Oil Ⅱ)72缶ほか22点買入(関空 航空) | 2024-01-10 | |
| 2018 | 海上保安庁 | EFIS DISPLAY2個整備 | 2018-10-24 | |
| 2019 | 海上保安庁 | VHF CONT(ビーチ350用)7個ほか3点整備 | 2019-11-05 | |
| 2021 | 海上保安庁 | 潤滑油(Mobil社製 Jet Oil Ⅱ)ほか37点買入 | 2021-08-04 | |
| 2020 | 海上保安庁 | WHEEL ASSY MAIN(アグスタ用)12個ほか1点整備 | 2020-04-17 | |
| 2025 | 海上保安庁 | BEARING SUPPORT ASSY 10個整備 | 2026-03-31 |