法人番号 8360001001879 · 国の調達契約 FY 2019–2024
受注総額
2,762万円
契約件数
6件
発注した府省
2省
対象年度
2019–2024
| 年度 | 発注府省 | 件名 | 契約日 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 内閣府 | 令和5年度省エネルギー促進に向けた広報事業 | 518万円 | 2023-07-19 |
| 2022 | 内閣府 | 令和4年度省エネルギー促進に向けた広報事業 | 486万円 | 2022-06-27 |
| 2019 | 内閣府 | 令和元年度沖縄地域における水素・燃料電池等活用による再エネ普及拡大に向けた広報事業 | 476万円 | 2019-09-12 |
| 2021 | 内閣府 | 令和3年度省エネルギー促進に向けた広報事業 | 455万円 | 2021-07-15 |
| 2021 | 内閣府 | 令和3年度沖縄地域における水素・燃料電池等活用による再生可能エネルギー普及拡大に向けた広報事業 | 418万円 | 2021-08-27 |
| 2024 | 国税庁 | 「プロ野球沖縄キャンプ地施策と連携した゛伝統的酒造り”琉球泡盛プロモーション事業」の運営業務の委託 | 409万円 | 2024-12-10 |
出典: 各府省 調達ポータル(procurement_contracts)· NTA001 法人番号で名寄せ · 契約額の降順。 この会社から先(再委託・下請)は現在の開示制度では追跡できません。