法人番号 8250001005503 · 国の調達契約 FY 2016–2026
受注総額
37億円
契約件数
174件
発注した府省
2省
対象年度
2016–2026
| 年度 | 発注府省 | 件名 | 契約額 | 契約日 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 海上保安庁 | 交換部品キット(MWJ1100A×4-J3)4式ほか14点買入 | 5億円 | 2025-02-19 |
| 2018 | 海上保安庁 | 交換部品キット(MWJ5000B×4-J3-1)1式ほか10点買入 | 2億円 | 2018-11-06 |
| 2022 | 海上保安庁 | 交換部品キット(MWJ5000B×3-J3)1式ほか10点買入 | 2億円 | 2023-01-20 |
| 2025 | 海上保安庁 | 【海上保安庁】交換部品キット(MWJ1100A×4ーJ2)1式ほか9点買入 | 2億円 | 2026-03-31 |
| 2019 | 海上保安庁 | 交換部品キット(MWJ5000B×4-J3)1式ほか7点買入 | 2億円 | 2020-03-17 |
| 2023 | 海上保安庁 | 交換部品キット(MWJ800A×2-J3)1式ほか10点買入 | 1億円 | 2023-10-16 |
| 2021 | 海上保安庁 | 交換部品キット(MWJ5000B×3‐J3-1)1式ほか10点買入 | 1億円 | 2021-12-17 |
| 2019 | 海上保安庁 | 交換部品キット(MWJ1100A×4-J3)3式ほか3点買入 | 1億円 | 2019-05-16 |
| 2017 | 海上保安庁 | 交換部品キット(MWJ5000B×3-J3)1式ほか4点買入 | 1億円 | 2017-05-10 |
| 2023 | 海上保安庁 | ウォータージェット推進装置用電気制御部品4式買入 | 1億円 | 2023-08-28 |
| 2025 | 海上保安庁 | WJ制御盤ほか34点買入 | 9,784万円 | 2025-04-08 |
| 2016 | 海上保安庁 | 交換部品キット(MWJ800A×2-J3)1式ほか7点買入 | 8,051万円 | 2016-09-05 |
| 2019 | 海上保安庁 | 交換部品キット(MWJ5000B×3-J3-1)1式ほか5点買入 | 7,601万円 | 2019-12-17 |
| 2020 | 海上保安庁 | 交換部品キット(MWJ800A×2-J3)2式ほか6点買入 | 7,421万円 | 2020-12-15 |
| 2024 | 海上保安庁 | 操舵用油圧シリンダ(左)4本ほか2点買入 | 7,369万円 | 2024-12-23 |
| 2025 | 海上保安庁 | 交換部品キット(MWJ1100A×2-J2)1式ほか4点買入 | 7,317万円 | 2026-02-03 |
| 2024 | 海上保安庁 | 前後進用シリンダ(完備品)1本ほか28点買入 | 6,511万円 | 2024-05-15 |
| 2021 | 海上保安庁 | 交換部品キット(MWJ1100A×2-J3)2式ほか5点買入 | 5,286万円 | 2022-02-24 |
| 2025 | 海上保安庁 | 船舶用部品(ラグ用ピン等)買入 | 4,015万円 | 2025-04-22 |
| 2020 | 海上保安庁 | 交換部品キット(MWJ5000B×3-J3-1)1式ほか3点買入 | 3,878万円 | 2021-03-17 |
| 2023 | 海上保安庁 | 操舵用油圧シリンダー(完備品)ほか1点買入 | 3,500万円 | 2023-04-28 |
| 2022 | 海上保安庁 | トランサムフランジ(P1-B7520-02)ほか5点買入 | 2,871万円 | 2023-01-24 |
| 2026 | 海上保安庁 | トランサムフランジほか35点買入(船技) | 2,718万円 | 2026-04-17 |
| 2023 | 海上保安庁 | ウォータージェット推進装置部品ほか1点買入 | 2,592万円 | 2023-09-21 |
| 2024 | 海上保安庁 | 案内羽根買入 | 2,485万円 | 2024-04-09 |
| 2023 | 海上保安庁 | 船舶用部品(油圧シリンダ等)買入 | 2,485万円 | 2023-04-21 |
| 2017 | 海上保安庁 | 交換部品キット(MWJ5000B×3-J2-1)1式ほか2点買入 | 2,438万円 | 2017-11-02 |
| 2023 | 海上保安庁 | 案内羽根買入 | 2,187万円 | 2023-10-16 |
| 2022 | 海上保安庁 | ウォータージェット装置前後進用油圧シリンダー買入(船技) | 2,060万円 | 2022-11-25 |
| 2020 | 海上保安庁 | ウォータージェット推進装置部品買入 | 1,748万円 | 2020-10-13 |
| 2023 | 海上保安庁 | 操舵用ピン(ダクト側)4個ほか23点買入 | 1,536万円 | 2023-12-22 |
| 2023 | 海上保安庁 | 後部主軸ほか11点買入(船技) | 1,493万円 | 2023-07-21 |
| 2024 | 海上保安庁 | 操舵用シリンダロッド2個ほか12点買入 | 1,419万円 | 2024-08-27 |
| 2024 | 海上保安庁 | 両舌付座金12ほか93点買入(単価契約) | 1,364万円 | 2024-04-10 |
| 2023 | 海上保安庁 | 操舵用シリンダロッドほか2点買入れ | 1,361万円 | 2023-10-19 |
| 2021 | 海上保安庁 | スリーブセンサーほか85点買入れ | 1,344万円 | 2021-04-22 |
| 2023 | 海上保安庁 | レバーポテンショ(操舵用)4個ほか9点買入 | 1,339万円 | 2023-11-16 |
| 2021 | 海上保安庁 | トランサムフランジ買入れ | 1,338万円 | 2021-05-14 |
| 2023 | 海上保安庁 | 油圧シリンダ操舵用1台ほか6点買入 | 1,337万円 | 2024-02-28 |
| 2023 | 海上保安庁 | CPUユニット1個ほか8点買入 | 1,337万円 | 2024-03-12 |
| 2022 | 海上保安庁 | スリーブセンサーほか95点買入れ | 1,333万円 | 2022-04-22 |
| 2020 | 海上保安庁 | 伝達装置組立品ほか29点買入(船技) | 1,310万円 | 2020-09-15 |
| 2024 | 海上保安庁 | フィンスタビライザ装置部品買入れ | 1,259万円 | 2024-08-06 |
| 2021 | 海上保安庁 | アナログ入力ユニット(制御用)6台ほか7点買入 | 1,197万円 | 2022-03-07 |
| 2024 | 水産庁 | (東光丸)フィンスタビライザー整備部品の購入 | 1,186万円 | 2024-04-17 |
| 2024 | 海上保安庁 | 操舵用ピン8個ほか12点買入 | 1,171万円 | 2024-08-07 |
| 2020 | 海上保安庁 | 磁歪式変位センサほか7点買入れ | 1,169万円 | 2021-03-03 |
| 2020 | 海上保安庁 | 船舶用部品(トランサムフランジ等)買入 | 1,148万円 | 2020-11-24 |
| 2023 | 海上保安庁 | 前後進用シリンダ(完備品)ほか2点の買入(船技) | 1,142万円 | 2023-11-21 |
| 2023 | 海上保安庁 | 船舶用部品(アナログ出力ユニット等)買入 | 1,140万円 | 2023-06-09 |
| 2016 | 海上保安庁 | 工事材料品(MWJ-1350A型等)買入(単価契約) | 1,086万円 | 2017-03-14 |
| 2024 | 海上保安庁 | 船舶用部品(ファン等)買入 | 1,067万円 | 2024-05-14 |
| 2021 | 海上保安庁 | 電源ユニット4個ほか15点買入 | 1,057万円 | 2021-06-22 |
| 2016 | 海上保安庁 | 船舶用部品(操舵用油圧シリンダピストンロッド)ほか11点の買入 | 991万円 | 2016-11-11 |
| 2020 | 海上保安庁 | トランサムフランジほか1点買入れ | 984万円 | 2020-11-27 |
| 2016 | 海上保安庁 | 操舵用油圧シリンダロッドほか3点買入れ | 965万円 | 2017-02-14 |
| 2025 | 海上保安庁 | 工事材料品(MWJ-1350A型等)買入(単価契約) | 941万円 | 2026-02-12 |
| 2022 | 海上保安庁 | 主油圧ポンプ用ホース(Xポート)2本ほか37点買入 | 925万円 | 2022-08-22 |
| 2023 | 海上保安庁 | 船舶用部品(エレメント等)買入 | 919万円 | 2023-07-14 |
| 2024 | 海上保安庁 | 工事材料品(MWJー1350A型等)買入(単価契約) | 917万円 | 2025-02-26 |
| 2025 | 海上保安庁 | トランサムフランジ(両舷機)ほか1点買入れ | 897万円 | 2025-07-18 |
| 2019 | 海上保安庁 | 電源ユニットほか15点買入 | 861万円 | 2020-01-23 |
| 2024 | 海上保安庁 | 吊下げ式防食亜鉛3個ほか46点買入 | 829万円 | 2024-05-27 |
| 2023 | 海上保安庁 | 船舶用部品(アナログ入力ユニット等)買入 | 826万円 | 2023-12-22 |
| 2023 | 海上保安庁 | ウォータージェット推進装置油圧シリンダロッド3本買入 | 813万円 | 2023-09-08 |
| 2016 | 海上保安庁 | 工事材料品(MWJ-1350A型ほか)買入(単価契約) | 797万円 | 2016-06-23 |
| 2023 | 海上保安庁 | 工事材料品(MWJ-1350A型等)買入(単価契約) | 775万円 | 2024-02-26 |
| 2022 | 海上保安庁 | サクションフィルタ(F6)4個ほか23点買入 | 735万円 | 2023-02-08 |
| 2022 | 海上保安庁 | ガスケット(仕切り有り)ほか5点買入 | 734万円 | 2022-12-23 |
| 2020 | 海上保安庁 | 伝達装置組立品(4号機用)1式ほか11点買入 | 728万円 | 2021-03-09 |
| 2025 | 海上保安庁 | フィードバックユニット完備品買入(船技) | 726万円 | 2026-03-06 |
| 2021 | 海上保安庁 | 両舌付座金12 6個ほか32点買入 | 718万円 | 2022-01-12 |
| 2021 | 海上保安庁 | 船舶用部品(トランサムフランジ等)買入 | 711万円 | 2021-06-29 |
| 2022 | 海上保安庁 | 制御系アナログ出力ユニット4個ほか9点買入 | 711万円 | 2023-01-25 |
| 2022 | 海上保安庁 | 操舵用シリンダロッド2本ほか3点買入 | 710万円 | 2022-09-27 |
| 2023 | 海上保安庁 | ウォータージェット推進装置部品5式買入(船技) | 705万円 | 2023-11-22 |
| 2025 | 海上保安庁 | 前後進用油圧シリンダロッド買入 | 699万円 | 2025-06-26 |
| 2020 | 海上保安庁 | 電磁弁ほか13点買入れ | 697万円 | 2020-04-13 |
| 2024 | 海上保安庁 | 油圧シリンダ完備品2組ほか5点買入 | 697万円 | 2024-05-31 |
| 2021 | 海上保安庁 | メカニカルシールほか1点買入(船技) | 661万円 | 2021-07-28 |
| 2025 | 海上保安庁 | ラジアル軸受ほか11点買入 | 656万円 | 2025-08-26 |
| 2024 | 海上保安庁 | フィードバックユニット換装工事用部品買入 | 656万円 | 2025-02-20 |
| 2022 | 海上保安庁 | 工事材料品(MWJ-1350A型等)買入(単価契約) | 645万円 | 2023-02-16 |
| 2023 | 海上保安庁 | フィードバックユニット(完備品)4式ほか3点買入 | 641万円 | 2024-01-25 |
| 2021 | 海上保安庁 | 工事材料品(MWJ-1350A型等)買入(単価契約) | 610万円 | 2022-02-24 |
| 2020 | 海上保安庁 | 工事材料品(MWJ-1350A型等)買入(単価契約) | 603万円 | 2021-02-25 |
| 2020 | 海上保安庁 | 両舌付座金(M12)8個ほか72点買入 | 603万円 | 2020-08-18 |
| 2026 | 海上保安庁 | 両舌付座金12 8個ほか27点買入 | 603万円 | 2026-07-22 |
| 2024 | 海上保安庁 | 両舌付座金12 8個ほか65点買入 | 600万円 | 2025-02-27 |
| 2022 | 海上保安庁 | 前後進シリンダ用ロッド2本1点買入 | 600万円 | 2023-01-12 |
| 2023 | 海上保安庁 | 船舶用部品(油圧シリンダ)買入 | 587万円 | 2023-04-26 |
| 2026 | 海上保安庁 | 主軸コーンほか8点買入(船技) | 581万円 | 2026-07-30 |
| 2019 | 海上保安庁 | 工事材料品(MWJ-1350A型等)買入(単価契約) | 578万円 | 2020-03-10 |
| 2018 | 海上保安庁 | 工事材料品(MWJ-1350A型等)買入(単価契約) | 570万円 | 2019-02-22 |
| 2021 | 海上保安庁 | 後部主軸2個ほか3点買入 | 558万円 | 2021-08-06 |
| 2022 | 海上保安庁 | サクションフィルタ(F6)2個ほか23点買入No.2 | 553万円 | 2022-09-12 |
| 2023 | 海上保安庁 | 両舌付座金8個ほか71点買入 | 551万円 | 2024-01-17 |
| 2017 | 海上保安庁 | 工事材料品(MWJ-1350A型等)買入(単価契約) | 540万円 | 2018-03-06 |
| 2022 | 海上保安庁 | 船舶用部品(FB基板等)買入(その2) | 515万円 | 2022-11-18 |
| 2018 | 海上保安庁 | 巡視船ざおう用フィンスタビライザ交換部品1式買入 | 512万円 | 2018-05-17 |
出典: 各府省 調達ポータル(procurement_contracts)· NTA001 法人番号で名寄せ · 契約額の降順。 この会社から先(再委託・下請)は現在の開示制度では追跡できません。
| 年度 | 発注府省 | 件名 | 契約日 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 海上保安庁 | 交換部品キット(MWJ1100A×4-J3)4式ほか14点買入 | 5億円 | 2025-02-19 |
| 2018 | 海上保安庁 | 交換部品キット(MWJ5000B×4-J3-1)1式ほか10点買入 | 2億円 | 2018-11-06 |
| 2022 | 海上保安庁 | 交換部品キット(MWJ5000B×3-J3)1式ほか10点買入 | 2億円 | 2023-01-20 |
| 2025 | 海上保安庁 | 【海上保安庁】交換部品キット(MWJ1100A×4ーJ2)1式ほか9点買入 | 2億円 | 2026-03-31 |
| 2019 | 海上保安庁 | 交換部品キット(MWJ5000B×4-J3)1式ほか7点買入 | 2億円 | 2020-03-17 |
| 2023 | 海上保安庁 | 交換部品キット(MWJ800A×2-J3)1式ほか10点買入 | 1億円 | 2023-10-16 |
| 2021 | 海上保安庁 | 交換部品キット(MWJ5000B×3‐J3-1)1式ほか10点買入 | 1億円 | 2021-12-17 |
| 2019 | 海上保安庁 | 交換部品キット(MWJ1100A×4-J3)3式ほか3点買入 | 1億円 | 2019-05-16 |
| 2017 | 海上保安庁 | 交換部品キット(MWJ5000B×3-J3)1式ほか4点買入 | 1億円 | 2017-05-10 |
| 2023 | 海上保安庁 | ウォータージェット推進装置用電気制御部品4式買入 | 1億円 | 2023-08-28 |
| 2025 | 海上保安庁 | WJ制御盤ほか34点買入 | 9,784万円 | 2025-04-08 |
| 2016 | 海上保安庁 | 交換部品キット(MWJ800A×2-J3)1式ほか7点買入 | 8,051万円 | 2016-09-05 |
| 2019 | 海上保安庁 | 交換部品キット(MWJ5000B×3-J3-1)1式ほか5点買入 | 7,601万円 | 2019-12-17 |
| 2020 | 海上保安庁 | 交換部品キット(MWJ800A×2-J3)2式ほか6点買入 | 7,421万円 | 2020-12-15 |
| 2024 | 海上保安庁 | 操舵用油圧シリンダ(左)4本ほか2点買入 | 7,369万円 | 2024-12-23 |
| 2025 | 海上保安庁 | 交換部品キット(MWJ1100A×2-J2)1式ほか4点買入 | 7,317万円 | 2026-02-03 |
| 2024 | 海上保安庁 | 前後進用シリンダ(完備品)1本ほか28点買入 | 6,511万円 | 2024-05-15 |
| 2021 | 海上保安庁 | 交換部品キット(MWJ1100A×2-J3)2式ほか5点買入 | 5,286万円 | 2022-02-24 |
| 2025 | 海上保安庁 | 船舶用部品(ラグ用ピン等)買入 | 4,015万円 | 2025-04-22 |
| 2020 | 海上保安庁 | 交換部品キット(MWJ5000B×3-J3-1)1式ほか3点買入 | 3,878万円 | 2021-03-17 |
| 2023 | 海上保安庁 | 操舵用油圧シリンダー(完備品)ほか1点買入 | 3,500万円 | 2023-04-28 |
| 2022 | 海上保安庁 | トランサムフランジ(P1-B7520-02)ほか5点買入 | 2023-01-24 | |
| 2026 | 海上保安庁 | トランサムフランジほか35点買入(船技) | 2026-04-17 | |
| 2023 | 海上保安庁 | ウォータージェット推進装置部品ほか1点買入 | 2023-09-21 | |
| 2024 | 海上保安庁 | 案内羽根買入 | 2024-04-09 | |
| 2023 | 海上保安庁 | 船舶用部品(油圧シリンダ等)買入 | 2023-04-21 | |
| 2017 | 海上保安庁 | 交換部品キット(MWJ5000B×3-J2-1)1式ほか2点買入 | 2017-11-02 | |
| 2023 | 海上保安庁 | 案内羽根買入 | 2023-10-16 | |
| 2022 | 海上保安庁 | ウォータージェット装置前後進用油圧シリンダー買入(船技) | 2022-11-25 | |
| 2020 | 海上保安庁 | ウォータージェット推進装置部品買入 | 2020-10-13 | |
| 2023 | 海上保安庁 | 操舵用ピン(ダクト側)4個ほか23点買入 | 2023-12-22 | |
| 2023 | 海上保安庁 | 後部主軸ほか11点買入(船技) | 2023-07-21 | |
| 2024 | 海上保安庁 | 操舵用シリンダロッド2個ほか12点買入 | 2024-08-27 | |
| 2024 | 海上保安庁 | 両舌付座金12ほか93点買入(単価契約) | 2024-04-10 | |
| 2023 | 海上保安庁 | 操舵用シリンダロッドほか2点買入れ | 2023-10-19 | |
| 2021 | 海上保安庁 | スリーブセンサーほか85点買入れ | 2021-04-22 | |
| 2023 | 海上保安庁 | レバーポテンショ(操舵用)4個ほか9点買入 | 2023-11-16 | |
| 2021 | 海上保安庁 | トランサムフランジ買入れ | 2021-05-14 | |
| 2023 | 海上保安庁 | 油圧シリンダ操舵用1台ほか6点買入 | 2024-02-28 | |
| 2023 | 海上保安庁 | CPUユニット1個ほか8点買入 | 2024-03-12 | |
| 2022 | 海上保安庁 | スリーブセンサーほか95点買入れ | 2022-04-22 | |
| 2020 | 海上保安庁 | 伝達装置組立品ほか29点買入(船技) | 2020-09-15 | |
| 2024 | 海上保安庁 | フィンスタビライザ装置部品買入れ | 2024-08-06 | |
| 2021 | 海上保安庁 | アナログ入力ユニット(制御用)6台ほか7点買入 | 2022-03-07 | |
| 2024 | 水産庁 | (東光丸)フィンスタビライザー整備部品の購入 | 2024-04-17 | |
| 2024 | 海上保安庁 | 操舵用ピン8個ほか12点買入 | 2024-08-07 | |
| 2020 | 海上保安庁 | 磁歪式変位センサほか7点買入れ | 2021-03-03 | |
| 2020 | 海上保安庁 | 船舶用部品(トランサムフランジ等)買入 | 2020-11-24 | |
| 2023 | 海上保安庁 | 前後進用シリンダ(完備品)ほか2点の買入(船技) | 2023-11-21 | |
| 2023 | 海上保安庁 | 船舶用部品(アナログ出力ユニット等)買入 | 2023-06-09 | |
| 2016 | 海上保安庁 | 工事材料品(MWJ-1350A型等)買入(単価契約) | 2017-03-14 | |
| 2024 | 海上保安庁 | 船舶用部品(ファン等)買入 | 2024-05-14 | |
| 2021 | 海上保安庁 | 電源ユニット4個ほか15点買入 | 2021-06-22 | |
| 2016 | 海上保安庁 | 船舶用部品(操舵用油圧シリンダピストンロッド)ほか11点の買入 | 2016-11-11 | |
| 2020 | 海上保安庁 | トランサムフランジほか1点買入れ | 2020-11-27 | |
| 2016 | 海上保安庁 | 操舵用油圧シリンダロッドほか3点買入れ | 2017-02-14 | |
| 2025 | 海上保安庁 | 工事材料品(MWJ-1350A型等)買入(単価契約) | 2026-02-12 | |
| 2022 | 海上保安庁 | 主油圧ポンプ用ホース(Xポート)2本ほか37点買入 | 2022-08-22 | |
| 2023 | 海上保安庁 | 船舶用部品(エレメント等)買入 | 2023-07-14 | |
| 2024 | 海上保安庁 | 工事材料品(MWJー1350A型等)買入(単価契約) | 2025-02-26 | |
| 2025 | 海上保安庁 | トランサムフランジ(両舷機)ほか1点買入れ | 2025-07-18 | |
| 2019 | 海上保安庁 | 電源ユニットほか15点買入 | 2020-01-23 | |
| 2024 | 海上保安庁 | 吊下げ式防食亜鉛3個ほか46点買入 | 2024-05-27 | |
| 2023 | 海上保安庁 | 船舶用部品(アナログ入力ユニット等)買入 | 2023-12-22 | |
| 2023 | 海上保安庁 | ウォータージェット推進装置油圧シリンダロッド3本買入 | 2023-09-08 | |
| 2016 | 海上保安庁 | 工事材料品(MWJ-1350A型ほか)買入(単価契約) | 2016-06-23 | |
| 2023 | 海上保安庁 | 工事材料品(MWJ-1350A型等)買入(単価契約) | 2024-02-26 | |
| 2022 | 海上保安庁 | サクションフィルタ(F6)4個ほか23点買入 | 2023-02-08 | |
| 2022 | 海上保安庁 | ガスケット(仕切り有り)ほか5点買入 | 2022-12-23 | |
| 2020 | 海上保安庁 | 伝達装置組立品(4号機用)1式ほか11点買入 | 2021-03-09 | |
| 2025 | 海上保安庁 | フィードバックユニット完備品買入(船技) | 2026-03-06 | |
| 2021 | 海上保安庁 | 両舌付座金12 6個ほか32点買入 | 2022-01-12 | |
| 2021 | 海上保安庁 | 船舶用部品(トランサムフランジ等)買入 | 2021-06-29 | |
| 2022 | 海上保安庁 | 制御系アナログ出力ユニット4個ほか9点買入 | 2023-01-25 | |
| 2022 | 海上保安庁 | 操舵用シリンダロッド2本ほか3点買入 | 2022-09-27 | |
| 2023 | 海上保安庁 | ウォータージェット推進装置部品5式買入(船技) | 2023-11-22 | |
| 2025 | 海上保安庁 | 前後進用油圧シリンダロッド買入 | 2025-06-26 | |
| 2020 | 海上保安庁 | 電磁弁ほか13点買入れ | 2020-04-13 | |
| 2024 | 海上保安庁 | 油圧シリンダ完備品2組ほか5点買入 | 2024-05-31 | |
| 2021 | 海上保安庁 | メカニカルシールほか1点買入(船技) | 2021-07-28 | |
| 2025 | 海上保安庁 | ラジアル軸受ほか11点買入 | 2025-08-26 | |
| 2024 | 海上保安庁 | フィードバックユニット換装工事用部品買入 | 2025-02-20 | |
| 2022 | 海上保安庁 | 工事材料品(MWJ-1350A型等)買入(単価契約) | 2023-02-16 | |
| 2023 | 海上保安庁 | フィードバックユニット(完備品)4式ほか3点買入 | 2024-01-25 | |
| 2021 | 海上保安庁 | 工事材料品(MWJ-1350A型等)買入(単価契約) | 2022-02-24 | |
| 2020 | 海上保安庁 | 工事材料品(MWJ-1350A型等)買入(単価契約) | 2021-02-25 | |
| 2020 | 海上保安庁 | 両舌付座金(M12)8個ほか72点買入 | 2020-08-18 | |
| 2026 | 海上保安庁 | 両舌付座金12 8個ほか27点買入 | 2026-07-22 | |
| 2024 | 海上保安庁 | 両舌付座金12 8個ほか65点買入 | 2025-02-27 | |
| 2022 | 海上保安庁 | 前後進シリンダ用ロッド2本1点買入 | 2023-01-12 | |
| 2023 | 海上保安庁 | 船舶用部品(油圧シリンダ)買入 | 2023-04-26 | |
| 2026 | 海上保安庁 | 主軸コーンほか8点買入(船技) | 2026-07-30 | |
| 2019 | 海上保安庁 | 工事材料品(MWJ-1350A型等)買入(単価契約) | 2020-03-10 | |
| 2018 | 海上保安庁 | 工事材料品(MWJ-1350A型等)買入(単価契約) | 2019-02-22 | |
| 2021 | 海上保安庁 | 後部主軸2個ほか3点買入 | 2021-08-06 | |
| 2022 | 海上保安庁 | サクションフィルタ(F6)2個ほか23点買入No.2 | 2022-09-12 | |
| 2023 | 海上保安庁 | 両舌付座金8個ほか71点買入 | 2024-01-17 | |
| 2017 | 海上保安庁 | 工事材料品(MWJ-1350A型等)買入(単価契約) | 2018-03-06 | |
| 2022 | 海上保安庁 | 船舶用部品(FB基板等)買入(その2) | 2022-11-18 | |
| 2018 | 海上保安庁 | 巡視船ざおう用フィンスタビライザ交換部品1式買入 | 2018-05-17 |