法人番号 8040005003029 · 国の調達契約 FY 2020–2025
受注総額
3億円
契約件数
6件
発注した府省
1省
対象年度
2020–2025
| 年度 | 発注府省 | 件名 | 契約日 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 経済産業省 | 令和3年度燃料安定供給対策に関する調査等事業(潤滑油の安定供給に向けた原料確保の多様化に関する調査・分析事業) | 6,008万円 | 2021-05-14 |
| 2020 | 経済産業省 | 令和2年度燃料安定供給対策に関する調査等事業(潤滑油の安定供給に向けた原料確保の多様化に関する調査・分析事業) | 5,966万円 | 2020-06-05 |
| 2022 | 経済産業省 | 令和4年度燃料安定供給対策に関する調査等事業(潤滑油産業のカーボンニュートラル化に向けた取組動向調査・分析等事業) | 5,940万円 | 2022-07-01 |
| 2023 | 経済産業省 | 令和5年度燃料安定供給対策調査等事業(潤滑油産業のカーボンニュートラル化に向けた取組動向調査・分析等事業) | 4,031万円 | 2023-05-17 |
| 2024 | 経済産業省 | 令和6年度燃料安定供給対策調査等事業(潤滑油産業のカーボンニュートラル化に関する取組動向調査・分析及びロードマップ策定事業) | 3,690万円 | 2024-04-08 |
| 2025 | 経済産業省 | 令和7年度燃料安定供給対策調査等事業(潤滑油産業のカーボンニュートラル化に関する取組動向調査・分析及びロードマップ策定事業) | 2,732万円 | 2025-08-25 |
出典: 各府省 調達ポータル(procurement_contracts)· NTA001 法人番号で名寄せ · 契約額の降順。 この会社から先(再委託・下請)は現在の開示制度では追跡できません。