法人番号 7410002010899 · 国の調達契約 FY 2022–2026
受注総額
6億円
契約件数
5件
発注した府省
1省
対象年度
2022–2026
| 年度 | 発注府省 | 件名 | 契約日 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 林野庁 | 米代西部森林管理署 第2号 製品生産及び森林環境保全整備事業(仁鮒小掛山外9国有林Ⅲ) | 2億円 | 2025-05-15 |
| 2023 | 林野庁 | 米代西部森林管理署 第2号 製品生産及び森林環境保全整備事業(仁鮒小掛山外9国有林) | 1億円 | 2023-04-17 |
| 2024 | 林野庁 | 米代西部森林管理署 第3号 森林環境保全整備事業(嶽国有林外) | 1億円 | 2024-04-22 |
| 2026 | 林野庁 | 米代西部森林管理署 第1号 森林環境保全整備事業(仁鮒小掛山外9国有林Ⅰ) | 1億円 | 2026-05-12 |
| 2022 | 林野庁 | 米代西部森林管理署 第5号 製品生産及び森林環境保全整備事業(川堤沢・荒沢地区) | 9,800万円 | 2022-04-21 |
出典: 各府省 調達ポータル(procurement_contracts)· NTA001 法人番号で名寄せ · 契約額の降順。 この会社から先(再委託・下請)は現在の開示制度では追跡できません。