法人番号 7340002014569 · 国の調達契約 FY 2023–2026
受注総額
6億円
契約件数
6件
発注した府省
1省
対象年度
2023–2026
| 年度 | 発注府省 | 件名 | 契約日 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 林野庁 | 【北薩森林管理署】(1号物件)R6年度造林事業(地拵作業外4)請負 :一般競争入札方式(総合評価落札方式(標準型)) | 2億円 | 2024-11-18 |
| 2023 | 林野庁 | 【北薩森林管理署】造林事業(地拵作業外2)請負 | 2億円 | 2023-11-02 |
| 2025 | 林野庁 | 【北薩森林管理署】(1号物件)長尾国有林造林事業(地拵作業外2)請負【一般競争入札方式:総合評価落札方式(標準型)】 | 8,500万円 | 2025-11-17 |
| 2025 | 林野庁 | 【北薩森林管理署】(1号物件)令和7年度 造林事業(地拵作業外2)請負【一般競争入札方式:総合評価落札方式(簡易型)】 | 5,124万円 | 2025-05-14 |
| 2025 | 林野庁 | 【北薩森林管理署】(1号物件)間根ヶ平国有林森林整備事業(保育間伐【活用型】、除伐)請負 :総合評価落札方式「簡易型」 | 4,800万円 | 2026-03-04 |
| 2026 | 林野庁 | 【鹿児島森林管理署】萬膳国有林森林整備(誘導伐:密着造林型) | 2,680万円 | 2026-07-24 |
出典: 各府省 調達ポータル(procurement_contracts)· NTA001 法人番号で名寄せ · 契約額の降順。 この会社から先(再委託・下請)は現在の開示制度では追跡できません。