法人番号 7130001027452 · 国の調達契約 FY 2020–2024
受注総額
8億円
契約件数
5件
発注した府省
1省
対象年度
2020–2024
| 年度 | 発注府省 | 件名 | 契約日 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 総務省 | 06-0049-0061令和6年度「インド共和国における我が国V2X技術の導入可能性に関する調査研究」 | 2億円 | 2024-03-22 |
| 2024 | 総務省 | 07-0049-0002令和7年度「インド共和国等における我が国V2X技術の導入可能性に関する調査研究」の請負 | 2億円 | 2025-03-10 |
| 2020 | 総務省 | 0300490031我が国のV2X技術の海外展開に関する調査研究 | 2億円 | 2021-03-15 |
| 2022 | 総務省 | 05-0049-0029インド共和国における我が国V2X技術の導入可能性に関する調査研究 | 2億円 | 2023-03-14 |
| 2022 | 総務省 | 04-0049-0234令和4年度「インド共和国における我が国V2X技術の導入可能性に関する調査研究」 | 2,851万円 | 2022-11-21 |
出典: 各府省 調達ポータル(procurement_contracts)· NTA001 法人番号で名寄せ · 契約額の降順。 この会社から先(再委託・下請)は現在の開示制度では追跡できません。