法人番号 7020001027538 · 国の調達契約 FY 2016–2025
受注総額
1,065万円
契約件数
6件
発注した府省
2省
対象年度
2016–2025
| 年度 | 発注府省 | 件名 | 契約日 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 厚生労働省 | 横浜検疫所輸入食品・検疫検査センターの廃棄物処理業務 | 282万円 | 2025-03-18 |
| 2025 | 厚生労働省 | 横浜検疫所輸入食品・検疫検査センターの廃棄物処理業務 | 267万円 | 2026-03-11 |
| 2023 | 厚生労働省 | 横浜検疫所輸入食品・検疫検査センターの廃棄物処理業務 | 217万円 | 2024-03-13 |
| 2022 | 厚生労働省 | 横浜検疫所輸入食品・検疫検査センターの廃棄物処理業務 | 169万円 | 2023-03-14 |
| 2017 | 防衛省 | 産業廃棄物及び特定家庭用機器の処理役務 | 98万円 | 2017-12-05 |
| 2016 | 防衛省 | 産業廃棄物収集運搬等処理作業 | 32万円 | 2016-08-30 |
出典: 各府省 調達ポータル(procurement_contracts)· NTA001 法人番号で名寄せ · 契約額の降順。 この会社から先(再委託・下請)は現在の開示制度では追跡できません。