法人番号 7010001063732 · 国の調達契約 FY 2014–2026
受注総額
4億円
契約件数
64件
発注した府省
11省
対象年度
2014–2026
| 年度 | 発注府省 | 件名 | 契約額 | 契約日 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 海上保安庁 | 巡視船衛星高速データ伝送装置12式ほか2点買入 | 5,200万円 | 2023-08-03 |
| 2020 | 気象庁 | 緊急連絡用衛星電話等の整備 | 4,660万円 | 2020-12-01 |
| 2015 | 最高裁判所 | 衛星携帯電話の回線利用 | 4,654万円 | 2016-03-04 |
| 2024 | 海上保安庁 | 巡視船衛星高速データ伝送装置8式ほか2点買入 | 3,400万円 | 2024-08-02 |
| 2024 | 海上保安庁 | 巡視船衛星高速データ伝送装置6式ほか2点買入 | 2,550万円 | 2024-12-13 |
| 2026 | 防衛省 | 衛星通信器材等借上 | 1,888万円 | 2026-07-31 |
| 2022 | 海上保安庁 | 衛星携帯電話239式買入 | 1,739万円 | 2023-01-26 |
| 2026 | 気象庁 | 低軌道衛星データ通信回線用機器の購入等及び回線サービスの提供 | 1,388万円 | 2026-07-24 |
| 2025 | 警察庁 | 【電子可】衛星携帯電話(2形)用回線サービス | 1,057万円 | 2026-01-16 |
| 2017 | 総務省 | 2900420030406MHz帯を利用した次世代衛星のビーコン通信技術の国際標準化のための国際機関等との連絡調整事務の請負 | 1,049万円 | 2017-05-08 |
| 2020 | 国土交通省 | 令和2年度衛星電話購入及び回線契約 | 1,023万円 | 2020-08-21 |
| 2017 | 外務省 | インマルサット・BGAN(EXPLORER700及び710)用バッテリーの購入 | 929万円 | 2017-09-26 |
| 2022 | 海上保安庁 | 衛星携帯電話用外部アンテナ160式買入 | 800万円 | 2023-02-16 |
| 2024 | 海上保安庁 | 巡視船衛星高速データ伝送装置(Ⅲ型)33式ほか1点買入 | 759万円 | 2024-10-16 |
| 2025 | 海上保安庁 | CONFIGURATION MODULE 1個ほか1点買入 | 740万円 | 2025-04-01 |
| 2024 | 警察庁 | 災害現場活動用映像伝送システム用車載アンテナ | 696万円 | 2025-01-09 |
| 2024 | 原子力安全庁 | 令和6年度オフサイトセンター等向けの衛星携帯電話の調達 | 625万円 | 2025-02-17 |
| 2023 | 海上保安庁 | 衛星携帯電話11式ほか2点買入 | 620万円 | 2024-01-24 |
| 2020 | 外務省 | インマルサットBGAN型衛星通信装置用バッテリーの購入 | 617万円 | 2020-08-20 |
| 2024 | 防衛省 | 衛星通信用器材(洋上試験用) | 559万円 | 2024-08-23 |
| 2025 | 気象庁 | 緊急連絡用衛星電話の回線調達 | 474万円 | 2025-04-02 |
| 2025 | 国土交通省 | 室蘭開発建設部 防災用衛星携帯電話購入 | 393万円 | 2025-08-27 |
| 2022 | 防衛省 | (訂正)衛星電話等借上 | 350万円 | 2022-08-30 |
| 2023 | 防衛省 | 【陸装研】衛星通信回線借上 | 340万円 | 2023-08-04 |
| 2023 | 海上保安庁 | 巡視船衛星高速データ伝送装置(VSAT)用通信回線接続業務 | 328万円 | 2023-09-26 |
| 2024 | 防衛省 | インテルサットハイスループット衛星通信回線の借上 | 322万円 | 2024-12-24 |
| 2020 | 国土交通省 | 令和2年度中国管内衛星携帯電話設置作業 | 295万円 | 2020-11-04 |
| 2025 | 警察庁 | 【東北管区警察局】衛星携帯電話(2形)用回線サービス | 291万円 | 2025-12-02 |
| 2025 | 警察庁 | 【中国四国管区警察局】衛星携帯電話用回線サービス | 254万円 | 2026-01-13 |
| 2020 | 気象庁 | 情報表示ディスプレイ配信装置の大型ディスプレイ購入及び取付調整 | 249万円 | 2021-01-20 |
| 2018 | 財務省 | 衛星携帯電話及び屋外アンテナ購入設置作業 | 245万円 | 2018-12-20 |
| 2025 | 財務省 | 衛星携帯電話の購入 | 227万円 | 2025-12-08 |
| 2016 | 防衛省 | 新艦対艦誘導弾の性能確認試験のうち第2次発射試験に係る衛星電話借上 | 220万円 | 2016-12-07 |
| 2023 | 海上保安庁 | SATCOM無線局総合試験(単価契約) | 220万円 | 2024-03-05 |
| 2024 | 海上保安庁 | 巡視船衛星高速データ伝送装置(Ⅲ型)33式買入 | 205万円 | 2025-02-07 |
| 2024 | 海上保安庁 | 巡視船衛星高速データ伝送装置(VSAT)用通信回線接続業務 | 204万円 | 2025-01-22 |
| 2021 | 農林水産省 | 衛星通信端末購入 | 203万円 | 2022-02-15 |
| 2022 | 海上保安庁 | イリジウム衛星通信装置(Certus)2式ほか1点買入 | 198万円 | 2023-01-06 |
| 2025 | 警察庁 | 国外活動用衛星携帯電話(2形)用回線サービス | 198万円 | 2026-01-20 |
| 2021 | 防衛省 | 衛星電話等借上 | 196万円 | 2021-12-01 |
| 2025 | 農林水産省 | 令和7年度衛星通信アンテナの購入及び通信サービスの提供(その2)業務 | 188万円 | 2025-12-18 |
| 2023 | 気象庁 | 衛星送受信装置の購入 | 150万円 | 2024-02-26 |
| 2024 | 防衛省 | トランシーバー(衛星通信用) | 137万円 | 2025-01-24 |
| 2014 | 財務省 | 衛星電話の購入 | 137万円 | 2014-12-26 |
| 2025 | 国土交通省 | 衛星電話(EXPLORER710)1式購入 | 125万円 | 2025-09-25 |
| 2021 | 防衛省 | インマルサットBGAN | 122万円 | 2022-01-24 |
| 2018 | 財務省 | 衛星携帯電話購入契約 | 120万円 | 2018-04-25 |
| 2025 | 気象庁 | 衛星送受信装置回線サービスの提供 | 100万円 | 2025-04-02 |
| 2020 | 気象庁 | 南鳥島気象観測所インマルサットフリートブロードバンドの購入 | 100万円 | 2021-02-26 |
| 2014 | 財務省 | 衛星電話の購入契約 | 97万円 | 2014-12-26 |
| 2020 | 国土交通省 | 令和2年度近畿地方整備局衛星携帯電話購入 | 84万円 | 2020-12-15 |
| 2022 | 警察庁 | 【電子可】衛星携帯電話の借上 | 80万円 | 2023-02-20 |
| 2024 | 警察庁 | 【電子可】衛星携帯電話の借上 | 73万円 | 2025-02-21 |
| 2020 | 国土交通省 | 令和2年度イリジウム衛星携帯電話4機購入 | 73万円 | 2020-12-17 |
| 2023 | 警察庁 | 【電子可】衛星携帯電話の借上 | 72万円 | 2024-02-22 |
| 2025 | 警察庁 | 【電子可】衛星携帯電話の借上 | 71万円 | 2026-02-25 |
| 2021 | 警察庁 | 【電子可】衛星携帯電話の借上 | 57万円 | 2022-02-15 |
| 2025 | 国土交通省 | インマルサット衛星電話1台の購入 | 54万円 | 2025-12-23 |
| 2016 | 財務省 | 衛星携帯電話購入契約 | 49万円 | 2016-11-29 |
| 2024 | 国土交通省 | インマルサット衛星電話の購入(再度) | 42万円 | 2024-09-27 |
| 2023 | 海上保安庁 | SATCOM無線局総合試験(単価契約) | 38万円 | 2023-05-10 |
| 2020 | 国土交通省 | 衛星外部アンテナ1台の購入 | 7万円 | 2021-02-25 |
| 2018 | 国土交通省 | 衛星携帯電話用バッテリー1個購入 | 1万円 | 2018-12-26 |
| 2022 | 海上保安庁 | 巡視船衛星高速データ伝送装置4式ほか2点買入 | 1円 | 2022-06-20 |
出典: 各府省 調達ポータル(procurement_contracts)· NTA001 法人番号で名寄せ · 契約額の降順。 この会社から先(再委託・下請)は現在の開示制度では追跡できません。
| 年度 | 発注府省 | 件名 | 契約日 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 海上保安庁 | 巡視船衛星高速データ伝送装置12式ほか2点買入 | 5,200万円 | 2023-08-03 |
| 2020 | 気象庁 | 緊急連絡用衛星電話等の整備 | 4,660万円 | 2020-12-01 |
| 2015 | 最高裁判所 | 衛星携帯電話の回線利用 | 4,654万円 | 2016-03-04 |
| 2024 | 海上保安庁 | 巡視船衛星高速データ伝送装置8式ほか2点買入 | 3,400万円 | 2024-08-02 |
| 2024 | 海上保安庁 | 巡視船衛星高速データ伝送装置6式ほか2点買入 | 2,550万円 | 2024-12-13 |
| 2026 | 防衛省 | 衛星通信器材等借上 | 1,888万円 | 2026-07-31 |
| 2022 | 海上保安庁 | 衛星携帯電話239式買入 | 1,739万円 | 2023-01-26 |
| 2026 | 気象庁 | 低軌道衛星データ通信回線用機器の購入等及び回線サービスの提供 | 1,388万円 | 2026-07-24 |
| 2025 | 警察庁 | 【電子可】衛星携帯電話(2形)用回線サービス | 1,057万円 | 2026-01-16 |
| 2017 | 総務省 | 2900420030406MHz帯を利用した次世代衛星のビーコン通信技術の国際標準化のための国際機関等との連絡調整事務の請負 | 1,049万円 | 2017-05-08 |
| 2020 | 国土交通省 | 令和2年度衛星電話購入及び回線契約 | 1,023万円 | 2020-08-21 |
| 2017 | 外務省 | インマルサット・BGAN(EXPLORER700及び710)用バッテリーの購入 | 929万円 | 2017-09-26 |
| 2022 | 海上保安庁 | 衛星携帯電話用外部アンテナ160式買入 | 800万円 | 2023-02-16 |
| 2024 | 海上保安庁 | 巡視船衛星高速データ伝送装置(Ⅲ型)33式ほか1点買入 | 759万円 | 2024-10-16 |
| 2025 | 海上保安庁 | CONFIGURATION MODULE 1個ほか1点買入 | 740万円 | 2025-04-01 |
| 2024 | 警察庁 | 災害現場活動用映像伝送システム用車載アンテナ | 696万円 | 2025-01-09 |
| 2024 | 原子力安全庁 | 令和6年度オフサイトセンター等向けの衛星携帯電話の調達 | 625万円 | 2025-02-17 |
| 2023 | 海上保安庁 | 衛星携帯電話11式ほか2点買入 | 620万円 | 2024-01-24 |
| 2020 | 外務省 | インマルサットBGAN型衛星通信装置用バッテリーの購入 | 617万円 | 2020-08-20 |
| 2024 | 防衛省 | 衛星通信用器材(洋上試験用) | 559万円 | 2024-08-23 |
| 2025 | 気象庁 | 緊急連絡用衛星電話の回線調達 | 474万円 | 2025-04-02 |
| 2025 | 国土交通省 | 室蘭開発建設部 防災用衛星携帯電話購入 | 393万円 | 2025-08-27 |
| 2022 | 防衛省 | (訂正)衛星電話等借上 | 2022-08-30 | |
| 2023 | 防衛省 | 【陸装研】衛星通信回線借上 | 2023-08-04 | |
| 2023 | 海上保安庁 | 巡視船衛星高速データ伝送装置(VSAT)用通信回線接続業務 | 2023-09-26 | |
| 2024 | 防衛省 | インテルサットハイスループット衛星通信回線の借上 | 2024-12-24 | |
| 2020 | 国土交通省 | 令和2年度中国管内衛星携帯電話設置作業 | 2020-11-04 | |
| 2025 | 警察庁 | 【東北管区警察局】衛星携帯電話(2形)用回線サービス | 2025-12-02 | |
| 2025 | 警察庁 | 【中国四国管区警察局】衛星携帯電話用回線サービス | 2026-01-13 | |
| 2020 | 気象庁 | 情報表示ディスプレイ配信装置の大型ディスプレイ購入及び取付調整 | 2021-01-20 | |
| 2018 | 財務省 | 衛星携帯電話及び屋外アンテナ購入設置作業 | 2018-12-20 | |
| 2025 | 財務省 | 衛星携帯電話の購入 | 2025-12-08 | |
| 2016 | 防衛省 | 新艦対艦誘導弾の性能確認試験のうち第2次発射試験に係る衛星電話借上 | 2016-12-07 | |
| 2023 | 海上保安庁 | SATCOM無線局総合試験(単価契約) | 2024-03-05 | |
| 2024 | 海上保安庁 | 巡視船衛星高速データ伝送装置(Ⅲ型)33式買入 | 2025-02-07 | |
| 2024 | 海上保安庁 | 巡視船衛星高速データ伝送装置(VSAT)用通信回線接続業務 | 2025-01-22 | |
| 2021 | 農林水産省 | 衛星通信端末購入 | 2022-02-15 | |
| 2022 | 海上保安庁 | イリジウム衛星通信装置(Certus)2式ほか1点買入 | 2023-01-06 | |
| 2025 | 警察庁 | 国外活動用衛星携帯電話(2形)用回線サービス | 2026-01-20 | |
| 2021 | 防衛省 | 衛星電話等借上 | 2021-12-01 | |
| 2025 | 農林水産省 | 令和7年度衛星通信アンテナの購入及び通信サービスの提供(その2)業務 | 2025-12-18 | |
| 2023 | 気象庁 | 衛星送受信装置の購入 | 2024-02-26 | |
| 2024 | 防衛省 | トランシーバー(衛星通信用) | 2025-01-24 | |
| 2014 | 財務省 | 衛星電話の購入 | 2014-12-26 | |
| 2025 | 国土交通省 | 衛星電話(EXPLORER710)1式購入 | 2025-09-25 | |
| 2021 | 防衛省 | インマルサットBGAN | 2022-01-24 | |
| 2018 | 財務省 | 衛星携帯電話購入契約 | 2018-04-25 | |
| 2025 | 気象庁 | 衛星送受信装置回線サービスの提供 | 2025-04-02 | |
| 2020 | 気象庁 | 南鳥島気象観測所インマルサットフリートブロードバンドの購入 | 2021-02-26 | |
| 2014 | 財務省 | 衛星電話の購入契約 | 2014-12-26 | |
| 2020 | 国土交通省 | 令和2年度近畿地方整備局衛星携帯電話購入 | 2020-12-15 | |
| 2022 | 警察庁 | 【電子可】衛星携帯電話の借上 | 2023-02-20 | |
| 2024 | 警察庁 | 【電子可】衛星携帯電話の借上 | 2025-02-21 | |
| 2020 | 国土交通省 | 令和2年度イリジウム衛星携帯電話4機購入 | 2020-12-17 | |
| 2023 | 警察庁 | 【電子可】衛星携帯電話の借上 | 2024-02-22 | |
| 2025 | 警察庁 | 【電子可】衛星携帯電話の借上 | 2026-02-25 | |
| 2021 | 警察庁 | 【電子可】衛星携帯電話の借上 | 2022-02-15 | |
| 2025 | 国土交通省 | インマルサット衛星電話1台の購入 | 2025-12-23 | |
| 2016 | 財務省 | 衛星携帯電話購入契約 | 2016-11-29 | |
| 2024 | 国土交通省 | インマルサット衛星電話の購入(再度) | 2024-09-27 | |
| 2023 | 海上保安庁 | SATCOM無線局総合試験(単価契約) | 2023-05-10 | |
| 2020 | 国土交通省 | 衛星外部アンテナ1台の購入 | 2021-02-25 | |
| 2018 | 国土交通省 | 衛星携帯電話用バッテリー1個購入 | 2018-12-26 | |
| 2022 | 海上保安庁 | 巡視船衛星高速データ伝送装置4式ほか2点買入 | 2022-06-20 |