法人番号 7010001033000 · 国の調達契約 FY 2018–2026
受注総額
9億円
契約件数
5件
発注した府省
1省
対象年度
2018–2026
| 年度 | 発注府省 | 件名 | 契約日 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 警察庁 | 発炎筒 | 2億円 | 2026-05-21 |
| 2024 | 警察庁 | 発炎筒(2) | 2億円 | 2024-09-02 |
| 2020 | 警察庁 | 発炎筒 | 2億円 | 2020-04-24 |
| 2018 | 警察庁 | 発炎筒 | 2億円 | 2018-04-26 |
| 2024 | 警察庁 | 発炎筒 | 1,622万円 | 2024-07-11 |
出典: 各府省 調達ポータル(procurement_contracts)· NTA001 法人番号で名寄せ · 契約額の降順。 この会社から先(再委託・下請)は現在の開示制度では追跡できません。