法人番号 7010001004876 · 国の調達契約 FY 2017–2024
受注総額
5万円
契約件数
7件
発注した府省
1省
対象年度
2017–2024
| 年度 | 発注府省 | 件名 | 契約日 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、本局】R2石灰石粉(粒径75μm)購入 | 8,200円 | 2020-04-08 |
| 2019 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、本局】H31石灰石粉(粒径75μm)購入 | 8,200円 | 2019-04-01 |
| 2018 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、本局】H30石灰石粉(粒径75μm)購入 | 7,900円 | 2018-04-02 |
| 2017 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、本局】H29石灰石粉(粒径75μm)購入 | 7,900円 | 2017-04-03 |
| 2024 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、本局】R7石灰石粉(粒径75μm)購入 | 5,500円 | 2025-03-24 |
| 2024 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、本局】R6石灰石粉(粒径75μm)購入 | 5,500円 | 2024-04-01 |
| 2023 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、本局】R5石灰石粉(粒径75μm)購入 | 5,400円 | 2023-04-03 |
出典: 各府省 調達ポータル(procurement_contracts)· NTA001 法人番号で名寄せ · 契約額の降順。 この会社から先(再委託・下請)は現在の開示制度では追跡できません。