法人番号 6460301000044 · 国の調達契約 FY 2019–2024
受注総額
756万円
契約件数
6件
発注した府省
1省
対象年度
2019–2024
| 年度 | 発注府省 | 件名 | 契約日 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 農林水産省 | 令和6年度北見地方合同庁舎除排雪業務 | 148万円 | 2024-11-29 |
| 2023 | 農林水産省 | 令和5年度北見地方合同庁舎除排雪業務 | 127万円 | 2023-11-15 |
| 2019 | 農林水産省 | 令和元年度 北見地方合同庁舎 構内除排雪業務(単価契約) | 124万円 | 2019-10-25 |
| 2020 | 農林水産省 | 令和2年度北見地方合同庁舎構内除排雪業務(単価契約) | 120万円 | 2020-11-17 |
| 2020 | 農林水産省 | 令和2年度北見地方合同庁舎構内除排雪業務(単価契約) | 120万円 | 2020-11-17 |
| 2022 | 農林水産省 | 令和4年度北見地方合同庁舎除排雪業務 | 118万円 | 2022-11-11 |
出典: 各府省 調達ポータル(procurement_contracts)· NTA001 法人番号で名寄せ · 契約額の降順。 この会社から先(再委託・下請)は現在の開示制度では追跡できません。