法人番号 6310001018186 · 国の調達契約 FY 2023–2025
受注総額
8,987万円
契約件数
7件
発注した府省
1省
対象年度
2023–2025
| 年度 | 発注府省 | 件名 | 契約日 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 海上保安庁 | 軽油(免税)12~3月分(比田勝) | 1,894万円 | 2024-11-21 |
| 2025 | 海上保安庁 | 軽油(免税)12~3月分(比田勝) | 1,779万円 | 2025-11-21 |
| 2025 | 海上保安庁 | 軽油(免税)8~11月分(比田勝) | 1,693万円 | 2025-07-22 |
| 2023 | 海上保安庁 | 軽油(免税)1~3月分(比田勝) | 1,680万円 | 2023-12-26 |
| 2023 | 海上保安庁 | 軽油(免税)8~11月分(比田勝) | 1,226万円 | 2023-07-21 |
| 2023 | 海上保安庁 | 軽油(免税)12月分(比田勝) | 569万円 | 2023-11-30 |
| 2023 | 海上保安庁 | 自動車ガソリン(2号)ほか6点買入れ(比田勝) | 147万円 | 2023-09-27 |
出典: 各府省 調達ポータル(procurement_contracts)· NTA001 法人番号で名寄せ · 契約額の降順。 この会社から先(再委託・下請)は現在の開示制度では追跡できません。