法人番号 6240001041187 · 国の調達契約 FY 2016–2026
受注総額
17億円
契約件数
127件
発注した府省
1省
対象年度
2016–2026
| 年度 | 発注府省 | 件名 | 契約額 | 契約日 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 海上保安庁 | 竜神島灯台改良改修工事 | 5,500万円 | 2018-09-27 |
| 2023 | 海上保安庁 | 備後灘航路第七号灯浮標ほか31基交換工事 | 4,600万円 | 2023-11-27 |
| 2025 | 海上保安庁 | 富岡港防砂堤灯台ほか1箇所内外装、建具等改良改修工事 | 4,100万円 | 2025-10-21 |
| 2025 | 海上保安庁 | 福山港第七号灯浮標ほか20基交換工事ほか2件 | 4,000万円 | 2025-11-17 |
| 2019 | 海上保安庁 | ガンツガ瀬北方灯浮標ほか29基交換工事 | 3,900万円 | 2019-09-12 |
| 2021 | 海上保安庁 | 水島港東第三号灯浮標ほか21基交換工事 | 3,700万円 | 2021-09-02 |
| 2017 | 海上保安庁 | 宿毛湾港大島灯台ほか1件改良改修工事 | 3,700万円 | 2017-09-20 |
| 2022 | 海上保安庁 | 洲本沖灯浮標ほか1基全交換工事 | 3,400万円 | 2022-12-23 |
| 2022 | 海上保安庁 | 坊主碆灯標改良改修工事 | 3,000万円 | 2022-10-20 |
| 2016 | 海上保安庁 | 一子碆灯標改良改修工事 | 2,950万円 | 2016-10-06 |
| 2021 | 海上保安庁 | 音戸瀬戸北口灯浮標ほか25基交換工事 | 2,900万円 | 2022-03-01 |
| 2024 | 海上保安庁 | 爼石灯標ほか1箇所改良改修工事 | 2,600万円 | 2024-10-07 |
| 2017 | 海上保安庁 | 松島灯台改良改修工事 | 2,580万円 | 2017-09-27 |
| 2019 | 海上保安庁 | 明石海峡航路中央第一号灯浮標ほか5基全交換工事ほか1件 | 2,500万円 | 2019-08-21 |
| 2019 | 海上保安庁 | 馬ノ瀬南方灯浮標ほか27基交換工事 | 2,450万円 | 2020-02-19 |
| 2021 | 海上保安庁 | セメント磯西灯浮標ほか10基全交換工事ほか1件 | 2,300万円 | 2021-12-10 |
| 2021 | 海上保安庁 | 播磨灘北航路第六号灯浮標ほか14基全交換工事 | 2,200万円 | 2022-01-21 |
| 2019 | 海上保安庁 | 宇野港口飛州灯台ほか1箇所改良改修工事 | 2,200万円 | 2019-07-25 |
| 2017 | 海上保安庁 | 孫埼灯台改良改修工事 | 2,100万円 | 2018-03-14 |
| 2016 | 海上保安庁 | 明石海峡航路東方灯浮標ほか3基全交換工事ほか9件 | 2,000万円 | 2016-08-22 |
| 2024 | 海上保安庁 | 深日港第一号灯浮標ほか13基全交換工事ほか4件 | 1,980万円 | 2024-11-18 |
| 2025 | 海上保安庁 | 東播磨航路第三号灯浮標ほか9基全交換工事ほか1件 | 1,880万円 | 2025-06-27 |
| 2018 | 海上保安庁 | 高知港第一号灯浮標ほか11基全交換工事 | 1,800万円 | 2018-05-22 |
| 2017 | 海上保安庁 | 洲本沖灯浮標全交換工事 | 1,800万円 | 2017-07-03 |
| 2023 | 海上保安庁 | 明石海峡航路中央第一号灯浮標ほか3基全交換工事 | 1,800万円 | 2023-10-16 |
| 2021 | 海上保安庁 | 明石海峡航路東方灯浮標ほか1基全交換工事ほか4件 | 1,700万円 | 2021-09-30 |
| 2025 | 海上保安庁 | 泉北大津南第一号灯浮標ほか6基全交換工事 | 1,700万円 | 2025-12-09 |
| 2024 | 海上保安庁 | 播磨灘航路第四号灯浮標ほか2基全交換工事ほか2件 | 1,700万円 | 2024-12-18 |
| 2025 | 海上保安庁 | 明石海峡航路東方灯浮標ほか1基全交換工事 | 1,650万円 | 2026-03-05 |
| 2022 | 海上保安庁 | セメント磯東灯浮標ほか10基全交換工事 | 1,550万円 | 2022-11-17 |
| 2024 | 海上保安庁 | 高知港第二号灯浮標ほか8基全交換工事 | 1,550万円 | 2025-01-15 |
| 2022 | 海上保安庁 | 海南第一号灯浮標ほか9基全交換工事 | 1,500万円 | 2022-09-07 |
| 2020 | 海上保安庁 | 一子碆灯標災害復旧工事 | 1,500万円 | 2021-01-14 |
| 2019 | 海上保安庁 | 高知港第二号灯浮標ほか7基全交換工事 | 1,480万円 | 2019-05-21 |
| 2016 | 海上保安庁 | カタビラゾワイ灯標改良改修工事 | 1,450万円 | 2016-11-29 |
| 2018 | 海上保安庁 | 堺航路第六号灯浮標ほか12基全交換工事ほか1件 | 1,400万円 | 2018-12-25 |
| 2017 | 海上保安庁 | 標体修繕(第3回) | 1,400万円 | 2017-09-11 |
| 2017 | 海上保安庁 | 播磨灘航路第二号灯浮標ほか9基全交換工事ほか4件 | 1,400万円 | 2017-05-11 |
| 2021 | 海上保安庁 | 小松島金磯第一号灯浮標ほか7基全交換工事 | 1,300万円 | 2021-08-19 |
| 2020 | 海上保安庁 | 名護漁港浮桟橋渡橋ほか4点製造買入 | 1,300万円 | 2021-02-08 |
| 2019 | 海上保安庁 | 堺航路第一号灯浮標ほか13基全交換工事ほか2件 | 1,300万円 | 2019-12-16 |
| 2018 | 海上保安庁 | 標体修繕(第1回) | 1,300万円 | 2018-04-05 |
| 2016 | 海上保安庁 | 標体修繕(第3回) | 1,300万円 | 2016-09-16 |
| 2018 | 海上保安庁 | 標体修繕(第2回) | 1,280万円 | 2018-07-05 |
| 2021 | 海上保安庁 | 標体修繕(第1回) | 1,250万円 | 2021-06-18 |
| 2022 | 海上保安庁 | 標体修繕(第4回) | 1,200万円 | 2022-12-15 |
| 2022 | 海上保安庁 | 標体修繕(第2回) | 1,200万円 | 2022-09-30 |
| 2022 | 海上保安庁 | 標体修繕(第1回) | 1,200万円 | 2022-06-10 |
| 2021 | 海上保安庁 | 標体修繕(第2回) | 1,200万円 | 2021-09-27 |
| 2024 | 海上保安庁 | 徳島津田外防波堤東灯台施設改良改修工事 | 1,200万円 | 2024-11-15 |
| 2024 | 海上保安庁 | 標体修繕(第3回) | 1,200万円 | 2024-09-05 |
| 2024 | 海上保安庁 | 播磨灘北航路第七号灯浮標ほか9基全交換工事 | 1,200万円 | 2024-07-23 |
| 2024 | 海上保安庁 | 標体修繕(第2回) | 1,200万円 | 2024-06-28 |
| 2017 | 海上保安庁 | 神戸灘第一号灯浮標ほか12基全交換工事ほか4件 | 1,150万円 | 2017-09-11 |
| 2023 | 海上保安庁 | 標体修繕(第2回) | 1,150万円 | 2023-07-10 |
| 2026 | 海上保安庁 | 標体修繕(第2回) | 1,100万円 | 2026-07-28 |
| 2022 | 海上保安庁 | 神戸中央航路第一号灯浮標ほか7基全交換工事ほか3件 | 1,100万円 | 2023-02-08 |
| 2022 | 海上保安庁 | 標体修繕(第3回) | 1,100万円 | 2022-10-18 |
| 2020 | 海上保安庁 | 坂越港二号防波堤灯台ほか4件改良改修工事 | 1,100万円 | 2020-09-24 |
| 2019 | 海上保安庁 | 標体修繕(第2回) | 1,100万円 | 2019-07-04 |
| 2018 | 海上保安庁 | 広畑航路第四号灯浮標ほか5基全交換工事ほか7件 | 1,100万円 | 2018-11-16 |
| 2018 | 海上保安庁 | 標体修繕(第3回) | 1,100万円 | 2018-10-01 |
| 2023 | 海上保安庁 | 東播磨港高砂東防波堤灯台改良改修工事 | 1,100万円 | 2024-03-26 |
| 2023 | 海上保安庁 | 壬生川港壬生川西防波堤灯台改良改修工事 | 1,100万円 | 2023-09-05 |
| 2025 | 海上保安庁 | 標体修繕(第2回) | 1,100万円 | 2025-04-22 |
| 2024 | 海上保安庁 | 標体修繕(第1回) | 1,100万円 | 2024-04-01 |
| 2021 | 海上保安庁 | 新宮港灯浮標ほか4基全交換工事ほか1件 | 1,060万円 | 2021-08-02 |
| 2019 | 海上保安庁 | 沙美漁港防波堤灯台ほか4箇所改良改修工事 | 1,050万円 | 2019-09-02 |
| 2022 | 海上保安庁 | 堺航路第四号灯浮標ほか8基全交換工事 | 1,000万円 | 2023-02-07 |
| 2019 | 海上保安庁 | 標体修繕(第1回) | 1,000万円 | 2019-04-15 |
| 2018 | 海上保安庁 | 明石海峡航路中央第二号灯浮標ほか1基全交換工事 | 1,000万円 | 2018-08-30 |
| 2025 | 海上保安庁 | 小松島第一号灯浮標ほか4基全交換工事 | 1,000万円 | 2025-10-08 |
| 2023 | 海上保安庁 | 標体修繕(第1回) | 980万円 | 2023-06-02 |
| 2016 | 海上保安庁 | 標体修繕(第2回) | 965万円 | 2016-06-30 |
| 2019 | 海上保安庁 | 標体修繕(第4回) | 950万円 | 2019-11-28 |
| 2019 | 海上保安庁 | 神戸和田岬防波堤灯台災害復旧工事 | 950万円 | 2019-11-07 |
| 2018 | 海上保安庁 | 堺航路第一号灯浮標ほか28基復旧工事 | 950万円 | 2018-09-28 |
| 2016 | 海上保安庁 | 播磨灘北航路第六号灯浮標ほか13基全交換工事 | 950万円 | 2016-06-06 |
| 2023 | 海上保安庁 | 徳島第一号灯浮標ほか3基全交換工事ほか2件 | 950万円 | 2023-11-16 |
| 2019 | 海上保安庁 | 標体修繕(第3回) | 948万円 | 2019-09-12 |
| 2022 | 海上保安庁 | 播磨灘航路第二号灯浮標ほか5基全交換工事 | 940万円 | 2022-08-18 |
| 2017 | 海上保安庁 | 堺航路第四号灯浮標ほか9基全交換工事ほか5件 | 920万円 | 2017-09-21 |
| 2020 | 海上保安庁 | 紀伊田ノ浦港沖防波堤A東灯台ほか3件改良改修工事 | 900万円 | 2020-09-10 |
| 2020 | 海上保安庁 | 土佐沖ノ島港母島第三防波堤灯台ほか3件改良改修工事 | 870万円 | 2020-09-07 |
| 2023 | 海上保安庁 | 橘港第一号灯浮標ほか4基全交換工事 | 850万円 | 2024-02-15 |
| 2016 | 海上保安庁 | 小松島金磯第一号灯浮標ほか7基全交換工事 | 835万円 | 2016-07-19 |
| 2022 | 海上保安庁 | 標体修繕(第5回) | 800万円 | 2023-01-20 |
| 2021 | 海上保安庁 | 標体修繕(第3回) | 800万円 | 2021-12-10 |
| 2017 | 海上保安庁 | 南港信号所改良改修工事 | 800万円 | 2017-12-18 |
| 2024 | 海上保安庁 | 標体修繕(第5回) | 800万円 | 2024-11-14 |
| 2025 | 海上保安庁 | 鹿ノ瀬灯浮標ほか17基監視装置整備工事 | 780万円 | 2026-02-06 |
| 2024 | 海上保安庁 | 標体修繕(第4回) | 780万円 | 2024-10-11 |
| 2023 | 海上保安庁 | 和歌山北区航路第一号灯浮標ほか4基全交換工事 | 768万円 | 2023-04-13 |
| 2021 | 海上保安庁 | 名護漁港浮桟橋修繕工事 | 750万円 | 2021-12-10 |
| 2016 | 海上保安庁 | 泉北大津南第一号灯浮標ほか7基全交換工事 | 750万円 | 2016-09-16 |
| 2025 | 海上保安庁 | 標体修繕(第3回) | 750万円 | 2025-07-22 |
| 2020 | 海上保安庁 | 紀伊塩屋港南防波堤灯台ほか2件改良改修工事 | 700万円 | 2020-09-02 |
| 2017 | 海上保安庁 | 阪南港阪南二区南防波堤灯台ほか1件特別修繕工事 | 700万円 | 2017-09-15 |
| 2016 | 海上保安庁 | 新宮港灯浮標ほか5基全交換工事ほか1件 | 700万円 | 2016-04-07 |
| 2023 | 海上保安庁 | 標体修繕(第3回) | 700万円 | 2023-08-09 |
出典: 各府省 調達ポータル(procurement_contracts)· NTA001 法人番号で名寄せ · 契約額の降順。 この会社から先(再委託・下請)は現在の開示制度では追跡できません。
| 年度 | 発注府省 | 件名 | 契約日 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 海上保安庁 | 竜神島灯台改良改修工事 | 5,500万円 | 2018-09-27 |
| 2023 | 海上保安庁 | 備後灘航路第七号灯浮標ほか31基交換工事 | 4,600万円 | 2023-11-27 |
| 2025 | 海上保安庁 | 富岡港防砂堤灯台ほか1箇所内外装、建具等改良改修工事 | 4,100万円 | 2025-10-21 |
| 2025 | 海上保安庁 | 福山港第七号灯浮標ほか20基交換工事ほか2件 | 4,000万円 | 2025-11-17 |
| 2019 | 海上保安庁 | ガンツガ瀬北方灯浮標ほか29基交換工事 | 3,900万円 | 2019-09-12 |
| 2021 | 海上保安庁 | 水島港東第三号灯浮標ほか21基交換工事 | 3,700万円 | 2021-09-02 |
| 2017 | 海上保安庁 | 宿毛湾港大島灯台ほか1件改良改修工事 | 3,700万円 | 2017-09-20 |
| 2022 | 海上保安庁 | 洲本沖灯浮標ほか1基全交換工事 | 3,400万円 | 2022-12-23 |
| 2022 | 海上保安庁 | 坊主碆灯標改良改修工事 | 3,000万円 | 2022-10-20 |
| 2016 | 海上保安庁 | 一子碆灯標改良改修工事 | 2,950万円 | 2016-10-06 |
| 2021 | 海上保安庁 | 音戸瀬戸北口灯浮標ほか25基交換工事 | 2,900万円 | 2022-03-01 |
| 2024 | 海上保安庁 | 爼石灯標ほか1箇所改良改修工事 | 2,600万円 | 2024-10-07 |
| 2017 | 海上保安庁 | 松島灯台改良改修工事 | 2,580万円 | 2017-09-27 |
| 2019 | 海上保安庁 | 明石海峡航路中央第一号灯浮標ほか5基全交換工事ほか1件 | 2,500万円 | 2019-08-21 |
| 2019 | 海上保安庁 | 馬ノ瀬南方灯浮標ほか27基交換工事 | 2,450万円 | 2020-02-19 |
| 2021 | 海上保安庁 | セメント磯西灯浮標ほか10基全交換工事ほか1件 | 2,300万円 | 2021-12-10 |
| 2021 | 海上保安庁 | 播磨灘北航路第六号灯浮標ほか14基全交換工事 | 2,200万円 | 2022-01-21 |
| 2019 | 海上保安庁 | 宇野港口飛州灯台ほか1箇所改良改修工事 | 2,200万円 | 2019-07-25 |
| 2017 | 海上保安庁 | 孫埼灯台改良改修工事 | 2,100万円 | 2018-03-14 |
| 2016 | 海上保安庁 | 明石海峡航路東方灯浮標ほか3基全交換工事ほか9件 | 2,000万円 | 2016-08-22 |
| 2024 | 海上保安庁 | 深日港第一号灯浮標ほか13基全交換工事ほか4件 | 1,980万円 | 2024-11-18 |
| 2025 | 海上保安庁 | 東播磨航路第三号灯浮標ほか9基全交換工事ほか1件 | 1,880万円 | 2025-06-27 |
| 2018 | 海上保安庁 | 高知港第一号灯浮標ほか11基全交換工事 | 2018-05-22 | |
| 2017 | 海上保安庁 | 洲本沖灯浮標全交換工事 | 2017-07-03 | |
| 2023 | 海上保安庁 | 明石海峡航路中央第一号灯浮標ほか3基全交換工事 | 2023-10-16 | |
| 2021 | 海上保安庁 | 明石海峡航路東方灯浮標ほか1基全交換工事ほか4件 | 2021-09-30 | |
| 2025 | 海上保安庁 | 泉北大津南第一号灯浮標ほか6基全交換工事 | 2025-12-09 | |
| 2024 | 海上保安庁 | 播磨灘航路第四号灯浮標ほか2基全交換工事ほか2件 | 2024-12-18 | |
| 2025 | 海上保安庁 | 明石海峡航路東方灯浮標ほか1基全交換工事 | 2026-03-05 | |
| 2022 | 海上保安庁 | セメント磯東灯浮標ほか10基全交換工事 | 2022-11-17 | |
| 2024 | 海上保安庁 | 高知港第二号灯浮標ほか8基全交換工事 | 2025-01-15 | |
| 2022 | 海上保安庁 | 海南第一号灯浮標ほか9基全交換工事 | 2022-09-07 | |
| 2020 | 海上保安庁 | 一子碆灯標災害復旧工事 | 2021-01-14 | |
| 2019 | 海上保安庁 | 高知港第二号灯浮標ほか7基全交換工事 | 2019-05-21 | |
| 2016 | 海上保安庁 | カタビラゾワイ灯標改良改修工事 | 2016-11-29 | |
| 2018 | 海上保安庁 | 堺航路第六号灯浮標ほか12基全交換工事ほか1件 | 2018-12-25 | |
| 2017 | 海上保安庁 | 標体修繕(第3回) | 2017-09-11 | |
| 2017 | 海上保安庁 | 播磨灘航路第二号灯浮標ほか9基全交換工事ほか4件 | 2017-05-11 | |
| 2021 | 海上保安庁 | 小松島金磯第一号灯浮標ほか7基全交換工事 | 2021-08-19 | |
| 2020 | 海上保安庁 | 名護漁港浮桟橋渡橋ほか4点製造買入 | 2021-02-08 | |
| 2019 | 海上保安庁 | 堺航路第一号灯浮標ほか13基全交換工事ほか2件 | 2019-12-16 | |
| 2018 | 海上保安庁 | 標体修繕(第1回) | 2018-04-05 | |
| 2016 | 海上保安庁 | 標体修繕(第3回) | 2016-09-16 | |
| 2018 | 海上保安庁 | 標体修繕(第2回) | 2018-07-05 | |
| 2021 | 海上保安庁 | 標体修繕(第1回) | 2021-06-18 | |
| 2022 | 海上保安庁 | 標体修繕(第4回) | 2022-12-15 | |
| 2022 | 海上保安庁 | 標体修繕(第2回) | 2022-09-30 | |
| 2022 | 海上保安庁 | 標体修繕(第1回) | 2022-06-10 | |
| 2021 | 海上保安庁 | 標体修繕(第2回) | 2021-09-27 | |
| 2024 | 海上保安庁 | 徳島津田外防波堤東灯台施設改良改修工事 | 2024-11-15 | |
| 2024 | 海上保安庁 | 標体修繕(第3回) | 2024-09-05 | |
| 2024 | 海上保安庁 | 播磨灘北航路第七号灯浮標ほか9基全交換工事 | 2024-07-23 | |
| 2024 | 海上保安庁 | 標体修繕(第2回) | 2024-06-28 | |
| 2017 | 海上保安庁 | 神戸灘第一号灯浮標ほか12基全交換工事ほか4件 | 2017-09-11 | |
| 2023 | 海上保安庁 | 標体修繕(第2回) | 2023-07-10 | |
| 2026 | 海上保安庁 | 標体修繕(第2回) | 2026-07-28 | |
| 2022 | 海上保安庁 | 神戸中央航路第一号灯浮標ほか7基全交換工事ほか3件 | 2023-02-08 | |
| 2022 | 海上保安庁 | 標体修繕(第3回) | 2022-10-18 | |
| 2020 | 海上保安庁 | 坂越港二号防波堤灯台ほか4件改良改修工事 | 2020-09-24 | |
| 2019 | 海上保安庁 | 標体修繕(第2回) | 2019-07-04 | |
| 2018 | 海上保安庁 | 広畑航路第四号灯浮標ほか5基全交換工事ほか7件 | 2018-11-16 | |
| 2018 | 海上保安庁 | 標体修繕(第3回) | 2018-10-01 | |
| 2023 | 海上保安庁 | 東播磨港高砂東防波堤灯台改良改修工事 | 2024-03-26 | |
| 2023 | 海上保安庁 | 壬生川港壬生川西防波堤灯台改良改修工事 | 2023-09-05 | |
| 2025 | 海上保安庁 | 標体修繕(第2回) | 2025-04-22 | |
| 2024 | 海上保安庁 | 標体修繕(第1回) | 2024-04-01 | |
| 2021 | 海上保安庁 | 新宮港灯浮標ほか4基全交換工事ほか1件 | 2021-08-02 | |
| 2019 | 海上保安庁 | 沙美漁港防波堤灯台ほか4箇所改良改修工事 | 2019-09-02 | |
| 2022 | 海上保安庁 | 堺航路第四号灯浮標ほか8基全交換工事 | 2023-02-07 | |
| 2019 | 海上保安庁 | 標体修繕(第1回) | 2019-04-15 | |
| 2018 | 海上保安庁 | 明石海峡航路中央第二号灯浮標ほか1基全交換工事 | 2018-08-30 | |
| 2025 | 海上保安庁 | 小松島第一号灯浮標ほか4基全交換工事 | 2025-10-08 | |
| 2023 | 海上保安庁 | 標体修繕(第1回) | 2023-06-02 | |
| 2016 | 海上保安庁 | 標体修繕(第2回) | 2016-06-30 | |
| 2019 | 海上保安庁 | 標体修繕(第4回) | 2019-11-28 | |
| 2019 | 海上保安庁 | 神戸和田岬防波堤灯台災害復旧工事 | 2019-11-07 | |
| 2018 | 海上保安庁 | 堺航路第一号灯浮標ほか28基復旧工事 | 2018-09-28 | |
| 2016 | 海上保安庁 | 播磨灘北航路第六号灯浮標ほか13基全交換工事 | 2016-06-06 | |
| 2023 | 海上保安庁 | 徳島第一号灯浮標ほか3基全交換工事ほか2件 | 2023-11-16 | |
| 2019 | 海上保安庁 | 標体修繕(第3回) | 2019-09-12 | |
| 2022 | 海上保安庁 | 播磨灘航路第二号灯浮標ほか5基全交換工事 | 2022-08-18 | |
| 2017 | 海上保安庁 | 堺航路第四号灯浮標ほか9基全交換工事ほか5件 | 2017-09-21 | |
| 2020 | 海上保安庁 | 紀伊田ノ浦港沖防波堤A東灯台ほか3件改良改修工事 | 2020-09-10 | |
| 2020 | 海上保安庁 | 土佐沖ノ島港母島第三防波堤灯台ほか3件改良改修工事 | 2020-09-07 | |
| 2023 | 海上保安庁 | 橘港第一号灯浮標ほか4基全交換工事 | 2024-02-15 | |
| 2016 | 海上保安庁 | 小松島金磯第一号灯浮標ほか7基全交換工事 | 2016-07-19 | |
| 2022 | 海上保安庁 | 標体修繕(第5回) | 2023-01-20 | |
| 2021 | 海上保安庁 | 標体修繕(第3回) | 2021-12-10 | |
| 2017 | 海上保安庁 | 南港信号所改良改修工事 | 2017-12-18 | |
| 2024 | 海上保安庁 | 標体修繕(第5回) | 2024-11-14 | |
| 2025 | 海上保安庁 | 鹿ノ瀬灯浮標ほか17基監視装置整備工事 | 2026-02-06 | |
| 2024 | 海上保安庁 | 標体修繕(第4回) | 2024-10-11 | |
| 2023 | 海上保安庁 | 和歌山北区航路第一号灯浮標ほか4基全交換工事 | 2023-04-13 | |
| 2021 | 海上保安庁 | 名護漁港浮桟橋修繕工事 | 2021-12-10 | |
| 2016 | 海上保安庁 | 泉北大津南第一号灯浮標ほか7基全交換工事 | 2016-09-16 | |
| 2025 | 海上保安庁 | 標体修繕(第3回) | 2025-07-22 | |
| 2020 | 海上保安庁 | 紀伊塩屋港南防波堤灯台ほか2件改良改修工事 | 2020-09-02 | |
| 2017 | 海上保安庁 | 阪南港阪南二区南防波堤灯台ほか1件特別修繕工事 | 2017-09-15 | |
| 2016 | 海上保安庁 | 新宮港灯浮標ほか5基全交換工事ほか1件 | 2016-04-07 | |
| 2023 | 海上保安庁 | 標体修繕(第3回) | 2023-08-09 |