法人番号 6050002032460 · 国の調達契約 FY 2021–2026
受注総額
6億円
契約件数
5件
発注した府省
1省
対象年度
2021–2026
| 年度 | 発注府省 | 件名 | 契約日 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 林野庁 | 【茨城森林管理署】令和8年度 花園地区 森林環境保全整備事業(保育間伐活用型) | 2億円 | 2026-05-28 |
| 2025 | 林野庁 | 【茨城森林管理署】令和7年度 花園地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型)【R6補正明許】 | 1億円 | 2025-05-28 |
| 2024 | 林野庁 | 【茨城森林管理署】入札番号1号 令和6年度花園地区 森林環境保全整備事業(保育間伐活用型) | 1億円 | 2024-05-28 |
| 2023 | 林野庁 | 令和5年度和尚山地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型) | 1億円 | 2023-05-30 |
| 2021 | 林野庁 | 【茨城森林管理署】第3号物件 令和3年度高萩地区森林環境保全整備事業(保育間伐活用型) | 8,749万円 | 2021-05-31 |
出典: 各府省 調達ポータル(procurement_contracts)· NTA001 法人番号で名寄せ · 契約額の降順。 この会社から先(再委託・下請)は現在の開示制度では追跡できません。