法人番号 6010701001439 · 国の調達契約 FY 2014–2025
受注総額
11億円
契約件数
72件
発注した府省
6省
対象年度
2014–2025
| 年度 | 発注府省 | 件名 | 契約額 | 契約日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | デジタル庁 | 令和8年度~令和10年度 全省庁統一資格審査に関する業務の請負 | 2億円 | 2026-03-23 |
| 2021 | デジタル庁 | 令和4年度~令和7年度 全省庁統一資格審査に関する業務の請負 一式 | 9,690万円 | 2022-03-24 |
| 2019 | 総務省 | 0290220008 2020~2022年度 全省庁統一資格審査に関する業務の請負 | 9,100万円 | 2020-03-24 |
| 2019 | 国土交通省 | 平成31年度物品役務データ集約補完システム保守及び改良業務 | 8,685万円 | 2019-04-01 |
| 2021 | 国土交通省 | 令和3年度物品役務データ集約補完システム保守及び改良業務 | 7,200万円 | 2021-04-01 |
| 2017 | 総務省 | 3011430013平成30年度 全省庁統一資格審査に関する業務の請負 | 3,921万円 | 2018-03-30 |
| 2014 | 総務省 | 2711430009平成27年度 調達総合情報システムの運用業務の請負 | 3,438万円 | 2015-03-30 |
| 2016 | 国土交通省 | 2017契約課テスト電通保守(履行体制検証)【入札不可】 | 3,200万円 | 2017-02-09 |
| 2018 | 総務省 | 3111430001 2019年度 全省庁統一資格審査に関する業務の請負 | 1,917万円 | 2019-03-12 |
| 2019 | 総務省 | 0100420094電気通信役務の媒介等業務受託者の届出情報の入力作業に関する請負 | 1,780万円 | 2019-09-30 |
| 2016 | 総務省 | 2911430009平成29年度 全省庁統一資格審査に関する業務の請負 | 1,616万円 | 2017-03-30 |
| 2015 | 総務省 | 2811430009平成28年度 全省庁統一資格審査に関する業務の請負 | 1,616万円 | 2016-03-29 |
| 2024 | デジタル庁 | 全省庁統一資格における定期審査事務の環境整備等の請負 | 1,607万円 | 2024-09-18 |
| 2017 | 農林水産省 | 北海道農政事務所行政情報システム等の運用支援及び保守業務 | 1,163万円 | 2018-02-19 |
| 2022 | 防衛省 | 南関東防衛局(4)OAネットワーク・システム運用支援役務 | 999万円 | 2022-04-01 |
| 2024 | 防衛省 | 南関東防衛局( 7 )OAネットワーク・システム運用支援役務 | 979万円 | 2025-02-27 |
| 2020 | 国土交通省 | 【東北地整_高瀬川】端末機器運用管理業務委託 | 960万円 | 2020-04-01 |
| 2024 | 防衛省 | 南関東防衛局(6)OAネットワーク・システム運用支援役務 | 958万円 | 2024-04-01 |
| 2020 | 防衛省 | 北関東防衛局(2)北関東防衛局OAネットワーク・システム運用支援役務 | 955万円 | 2020-04-01 |
| 2023 | 国土交通省 | 令和5年度契約情報管理システム外サーバ移行等業務 | 950万円 | 2023-11-15 |
| 2019 | 国土交通省 | 【東北地整_高瀬川】端末機器運用管理業務委託 | 940万円 | 2019-04-01 |
| 2018 | 国土交通省 | 【高瀬川】端末機器運用管理業務委託 | 930万円 | 2018-04-02 |
| 2014 | 総務省 | 電子計算機運転業務 | 925万円 | 2015-03-23 |
| 2024 | 国土交通省 | 令和6年度契約関連システム運用管理業務 | 920万円 | 2024-04-04 |
| 2023 | 防衛省 | 北関東防衛局(5)OAネットワーク・システム運用支援役務 | 920万円 | 2023-04-03 |
| 2021 | 国土交通省 | 令和3年度契約関連システム運用管理業務 | 895万円 | 2021-04-01 |
| 2019 | 国土交通省 | 平成31年度契約関連システム運用管理業務 | 890万円 | 2019-04-01 |
| 2021 | 農林水産省 | 令和4年度北海道農政事務所システム等の運用支援業務 | 881万円 | 2022-02-28 |
| 2017 | 国土交通省 | 【高瀬川河川事務所】端末機器運用管理業務委託 | 880万円 | 2017-04-03 |
| 2025 | 防衛省 | 北海道防衛局(8)OAネットワーク・システムの運用支援役務 | 854万円 | 2026-03-06 |
| 2025 | 防衛省 | 北海道防衛局(7)OAネットワーク・システムの運用支援役務 | 843万円 | 2025-04-01 |
| 2025 | 防衛省 | 北関東防衛局(7)OAネットワーク・システム運用支援役務 | 838万円 | 2025-04-01 |
| 2024 | 防衛省 | 北関東防衛局(6)OAネットワーク・システム運用支援役務 | 821万円 | 2024-04-01 |
| 2022 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、本局】R4業務入札契約システム運用支援等業務 | 820万円 | 2022-04-01 |
| 2021 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、本局】R3業務入札契約システム運用支援等業務 | 820万円 | 2021-04-01 |
| 2019 | 農林水産省 | 令和2年度北海道農政事務所行政情報システム等の運用支援及び保守業務 | 791万円 | 2020-02-14 |
| 2020 | 農林水産省 | 令和3年度北海道農政事務所システム等の運用支援業務 | 779万円 | 2021-02-05 |
| 2021 | 防衛省 | 北関東防衛局(3)北関東防衛局OAネットワーク・システム運用支援役務 | 764万円 | 2021-04-01 |
| 2019 | 防衛省 | 北関東防衛局(31)北関東防衛局OAネットワーク・システム運用支援役務 | 720万円 | 2019-04-01 |
| 2018 | 防衛省 | 南関東防衛局(31)OAネットワーク・システム運用支援役務 | 720万円 | 2019-03-20 |
| 2025 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、本局】R7業務入札契約システム運用保守業務 | 717万円 | 2025-04-01 |
| 2022 | 防衛省 | 北関東防衛局(4)OAネットワーク・システム運用支援役務 | 696万円 | 2022-04-01 |
| 2015 | 財務省 | 通関事務総合データ通信システム等運用支援業務委託契約 | 685万円 | 2016-03-10 |
| 2021 | 総務省 | 03-0042-0112一般競争(指名競争)参加資格申請受付整理事務の請負 | 597万円 | 2021-11-15 |
| 2018 | 農林水産省 | 北海道農政事務所行政情報システム等の運用支援及び保守業務 | 584万円 | 2019-02-22 |
| 2025 | 国土交通省 | 国土交通大学校行政情報システム運用管理等業務 | 558万円 | 2026-03-02 |
| 2014 | 財務省 | 通関事務総合データ通信システム等運用支援業務委託契約 | 524万円 | 2015-03-04 |
| 2018 | 総務省 | 3000420135一般競争(指名競争)参加資格申請受付整理事務の請負 | 490万円 | 2018-12-03 |
| 2018 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、本局】平成30年度用地関連システムの運用保守等業務 | 483万円 | 2018-04-02 |
| 2016 | 国土交通省 | 契約課テスト物品(WTO外)一般競争・最低価格【入札不可】 | 480万円 | 2016-09-07 |
| 2017 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、本局】平成29年度用地関連システムの運用保守等業務 | 465万円 | 2017-04-04 |
| 2016 | 国土交通省 | 国土地理院測量業務競争参加資格審査システム改良業務 | 437万円 | 2016-10-20 |
| 2020 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、本局】R2業務入札契約システム運用支援等業務 | 323万円 | 2020-11-10 |
| 2022 | 国土交通省 | 国土地理院測量業務競争参加資格審査システム改良業務 | 296万円 | 2022-12-07 |
| 2015 | 総務省 | 2700420070一般競争(指名競争)参加資格申請受付整理事務の請負 | 260万円 | 2015-11-09 |
| 2019 | 国土交通省 | 契約情報管理システム外改良及びサーバ移行等業務 | 249万円 | 2019-12-06 |
| 2019 | 国土交通省 | 国土交通大学校行政情報システム運用管理業務 | 247万円 | 2020-03-18 |
| 2024 | 国土交通省 | 国土交通大学校行政情報システム運用管理業務 | 240万円 | 2025-03-06 |
| 2022 | 総務省 | 04-0042-0130総務省建設工事等競争参加資格申請受付整理事務の請負 | 239万円 | 2022-12-09 |
| 2021 | 国土交通省 | 北海道運輸局における行政情報ネットワークシステムの運用・管理及び保守契約 | 231万円 | 2022-03-10 |
| 2020 | 国土交通省 | 北海道運輸局における行政情報ネットワークシステムの運用・管理及び保守契約 | 220万円 | 2021-03-12 |
| 2019 | 国土交通省 | 北海道運輸局における行政情報ネットワークシステムの運用・管理及び保守契約 | 219万円 | 2020-03-19 |
| 2018 | 国土交通省 | 国土地理院測量業務競争参加資格審査システム改良業務 | 212万円 | 2018-10-26 |
| 2020 | 国土交通省 | 国土地理院測量業務競争参加資格審査システム改良業務 | 187万円 | 2020-12-01 |
| 2018 | 国土交通省 | 国土交通大学校行政情報システム運用管理業務(電子入札対象案件) | 184万円 | 2018-04-02 |
| 2020 | 国土交通省 | 国土交通大学校行政情報システム運用管理業務 | 168万円 | 2021-03-23 |
| 2015 | 国土交通省 | 国土交通大学校行政情報システム運用管理業務 | 156万円 | 2016-03-04 |
| 2021 | 国土交通省 | 国土交通大学校行政情報システム運用管理業務 | 155万円 | 2022-03-11 |
| 2022 | 国土交通省 | 国土交通大学校行政情報システム運用管理業務 | 140万円 | 2023-03-07 |
| 2023 | 国土交通省 | 令和5年度 電線共同溝許認可管理システム改修業務 | 137万円 | 2024-01-09 |
| 2023 | 国土交通省 | 国土交通大学校行政情報システム運用管理業務 | 130万円 | 2024-02-22 |
| 2022 | 国土交通省 | 令和4年度 電線共同溝許認可管理システム検証・改修作業 | 128万円 | 2023-01-19 |
出典: 各府省 調達ポータル(procurement_contracts)· NTA001 法人番号で名寄せ · 契約額の降順。 この会社から先(再委託・下請)は現在の開示制度では追跡できません。
| 年度 | 発注府省 | 件名 | 契約日 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | デジタル庁 | 令和8年度~令和10年度 全省庁統一資格審査に関する業務の請負 | 2億円 | 2026-03-23 |
| 2021 | デジタル庁 | 令和4年度~令和7年度 全省庁統一資格審査に関する業務の請負 一式 | 9,690万円 | 2022-03-24 |
| 2019 | 総務省 | 0290220008 2020~2022年度 全省庁統一資格審査に関する業務の請負 | 9,100万円 | 2020-03-24 |
| 2019 | 国土交通省 | 平成31年度物品役務データ集約補完システム保守及び改良業務 | 8,685万円 | 2019-04-01 |
| 2021 | 国土交通省 | 令和3年度物品役務データ集約補完システム保守及び改良業務 | 7,200万円 | 2021-04-01 |
| 2017 | 総務省 | 3011430013平成30年度 全省庁統一資格審査に関する業務の請負 | 3,921万円 | 2018-03-30 |
| 2014 | 総務省 | 2711430009平成27年度 調達総合情報システムの運用業務の請負 | 3,438万円 | 2015-03-30 |
| 2016 | 国土交通省 | 2017契約課テスト電通保守(履行体制検証)【入札不可】 | 3,200万円 | 2017-02-09 |
| 2018 | 総務省 | 3111430001 2019年度 全省庁統一資格審査に関する業務の請負 | 1,917万円 | 2019-03-12 |
| 2019 | 総務省 | 0100420094電気通信役務の媒介等業務受託者の届出情報の入力作業に関する請負 | 1,780万円 | 2019-09-30 |
| 2016 | 総務省 | 2911430009平成29年度 全省庁統一資格審査に関する業務の請負 | 1,616万円 | 2017-03-30 |
| 2015 | 総務省 | 2811430009平成28年度 全省庁統一資格審査に関する業務の請負 | 1,616万円 | 2016-03-29 |
| 2024 | デジタル庁 | 全省庁統一資格における定期審査事務の環境整備等の請負 | 1,607万円 | 2024-09-18 |
| 2017 | 農林水産省 | 北海道農政事務所行政情報システム等の運用支援及び保守業務 | 1,163万円 | 2018-02-19 |
| 2022 | 防衛省 | 南関東防衛局(4)OAネットワーク・システム運用支援役務 | 999万円 | 2022-04-01 |
| 2024 | 防衛省 | 南関東防衛局( 7 )OAネットワーク・システム運用支援役務 | 979万円 | 2025-02-27 |
| 2020 | 国土交通省 | 【東北地整_高瀬川】端末機器運用管理業務委託 | 960万円 | 2020-04-01 |
| 2024 | 防衛省 | 南関東防衛局(6)OAネットワーク・システム運用支援役務 | 958万円 | 2024-04-01 |
| 2020 | 防衛省 | 北関東防衛局(2)北関東防衛局OAネットワーク・システム運用支援役務 | 955万円 | 2020-04-01 |
| 2023 | 国土交通省 | 令和5年度契約情報管理システム外サーバ移行等業務 | 950万円 | 2023-11-15 |
| 2019 | 国土交通省 | 【東北地整_高瀬川】端末機器運用管理業務委託 | 2019-04-01 | |
| 2018 | 国土交通省 | 【高瀬川】端末機器運用管理業務委託 | 2018-04-02 | |
| 2014 | 総務省 | 電子計算機運転業務 | 2015-03-23 | |
| 2024 | 国土交通省 | 令和6年度契約関連システム運用管理業務 | 2024-04-04 | |
| 2023 | 防衛省 | 北関東防衛局(5)OAネットワーク・システム運用支援役務 | 2023-04-03 | |
| 2021 | 国土交通省 | 令和3年度契約関連システム運用管理業務 | 2021-04-01 | |
| 2019 | 国土交通省 | 平成31年度契約関連システム運用管理業務 | 2019-04-01 | |
| 2021 | 農林水産省 | 令和4年度北海道農政事務所システム等の運用支援業務 | 2022-02-28 | |
| 2017 | 国土交通省 | 【高瀬川河川事務所】端末機器運用管理業務委託 | 2017-04-03 | |
| 2025 | 防衛省 | 北海道防衛局(8)OAネットワーク・システムの運用支援役務 | 2026-03-06 | |
| 2025 | 防衛省 | 北海道防衛局(7)OAネットワーク・システムの運用支援役務 | 2025-04-01 | |
| 2025 | 防衛省 | 北関東防衛局(7)OAネットワーク・システム運用支援役務 | 2025-04-01 | |
| 2024 | 防衛省 | 北関東防衛局(6)OAネットワーク・システム運用支援役務 | 2024-04-01 | |
| 2022 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、本局】R4業務入札契約システム運用支援等業務 | 2022-04-01 | |
| 2021 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、本局】R3業務入札契約システム運用支援等業務 | 2021-04-01 | |
| 2019 | 農林水産省 | 令和2年度北海道農政事務所行政情報システム等の運用支援及び保守業務 | 2020-02-14 | |
| 2020 | 農林水産省 | 令和3年度北海道農政事務所システム等の運用支援業務 | 2021-02-05 | |
| 2021 | 防衛省 | 北関東防衛局(3)北関東防衛局OAネットワーク・システム運用支援役務 | 2021-04-01 | |
| 2019 | 防衛省 | 北関東防衛局(31)北関東防衛局OAネットワーク・システム運用支援役務 | 2019-04-01 | |
| 2018 | 防衛省 | 南関東防衛局(31)OAネットワーク・システム運用支援役務 | 2019-03-20 | |
| 2025 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、本局】R7業務入札契約システム運用保守業務 | 2025-04-01 | |
| 2022 | 防衛省 | 北関東防衛局(4)OAネットワーク・システム運用支援役務 | 2022-04-01 | |
| 2015 | 財務省 | 通関事務総合データ通信システム等運用支援業務委託契約 | 2016-03-10 | |
| 2021 | 総務省 | 03-0042-0112一般競争(指名競争)参加資格申請受付整理事務の請負 | 2021-11-15 | |
| 2018 | 農林水産省 | 北海道農政事務所行政情報システム等の運用支援及び保守業務 | 2019-02-22 | |
| 2025 | 国土交通省 | 国土交通大学校行政情報システム運用管理等業務 | 2026-03-02 | |
| 2014 | 財務省 | 通関事務総合データ通信システム等運用支援業務委託契約 | 2015-03-04 | |
| 2018 | 総務省 | 3000420135一般競争(指名競争)参加資格申請受付整理事務の請負 | 2018-12-03 | |
| 2018 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、本局】平成30年度用地関連システムの運用保守等業務 | 2018-04-02 | |
| 2016 | 国土交通省 | 契約課テスト物品(WTO外)一般競争・最低価格【入札不可】 | 2016-09-07 | |
| 2017 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、本局】平成29年度用地関連システムの運用保守等業務 | 2017-04-04 | |
| 2016 | 国土交通省 | 国土地理院測量業務競争参加資格審査システム改良業務 | 2016-10-20 | |
| 2020 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、本局】R2業務入札契約システム運用支援等業務 | 2020-11-10 | |
| 2022 | 国土交通省 | 国土地理院測量業務競争参加資格審査システム改良業務 | 2022-12-07 | |
| 2015 | 総務省 | 2700420070一般競争(指名競争)参加資格申請受付整理事務の請負 | 2015-11-09 | |
| 2019 | 国土交通省 | 契約情報管理システム外改良及びサーバ移行等業務 | 2019-12-06 | |
| 2019 | 国土交通省 | 国土交通大学校行政情報システム運用管理業務 | 2020-03-18 | |
| 2024 | 国土交通省 | 国土交通大学校行政情報システム運用管理業務 | 2025-03-06 | |
| 2022 | 総務省 | 04-0042-0130総務省建設工事等競争参加資格申請受付整理事務の請負 | 2022-12-09 | |
| 2021 | 国土交通省 | 北海道運輸局における行政情報ネットワークシステムの運用・管理及び保守契約 | 2022-03-10 | |
| 2020 | 国土交通省 | 北海道運輸局における行政情報ネットワークシステムの運用・管理及び保守契約 | 2021-03-12 | |
| 2019 | 国土交通省 | 北海道運輸局における行政情報ネットワークシステムの運用・管理及び保守契約 | 2020-03-19 | |
| 2018 | 国土交通省 | 国土地理院測量業務競争参加資格審査システム改良業務 | 2018-10-26 | |
| 2020 | 国土交通省 | 国土地理院測量業務競争参加資格審査システム改良業務 | 2020-12-01 | |
| 2018 | 国土交通省 | 国土交通大学校行政情報システム運用管理業務(電子入札対象案件) | 2018-04-02 | |
| 2020 | 国土交通省 | 国土交通大学校行政情報システム運用管理業務 | 2021-03-23 | |
| 2015 | 国土交通省 | 国土交通大学校行政情報システム運用管理業務 | 2016-03-04 | |
| 2021 | 国土交通省 | 国土交通大学校行政情報システム運用管理業務 | 2022-03-11 | |
| 2022 | 国土交通省 | 国土交通大学校行政情報システム運用管理業務 | 2023-03-07 | |
| 2023 | 国土交通省 | 令和5年度 電線共同溝許認可管理システム改修業務 | 2024-01-09 | |
| 2023 | 国土交通省 | 国土交通大学校行政情報システム運用管理業務 | 2024-02-22 | |
| 2022 | 国土交通省 | 令和4年度 電線共同溝許認可管理システム検証・改修作業 | 2023-01-19 |