法人番号 5350001005561 · 国の調達契約 FY 2021–2026
受注総額
28億円
契約件数
51件
発注した府省
1省
対象年度
2021–2026
| 年度 | 発注府省 | 件名 | 契約額 | 契約日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 林野庁 | 【西都児湯署】尾鈴(川北)国有林1010林班外森林整備事業(保育間伐【活用型】・下刈外)請負 | 1億円 | 2026-03-06 |
| 2022 | 林野庁 | 【西都児湯署】(2号物件)尾鈴(川北)国有林森林整備事業(保育間伐【活用型】・下刈外)請負 | 1億円 | 2023-03-10 |
| 2022 | 林野庁 | 【西都児湯署】造林事業(地拵作業外4)請負 | 1億円 | 2023-03-10 |
| 2026 | 林野庁 | 【西都児湯署】尾鈴(川南)国有林1043林班外森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 | 1億円 | 2026-04-22 |
| 2025 | 林野庁 | 【西都児湯署】吹山国有林44林班外森林整備事業(保育間伐【活用型】・下刈外)請負 | 9,850万円 | 2026-03-06 |
| 2021 | 林野庁 | 【西都児湯森林管理署】2号物件:尾鈴(石河内)国有林森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 | 9,530万円 | 2022-03-09 |
| 2023 | 林野庁 | 【西都児湯署】尾鈴(川北)国有林1027林班森林整備事業(保育間伐【活用型】・下刈外)請負 | 8,800万円 | 2024-02-08 |
| 2022 | 林野庁 | 【西都児湯森林管理署】尾鈴(川南)国有林森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 | 8,580万円 | 2022-08-05 |
| 2022 | 林野庁 | 【宮崎南部森林管理署】割岩河内国有林森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負:総合評価落札方式 | 7,830万円 | 2022-07-06 |
| 2025 | 林野庁 | 【西都児湯署】尾鈴(川北)国有林1035林班森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 | 7,400万円 | 2025-05-12 |
| 2023 | 林野庁 | 【西都児湯署】尾鈴(石河内)国有林243林班森林整備事業(保育間伐【活用型】下刈外)請負 | 7,000万円 | 2024-02-29 |
| 2023 | 林野庁 | 【西都児湯署】尾鈴(川北)国有林1022林班森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 | 6,820万円 | 2023-05-26 |
| 2022 | 林野庁 | 【西都児湯署】鹿遊国有林森林整備事業(保育間伐【活用型】・下刈外)請負 | 6,800万円 | 2023-02-07 |
| 2021 | 林野庁 | 【西都児湯森林管理署】尾鈴(川北)国有林森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 | 6,700万円 | 2022-01-31 |
| 2026 | 林野庁 | 【西都児湯署】吹山国有林36林班外森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 | 6,400万円 | 2026-06-09 |
| 2025 | 林野庁 | 【西都児湯署】尾鈴(石河内)国有林230林班外森林整備事業(保育間伐【活用型】・下刈外)請負 | 6,380万円 | 2025-05-12 |
| 2025 | 林野庁 | 【宮崎森林管理署】軍谷(2021ぬ外)国有林森林整備事業(誘導伐:密着造林型)請負 | 6,250万円 | 2025-05-19 |
| 2025 | 林野庁 | 【西都児湯署】尾鈴(川南)国有林1055林班外森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 | 6,150万円 | 2025-07-02 |
| 2025 | 林野庁 | 【西都児湯署】尾鈴(石河内)国有林237林班森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 | 6,100万円 | 2025-09-11 |
| 2026 | 林野庁 | 【宮崎南部森林管理署】新村国有林森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負:総合評価落札方式(簡易型) | 5,890万円 | 2026-04-28 |
| 2025 | 林野庁 | 【西都児湯署】尾鈴(川南)国有林1055林班森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 | 5,850万円 | 2026-01-27 |
| 2026 | 林野庁 | 【西都児湯署】尾鈴(川北)国有林1020林班森林整備事業(誘導伐:密着造林型(一貫作業))請負 | 5,650万円 | 2026-04-22 |
| 2022 | 林野庁 | 【西都児湯森林管理署】森林整備事業(保育間伐【活用型】・下刈外)請負 | 5,360万円 | 2022-06-06 |
| 2024 | 林野庁 | 【宮崎森林管理署】柚園国有林森林整備事業(誘導伐:密着造林型)請負 | 5,050万円 | 2024-08-26 |
| 2026 | 林野庁 | 【西都児湯署】尾鈴(川南)国有林1048林班森林整備事業(誘導伐:密着造林型(一貫作業))請負 | 4,950万円 | 2026-04-22 |
| 2024 | 林野庁 | 【西都児湯署】尾鈴(石河内)国有林236林班外森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 | 4,900万円 | 2024-05-29 |
| 2024 | 林野庁 | 【西都児湯署】尾鈴(川北)国有林1048林班森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 | 4,650万円 | 2024-09-18 |
| 2025 | 林野庁 | 【宮崎森林管理署】柚園(2110い)国有林森林整備(誘導伐:密着造林型)事業請負 | 4,350万円 | 2025-06-27 |
| 2026 | 林野庁 | 【西都児湯署】尾鈴(川南)国有林1053林班森林整備事業(誘導伐:密着造林型(一貫作業))請負 | 4,300万円 | 2026-04-22 |
| 2022 | 林野庁 | 【西都児湯森林管理署】森林整備事業(誘導伐:密着造林型(一貫作業))請負 | 4,300万円 | 2022-06-14 |
| 2024 | 林野庁 | 【西都児湯署】吹山国有林44林班森林整備事業(保育間伐【活用型】下刈外)請負 | 4,240万円 | 2024-04-25 |
| 2025 | 林野庁 | 【西都児湯署】尾鈴(川北)国有林1017林班森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 | 4,200万円 | 2025-07-02 |
| 2024 | 林野庁 | 【西都児湯署】尾鈴(石河内)国有林221林班森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 | 4,030万円 | 2024-08-20 |
| 2026 | 林野庁 | 【西都児湯署】尾鈴(川南)国有林1054林班外森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 | 3,950万円 | 2026-04-21 |
| 2023 | 林野庁 | 【西都児湯署】尾鈴(石河内)国有林215林班森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 | 3,900万円 | 2023-06-05 |
| 2025 | 林野庁 | 【西都児湯署】尾鈴(川南)国有林1057林班森林整備事業(誘導伐:密着造林型(一貫作業))請負 | 3,900万円 | 2025-05-12 |
| 2026 | 林野庁 | 【西都児湯署】尾鈴(石河内)国有林234林班外森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 | 3,450万円 | 2026-04-21 |
| 2024 | 林野庁 | 【西都児湯森林管理署】長迫国有林6林班外造林事業(地拵作業外2)請負 | 3,442万円 | 2025-02-27 |
| 2025 | 林野庁 | 【宮崎南部森林管理署】小八重国有林森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負:総合評価落札方式(簡易型) | 3,250万円 | 2025-04-30 |
| 2023 | 林野庁 | 【宮崎南部森林管理署】海一郷国有林森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負:総合評価落札方式 | 3,200万円 | 2023-06-26 |
| 2024 | 林野庁 | 【宮崎南部森林管理署】黒荷田国有林森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負:総合評価落札方式 | 3,030万円 | 2024-05-20 |
| 2025 | 林野庁 | 【西都児湯署】尾鈴(石河内)国有林214林班森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 | 2,920万円 | 2026-01-27 |
| 2026 | 林野庁 | 【西都児湯署】鹿遊国有林259林班外森林整備事業(保育間伐【活用型】・除伐外)請負 | 2,780万円 | 2026-06-09 |
| 2022 | 林野庁 | 【宮崎南部森林管理署】秋切谷森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負:総合評価落札方式 | 2,540万円 | 2022-09-12 |
| 2024 | 林野庁 | 【西都児湯署】尾鈴(川北)国有林1027林班森林整備事業(誘導伐:密着造林型(一貫作業))請負 | 2,520万円 | 2024-07-31 |
| 2024 | 林野庁 | 【西都児湯署】尾鈴(川南)国有林1053林班森林整備事業(誘導伐:密着造林型(一貫作業))請負 | 2,300万円 | 2024-05-29 |
| 2024 | 林野庁 | 【西都児湯署】尾鈴(川南)国有林1054林班森林整備事業(誘導伐:密着造林型(一貫作業))請負 | 2,160万円 | 2025-03-05 |
| 2024 | 林野庁 | 【宮崎南部森林管理署】板谷国有林森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負:総合評価落札方式 | 2,110万円 | 2024-09-19 |
| 2024 | 林野庁 | 【西都児湯署】尾鈴(石河内)国有林203林班森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 | 2,110万円 | 2024-08-20 |
| 2024 | 林野庁 | 【宮崎南部森林管理署】新村国有林森林整備事業(誘導伐:密着造林型)請負:総合評価落札方式(簡易型) | 1,125万円 | 2024-12-02 |
| 2023 | 林野庁 | 【西都児湯署】尾鈴(川南)国有林1052林班森林整備事業(誘導伐:密着造林型(一貫作業))請負 | 1,110万円 | 2023-06-29 |
出典: 各府省 調達ポータル(procurement_contracts)· NTA001 法人番号で名寄せ · 契約額の降順。 この会社から先(再委託・下請)は現在の開示制度では追跡できません。
| 年度 | 発注府省 | 件名 | 契約日 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 林野庁 | 【西都児湯署】尾鈴(川北)国有林1010林班外森林整備事業(保育間伐【活用型】・下刈外)請負 | 1億円 | 2026-03-06 |
| 2022 | 林野庁 | 【西都児湯署】(2号物件)尾鈴(川北)国有林森林整備事業(保育間伐【活用型】・下刈外)請負 | 1億円 | 2023-03-10 |
| 2022 | 林野庁 | 【西都児湯署】造林事業(地拵作業外4)請負 | 1億円 | 2023-03-10 |
| 2026 | 林野庁 | 【西都児湯署】尾鈴(川南)国有林1043林班外森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 | 1億円 | 2026-04-22 |
| 2025 | 林野庁 | 【西都児湯署】吹山国有林44林班外森林整備事業(保育間伐【活用型】・下刈外)請負 | 9,850万円 | 2026-03-06 |
| 2021 | 林野庁 | 【西都児湯森林管理署】2号物件:尾鈴(石河内)国有林森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 | 9,530万円 | 2022-03-09 |
| 2023 | 林野庁 | 【西都児湯署】尾鈴(川北)国有林1027林班森林整備事業(保育間伐【活用型】・下刈外)請負 | 8,800万円 | 2024-02-08 |
| 2022 | 林野庁 | 【西都児湯森林管理署】尾鈴(川南)国有林森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 | 8,580万円 | 2022-08-05 |
| 2022 | 林野庁 | 【宮崎南部森林管理署】割岩河内国有林森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負:総合評価落札方式 | 7,830万円 | 2022-07-06 |
| 2025 | 林野庁 | 【西都児湯署】尾鈴(川北)国有林1035林班森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 | 7,400万円 | 2025-05-12 |
| 2023 | 林野庁 | 【西都児湯署】尾鈴(石河内)国有林243林班森林整備事業(保育間伐【活用型】下刈外)請負 | 7,000万円 | 2024-02-29 |
| 2023 | 林野庁 | 【西都児湯署】尾鈴(川北)国有林1022林班森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 | 6,820万円 | 2023-05-26 |
| 2022 | 林野庁 | 【西都児湯署】鹿遊国有林森林整備事業(保育間伐【活用型】・下刈外)請負 | 6,800万円 | 2023-02-07 |
| 2021 | 林野庁 | 【西都児湯森林管理署】尾鈴(川北)国有林森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 | 6,700万円 | 2022-01-31 |
| 2026 | 林野庁 | 【西都児湯署】吹山国有林36林班外森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 | 6,400万円 | 2026-06-09 |
| 2025 | 林野庁 | 【西都児湯署】尾鈴(石河内)国有林230林班外森林整備事業(保育間伐【活用型】・下刈外)請負 | 6,380万円 | 2025-05-12 |
| 2025 | 林野庁 | 【宮崎森林管理署】軍谷(2021ぬ外)国有林森林整備事業(誘導伐:密着造林型)請負 | 6,250万円 | 2025-05-19 |
| 2025 | 林野庁 | 【西都児湯署】尾鈴(川南)国有林1055林班外森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 | 6,150万円 | 2025-07-02 |
| 2025 | 林野庁 | 【西都児湯署】尾鈴(石河内)国有林237林班森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 | 6,100万円 | 2025-09-11 |
| 2026 | 林野庁 | 【宮崎南部森林管理署】新村国有林森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負:総合評価落札方式(簡易型) | 2026-04-28 | |
| 2025 | 林野庁 | 【西都児湯署】尾鈴(川南)国有林1055林班森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 | 2026-01-27 | |
| 2026 | 林野庁 | 【西都児湯署】尾鈴(川北)国有林1020林班森林整備事業(誘導伐:密着造林型(一貫作業))請負 | 2026-04-22 | |
| 2022 | 林野庁 | 【西都児湯森林管理署】森林整備事業(保育間伐【活用型】・下刈外)請負 | 2022-06-06 | |
| 2024 | 林野庁 | 【宮崎森林管理署】柚園国有林森林整備事業(誘導伐:密着造林型)請負 | 2024-08-26 | |
| 2026 | 林野庁 | 【西都児湯署】尾鈴(川南)国有林1048林班森林整備事業(誘導伐:密着造林型(一貫作業))請負 | 2026-04-22 | |
| 2024 | 林野庁 | 【西都児湯署】尾鈴(石河内)国有林236林班外森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 | 2024-05-29 | |
| 2024 | 林野庁 | 【西都児湯署】尾鈴(川北)国有林1048林班森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 | 2024-09-18 | |
| 2025 | 林野庁 | 【宮崎森林管理署】柚園(2110い)国有林森林整備(誘導伐:密着造林型)事業請負 | 2025-06-27 | |
| 2026 | 林野庁 | 【西都児湯署】尾鈴(川南)国有林1053林班森林整備事業(誘導伐:密着造林型(一貫作業))請負 | 2026-04-22 | |
| 2022 | 林野庁 | 【西都児湯森林管理署】森林整備事業(誘導伐:密着造林型(一貫作業))請負 | 2022-06-14 | |
| 2024 | 林野庁 | 【西都児湯署】吹山国有林44林班森林整備事業(保育間伐【活用型】下刈外)請負 | 2024-04-25 | |
| 2025 | 林野庁 | 【西都児湯署】尾鈴(川北)国有林1017林班森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 | 2025-07-02 | |
| 2024 | 林野庁 | 【西都児湯署】尾鈴(石河内)国有林221林班森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 | 2024-08-20 | |
| 2026 | 林野庁 | 【西都児湯署】尾鈴(川南)国有林1054林班外森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 | 2026-04-21 | |
| 2023 | 林野庁 | 【西都児湯署】尾鈴(石河内)国有林215林班森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 | 2023-06-05 | |
| 2025 | 林野庁 | 【西都児湯署】尾鈴(川南)国有林1057林班森林整備事業(誘導伐:密着造林型(一貫作業))請負 | 2025-05-12 | |
| 2026 | 林野庁 | 【西都児湯署】尾鈴(石河内)国有林234林班外森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 | 2026-04-21 | |
| 2024 | 林野庁 | 【西都児湯森林管理署】長迫国有林6林班外造林事業(地拵作業外2)請負 | 2025-02-27 | |
| 2025 | 林野庁 | 【宮崎南部森林管理署】小八重国有林森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負:総合評価落札方式(簡易型) | 2025-04-30 | |
| 2023 | 林野庁 | 【宮崎南部森林管理署】海一郷国有林森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負:総合評価落札方式 | 2023-06-26 | |
| 2024 | 林野庁 | 【宮崎南部森林管理署】黒荷田国有林森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負:総合評価落札方式 | 2024-05-20 | |
| 2025 | 林野庁 | 【西都児湯署】尾鈴(石河内)国有林214林班森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 | 2026-01-27 | |
| 2026 | 林野庁 | 【西都児湯署】鹿遊国有林259林班外森林整備事業(保育間伐【活用型】・除伐外)請負 | 2026-06-09 | |
| 2022 | 林野庁 | 【宮崎南部森林管理署】秋切谷森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負:総合評価落札方式 | 2022-09-12 | |
| 2024 | 林野庁 | 【西都児湯署】尾鈴(川北)国有林1027林班森林整備事業(誘導伐:密着造林型(一貫作業))請負 | 2024-07-31 | |
| 2024 | 林野庁 | 【西都児湯署】尾鈴(川南)国有林1053林班森林整備事業(誘導伐:密着造林型(一貫作業))請負 | 2024-05-29 | |
| 2024 | 林野庁 | 【西都児湯署】尾鈴(川南)国有林1054林班森林整備事業(誘導伐:密着造林型(一貫作業))請負 | 2025-03-05 | |
| 2024 | 林野庁 | 【宮崎南部森林管理署】板谷国有林森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負:総合評価落札方式 | 2024-09-19 | |
| 2024 | 林野庁 | 【西都児湯署】尾鈴(石河内)国有林203林班森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 | 2024-08-20 | |
| 2024 | 林野庁 | 【宮崎南部森林管理署】新村国有林森林整備事業(誘導伐:密着造林型)請負:総合評価落札方式(簡易型) | 2024-12-02 | |
| 2023 | 林野庁 | 【西都児湯署】尾鈴(川南)国有林1052林班森林整備事業(誘導伐:密着造林型(一貫作業))請負 | 2023-06-29 |