法人番号 5010005016746 · 国の調達契約 FY 2018–2025
受注総額
38億円
契約件数
7件
発注した府省
1省
対象年度
2018–2025
| 年度 | 発注府省 | 件名 | 契約日 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 特許庁 | 書面による手続のデータエントリ業務(国内・ハーグ) | 20億円 | 2024-04-19 |
| 2024 | 特許庁 | 国際出願に関する書面等のデータエントリ業務(受理官庁・指定官庁) | 17億円 | 2024-04-19 |
| 2022 | 特許庁 | 国際登録出願(商標)に関する書面等の電子化業務 | 7,233万円 | 2022-12-26 |
| 2025 | 特許庁 | 審決関係書類に係る電子化業務 | 498万円 | 2026-03-18 |
| 2019 | 特許庁 | 審決公報に係る電子化業務 | 2万円 | 2020-03-16 |
| 2020 | 特許庁 | 審決公報に係る電子化業務 | 1万円 | 2021-03-22 |
| 2018 | 特許庁 | 審決公報に係る電子化業務 | 1万円 | 2019-03-22 |
出典: 各府省 調達ポータル(procurement_contracts)· NTA001 法人番号で名寄せ · 契約額の降順。 この会社から先(再委託・下請)は現在の開示制度では追跡できません。