法人番号 4410002009250 · 国の調達契約 FY 2023–2026
受注総額
5億円
契約件数
6件
発注した府省
1省
対象年度
2023–2026
| 年度 | 発注府省 | 件名 | 契約日 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 林野庁 | 第1-1号(再公告) 米代東部森林管理署上小阿仁支署 森林環境保全整備事業(羽根山沢外6国有林:芦沢) | 1億円 | 2026-05-15 |
| 2024 | 林野庁 | 米代東部森林管理署上小阿仁支署 令和6年度 製品生産及び森林環境保全整備事業(佛社沢国有林外1) | 1億円 | 2024-05-07 |
| 2024 | 林野庁 | 米代東部森林管理署上小阿仁支署 令和6年度 森林環境保全整備事業(露熊沢外4国有林) | 7,400万円 | 2024-05-07 |
| 2023 | 林野庁 | 第4号 米代東部森林管理署上小阿仁支署 森林環境保全整備事業(からみ内沢外3国有林) | 6,900万円 | 2023-04-18 |
| 2023 | 林野庁 | 第1号 米代東部森林管理署上小阿仁支署 森林環境保全整備事業(羽根山沢外6国有林1) | 6,250万円 | 2023-04-18 |
| 2024 | 林野庁 | 第1-4号 米代東部森林管理署上小阿仁支署 森林環境保全整備事業(打当内沢地区) | 4,400万円 | 2025-02-28 |
出典: 各府省 調達ポータル(procurement_contracts)· NTA001 法人番号で名寄せ · 契約額の降順。 この会社から先(再委託・下請)は現在の開示制度では追跡できません。