法人番号 4320201000176 · 国の調達契約 FY 2019–2024
受注総額
949万円
契約件数
6件
発注した府省
1省
対象年度
2019–2024
| 年度 | 発注府省 | 件名 | 契約日 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 法務省 | 令和3年度福岡矯正管区内矯正施設用こいくち醤油の調達 | 278万円 | 2021-03-19 |
| 2022 | 法務省 | 令和5年度福岡矯正管区内矯正施設用こいくち醤油購入契約 | 226万円 | 2023-02-28 |
| 2024 | 法務省 | 令和7年度福岡矯正管区内の矯正施設用醤油調達契約 | 192万円 | 2025-03-24 |
| 2019 | 法務省 | 2019年度福岡矯正管区内の矯正施設用こいくち醤油購入 | 173万円 | 2019-09-24 |
| 2024 | 法務省 | 【オープンカウンター見積合わせ】令和7年度こいくち醤油一括調達契約 5,313kg(単価契約) | 79万円 | 2025-02-25 |
| 2019 | 法務省 | 令和2年度福岡矯正管区内矯正施設用こいくち醤油の調達 | 107円 | 2020-03-18 |
出典: 各府省 調達ポータル(procurement_contracts)· NTA001 法人番号で名寄せ · 契約額の降順。 この会社から先(再委託・下請)は現在の開示制度では追跡できません。