法人番号 4170001007627 · 国の調達契約 FY 2022–2025
受注総額
8,121万円
契約件数
6件
発注した府省
2省
対象年度
2022–2025
| 年度 | 発注府省 | 件名 | 契約日 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 国土交通省 | 古鉄外5点売払(その2) | 4,164万円 | 2023-11-15 |
| 2022 | 国土交通省 | 古鉄外4点売払 | 2,218万円 | 2022-06-08 |
| 2025 | 農林水産省 | 令和7年度和歌山平野農地防災事業工事発生材売払(その2) | 818万円 | 2025-06-20 |
| 2023 | 国土交通省 | 古鉄売払 | 540万円 | 2023-07-14 |
| 2024 | 農林水産省 | 令和7年度和歌山平野農地防災事業工事発生材売払(その1) | 215万円 | 2025-03-28 |
| 2025 | 国土交通省 | 古鉄外4点売払 | 165万円 | 2026-01-09 |
出典: 各府省 調達ポータル(procurement_contracts)· NTA001 法人番号で名寄せ · 契約額の降順。 この会社から先(再委託・下請)は現在の開示制度では追跡できません。