法人番号 4011003006319 · 国の調達契約 FY 2023–2025
受注総額
1,130万円
契約件数
5件
発注した府省
4省
対象年度
2023–2025
| 年度 | 発注府省 | 件名 | 契約日 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 厚生労働省 | 【東京労働局】令和6年度東京都最低賃金及び業務改善助成金の周知広報(第二弾東京メトロ車内ビジョンでの動画放映)の実施 | 550万円 | 2024-11-22 |
| 2025 | 厚生労働省 | 令和8年度高年齢者雇用対策の推進に係る広報事業 | 240万円 | 2026-03-05 |
| 2023 | 内閣府 | 令和6年度防災情報ホームページの掲載等業務 | 173万円 | 2024-03-18 |
| 2025 | 警察庁 | 【電子可】「大麻乱用防止広報啓発動画」のYouTube Bumper広告の掲載 | 99万円 | 2025-07-02 |
| 2025 | 経済産業省 | 令和7年度中堅・中核企業の経営力強化支援事業(重点支援企業WEBページ制作等業務) | 68万円 | 2025-10-28 |
出典: 各府省 調達ポータル(procurement_contracts)· NTA001 法人番号で名寄せ · 契約額の降順。 この会社から先(再委託・下請)は現在の開示制度では追跡できません。