法人番号 4010501038773 · 国の調達契約 FY 2020–2025
受注総額
2,948万円
契約件数
7件
発注した府省
1省
対象年度
2020–2025
| 年度 | 発注府省 | 件名 | 契約日 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 財務省 | (R7年度)未利用国有地巡回警備委託業務 | 889万円 | 2025-03-06 |
| 2025 | 財務省 | (R8年度)未利用国有地巡回警備委託業務 | 838万円 | 2026-02-26 |
| 2023 | 財務省 | (R6)東久留米住宅ほか1住宅巡回警備業務 | 343万円 | 2024-03-18 |
| 2020 | 財務省 | (R3年度)旧千駄ヶ谷住宅警備委託業務 | 269万円 | 2021-03-24 |
| 2021 | 財務省 | (R4年度)旧千駄ヶ谷住宅警備委託業務 | 261万円 | 2022-03-24 |
| 2021 | 財務省 | 旧蟹ヶ谷宿舎巡回警備業務 | 261万円 | 2022-03-23 |
| 2020 | 財務省 | (R2年度)旧千駄ヶ谷住宅警備委託業務 | 88万円 | 2020-11-17 |
出典: 各府省 調達ポータル(procurement_contracts)· NTA001 法人番号で名寄せ · 契約額の降順。 この会社から先(再委託・下請)は現在の開示制度では追跡できません。