法人番号 3420001008501 · 国の調達契約 FY 2023–2026
受注総額
4億円
契約件数
6件
発注した府省
1省
対象年度
2023–2026
| 年度 | 発注府省 | 件名 | 契約日 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 林野庁 | 津軽森林管理署 令和6年度 森林環境保全整備事業(5号_矢倉山国有林) | 1億円 | 2024-05-08 |
| 2026 | 林野庁 | 津軽森林管理署 令和8年度 森林環境保全整備事業(矢倉山国有林) | 1億円 | 2026-07-14 |
| 2023 | 林野庁 | 第4号津軽森林管理署 森林環境保全整備事業(西赤石山国有林) | 7,618万円 | 2023-05-08 |
| 2025 | 林野庁 | 津軽森林管理署 令和7年度森林環境保全整備事業(綱滝山国有林) | 7,450万円 | 2025-05-01 |
| 2023 | 林野庁 | 津軽森林管理署 第9号 鰺ヶ沢地区一ツ森林道除雪 | 77万円 | 2023-12-06 |
| 2024 | 林野庁 | 第3号 鰺ヶ沢地区 小森林道及び一ツ森林道除雪 | 58万円 | 2024-12-23 |
出典: 各府省 調達ポータル(procurement_contracts)· NTA001 法人番号で名寄せ · 契約額の降順。 この会社から先(再委託・下請)は現在の開示制度では追跡できません。