法人番号 2340002019449 · 国の調達契約 FY 2018–2025
受注総額
1,346万円
契約件数
5件
発注した府省
2省
対象年度
2018–2025
| 年度 | 発注府省 | 件名 | 契約日 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 海上保安庁 | 尾之間灯台配電線路新設工事 | 560万円 | 2019-03-13 |
| 2025 | 財務省 | 鹿児島市所在国有地擁壁復旧等工事 | 310万円 | 2025-05-30 |
| 2019 | 海上保安庁 | 分担 鹿児島港湾合同庁舎閉塞工事 | 250万円 | 2019-07-04 |
| 2024 | 財務省 | 鹿児島市所在国有地倒木伐採及び撤去等工事 | 136万円 | 2024-11-01 |
| 2025 | 財務省 | 鹿児島県内所在国有地地下埋設物試掘調査業務 | 90万円 | 2025-06-27 |
出典: 各府省 調達ポータル(procurement_contracts)· NTA001 法人番号で名寄せ · 契約額の降順。 この会社から先(再委託・下請)は現在の開示制度では追跡できません。