法人番号 2340001002604 · 国の調達契約 FY 2019–2026
受注総額
2億円
契約件数
6件
発注した府省
2省
対象年度
2019–2026
| 年度 | 発注府省 | 件名 | 契約日 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 財務省 | 郡元南住宅ほか屋外給水設備改修その他工事(改2021) | 6,681万円 | 2021-07-14 |
| 2023 | 財務省 | 唐湊住宅ほか屋外給水設備改修その他工事(改2023) | 5,100万円 | 2023-08-10 |
| 2026 | 財務省 | 唐湊住宅6号棟ほか屋外給水設備改修その他工事(改繰2025) | 4,000万円 | 2026-04-20 |
| 2019 | 財務省 | 溝辺住宅1・2号棟屋外給水設備改修工事(改2019) | 1,894万円 | 2020-03-19 |
| 2024 | 厚生労働省 | レジデンス・イン・やくし 受水槽更新作業 | 600万円 | 2024-08-21 |
| 2019 | 財務省 | 岡之原住宅4号棟ほか量水器取替工事 | 235万円 | 2019-08-19 |
出典: 各府省 調達ポータル(procurement_contracts)· NTA001 法人番号で名寄せ · 契約額の降順。 この会社から先(再委託・下請)は現在の開示制度では追跡できません。