法人番号 2330001004080 · 国の調達契約 FY 2022–2025
受注総額
8,324万円
契約件数
6件
発注した府省
3省
対象年度
2022–2025
| 年度 | 発注府省 | 件名 | 契約日 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 農林水産省 | 農林水産省・林野庁図書館管理・提供システムの賃貸借並びにクラウド移行に係る設計・開発業務及びクラウド移行後のシステム運用・保守業務 | 5,678万円 | 2022-06-28 |
| 2024 | 外務省 | 特定歴史公文書等のマイクロフィルム及び電子画像データの作成業務 | 2,090万円 | 2024-08-06 |
| 2024 | 農林水産省 | 2024年度農林水産省図書館所蔵劣化図書資料の電子化及び保存業務 | 240万円 | 2024-10-16 |
| 2025 | 農林水産省 | 令和7年度農林水産省図書館所蔵劣化図書資料の電子化及び保存業務 | 197万円 | 2025-09-11 |
| 2025 | 農林水産省 | 図書「宮崎農林水産統計年報」の電子化作業 | 73万円 | 2025-12-09 |
| 2025 | 消費者庁 | 消費者安全課事故調査室で保有する行政文書の電子化業務 | 45万円 | 2026-02-20 |
出典: 各府省 調達ポータル(procurement_contracts)· NTA001 法人番号で名寄せ · 契約額の降順。 この会社から先(再委託・下請)は現在の開示制度では追跡できません。