法人番号 2290001007047 · 国の調達契約 FY 2020–2025
受注総額
2億円
契約件数
6件
発注した府省
1省
対象年度
2020–2025
| 年度 | 発注府省 | 件名 | 契約日 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 林野庁 | 【大分西部森林管理署】森平家山国有林森林整備(保育間伐【活用型】)請負事業:総合評価落札方式(簡易型) | 4,320万円 | 2025-03-07 |
| 2020 | 林野庁 | 総合評価点計算式【大分西部森林管理署】崩平国有林森林整備(保育間伐【活用型】)請負事業:総合評価落札方式 | 4,050万円 | 2021-02-04 |
| 2025 | 林野庁 | 【大分西部森林管理署】崩平国有林森林整備(保育間伐【活用型】)請負事業:総合評価落札方式(簡易型) | 4,031万円 | 2026-02-04 |
| 2023 | 林野庁 | 【大分西部森林管理署】野上平家山国有林森林整備(保育間伐【活用型】)請負事業:総合評価落札方式 | 2,600万円 | 2023-06-27 |
| 2022 | 林野庁 | 【大分西部森林管理署】日指国有林森林整備(保育間伐【活用型】)請負事業:総合評価落札方式 | 2,010万円 | 2023-03-06 |
| 2022 | 林野庁 | 【大分西部森林管理署】野上平家山国有林森林整備(保育間伐【活用型】)請負事業 | 1,940万円 | 2022-06-16 |
出典: 各府省 調達ポータル(procurement_contracts)· NTA001 法人番号で名寄せ · 契約額の降順。 この会社から先(再委託・下請)は現在の開示制度では追跡できません。