法人番号 2190001029175 · 国の調達契約 FY 2024–2026
受注総額
775万円
契約件数
6件
発注した府省
3省
対象年度
2024–2026
| 年度 | 発注府省 | 件名 | 契約日 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 農林水産省 | 令和6年度無人航空機の購入 | 268万円 | 2024-12-18 |
| 2025 | 農林水産省 | 小型無人航空機(ドローン)の購入 | 147万円 | 2026-01-14 |
| 2024 | 内閣府 | 令和6年度無人航空機(ドローン)購入 | 109万円 | 2025-02-12 |
| 2025 | 林野庁 | 【四国森林管理局】物件番号2 令和7年度 無人航空機 | 108万円 | 2025-12-25 |
| 2026 | 農林水産省 | 令和8年度無人航空機操縦に係る講習業務 | 75万円 | 2026-05-25 |
| 2025 | 林野庁 | 【四国森林管理局】物件番号1 令和7年度 無人航空機 | 68万円 | 2025-12-25 |
出典: 各府省 調達ポータル(procurement_contracts)· NTA001 法人番号で名寄せ · 契約額の降順。 この会社から先(再委託・下請)は現在の開示制度では追跡できません。