法人番号 2180001026685 · 国の調達契約 FY 2018–2025
受注総額
3,093万円
契約件数
7件
発注した府省
2省
対象年度
2018–2025
| 年度 | 発注府省 | 件名 | 契約日 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 海上保安庁 | 【第四管区海上保安本部_警救部1】自動車借入(警備、部分) | 681万円 | 2026-02-25 |
| 2024 | 海上保安庁 | 自動車借入(警備、部分) | 585万円 | 2025-03-05 |
| 2023 | 海上保安庁 | 自動車借入(警備、部分) | 473万円 | 2024-02-22 |
| 2021 | 海上保安庁 | 自動車借入(警備、部分) | 436万円 | 2022-03-08 |
| 2022 | 海上保安庁 | 自動車借入(警備、部分) | 428万円 | 2023-03-01 |
| 2018 | 海上保安庁 | 自動車借入 | 400万円 | 2019-02-20 |
| 2024 | 環境省 | 令和6年度沼津管理官事務所に係る公用車賃貸借業務(その2) | 90万円 | 2024-05-23 |
出典: 各府省 調達ポータル(procurement_contracts)· NTA001 法人番号で名寄せ · 契約額の降順。 この会社から先(再委託・下請)は現在の開示制度では追跡できません。