法人番号 2010005003425 · 国の調達契約 FY 2018–2026
受注総額
88億円
契約件数
1,017件
発注した府省
1省
対象年度
2018–2026
| 年度 | 発注府省 | 件名 | 契約額 | 契約日 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 林野庁 | 津軽森林管理署 入札番号1号 収穫調査業務委託(相馬地区外) | 6,980万円 | 2024-04-22 |
| 2025 | 林野庁 | 第1号 米代東部森林管理署上小阿仁支署 収穫調査委託 | 6,680万円 | 2025-04-21 |
| 2023 | 林野庁 | 三八上北森林管理署 1号 収穫調査委託(奥瀬地区外) | 6,500万円 | 2023-04-24 |
| 2022 | 林野庁 | 津軽森林管理署 第2号 収穫調査委託(大鰐地区外) | 6,400万円 | 2022-05-26 |
| 2025 | 林野庁 | 第1号 下北森林管理署 収穫調査委託(老部外5地区) | 6,160万円 | 2025-04-10 |
| 2022 | 林野庁 | 山形森林管理署 入札番号1号 収穫調査委託 | 6,100万円 | 2022-04-07 |
| 2024 | 林野庁 | 三八上北森林管理署 1号 収穫調査委託(田子地区外) | 6,100万円 | 2024-04-26 |
| 2022 | 林野庁 | 米代東部森林管理署 第1号 収穫調査委託(長木地区外) | 6,000万円 | 2022-04-15 |
| 2025 | 林野庁 | 三八上北森林管理署 1号 収穫調査委託(奥瀬地区外) | 5,800万円 | 2025-04-25 |
| 2022 | 林野庁 | 米代東部森林管理署 第2号 収穫調査委託(鷹巣地区外) | 5,500万円 | 2022-04-15 |
| 2022 | 林野庁 | 三八上北森林管理署 収穫調査委託(奥瀬地区外) | 5,481万円 | 2022-04-15 |
| 2025 | 林野庁 | 山形森林管理署 第1号 令和7年度収穫調査委託 | 5,450万円 | 2025-04-17 |
| 2026 | 林野庁 | 三八上北森林管理署 1号 収穫調査委託(乙供地区外) | 5,200万円 | 2026-04-20 |
| 2026 | 林野庁 | 米代東部森林管理署上小阿仁支署 1号 収穫調査委託(再公告) | 5,000万円 | 2026-04-20 |
| 2023 | 林野庁 | 秋田森林管理署湯沢支署 入札番号1号 収穫調査委託 | 4,810万円 | 2023-04-24 |
| 2026 | 林野庁 | 山形森林管理署 第1号 令和8年度収穫調査委託【再公告】 | 4,800万円 | 2026-05-20 |
| 2024 | 林野庁 | 第1号 下北森林管理署 収穫調査委託(田名部外7地区) | 4,760万円 | 2024-04-22 |
| 2023 | 林野庁 | 米代東部森林管理署 第1号 収穫調査委託(長木地区外)(再公告) | 4,680万円 | 2023-04-12 |
| 2023 | 林野庁 | 米代東部森林管理署 第2号 収穫調査委託(鷹巣地区外)(再公告) | 4,650万円 | 2023-04-12 |
| 2026 | 林野庁 | 宮城北部森林管理署 第2号 収穫調査委託(気仙沼・石巻・南三陸・登米) | 4,600万円 | 2026-04-22 |
| 2023 | 林野庁 | 第1号 下北森林管理署 収穫調査委託(田名部外8地区) | 4,600万円 | 2023-04-20 |
| 2025 | 林野庁 | 宮城北部森林管理署 第2号 収穫調査委託(気仙沼地区外) | 4,600万円 | 2025-04-23 |
| 2025 | 林野庁 | 秋田森林管理署湯沢支署 入札番号1号 収穫調査委託(湯沢地区外3) | 4,500万円 | 2025-04-18 |
| 2022 | 林野庁 | 第1号 下北森林管理署 収穫調査委託 | 4,498万円 | 2022-04-13 |
| 2023 | 林野庁 | 津軽森林管理署 第1号 収穫調査業務委託(大鰐地区外) | 4,450万円 | 2023-04-27 |
| 2024 | 林野庁 | 令和6年度山形森林管理署 収穫調査委託(2号) | 4,280万円 | 2024-07-10 |
| 2022 | 林野庁 | 津軽森林管理署 第1号 収穫調査委託(岩木地区外) | 4,100万円 | 2022-05-26 |
| 2025 | 林野庁 | 岩手北部森林管理署 第1号 収穫調査委託(田山・浄法寺・新町地区) | 4,100万円 | 2025-04-17 |
| 2024 | 林野庁 | 宮城北部森林管理署 第2号 収穫調査委託(気仙沼・戸倉・鮎川・石巻) | 4,080万円 | 2024-04-24 |
| 2024 | 林野庁 | 令和6年度山形森林管理署 第1号収穫調査委託 | 4,055万円 | 2024-04-15 |
| 2026 | 林野庁 | 令和8年度根釧西部森林管理署収穫調査業務委託5号 | 4,000万円 | 2026-06-30 |
| 2022 | 林野庁 | 第1号 米代東部森林管理署上小阿仁支署 収穫調査委託 | 3,750万円 | 2022-04-13 |
| 2023 | 林野庁 | 米代西部森林管理署 入札番号3号 令和5年度第1回収穫調査委託(杉沢・男鹿地区) | 3,640万円 | 2023-04-14 |
| 2026 | 林野庁 | 令和8年度渡島森林管理署収穫調査業務委託2号 | 3,578万円 | 2026-04-24 |
| 2022 | 林野庁 | 三陸北部森林管理署 第2号 収穫調査委託(岩泉地区) | 3,469万円 | 2022-04-25 |
| 2024 | 林野庁 | 米代西部森林管理署 入札番号1号 令和6年度第1回収穫調査委託(仁鮒地区) | 3,450万円 | 2024-04-24 |
| 2023 | 林野庁 | 米代東部森林管理署 第3号 収穫調査委託(濁川地区外)(再公告) | 3,420万円 | 2023-04-12 |
| 2023 | 林野庁 | 米代西部森林管理署 入札番号2号 令和5年度第1回収穫調査委託(二ツ井・真名子地区) | 3,320万円 | 2023-04-14 |
| 2024 | 林野庁 | 入札番号1号 津軽森林管理署 令和7年度 収穫調査業務委託(西津軽地区) | 3,300万円 | 2025-03-06 |
| 2024 | 林野庁 | 米代東部森林管理署 第2号 収穫調査委託(鷹巣地区外) | 3,250万円 | 2024-04-24 |
| 2024 | 林野庁 | 岩手北部森林管理署 第1号 収穫調査委託(田山・新町・浄法寺地区) | 3,220万円 | 2024-04-25 |
| 2022 | 林野庁 | 秋田森林管理署 第1号 収穫調査委託(秋田地区) | 3,200万円 | 2022-04-12 |
| 2023 | 林野庁 | 入札番号1号 収穫調査委託 庄内森林管理署 | 3,200万円 | 2023-05-12 |
| 2023 | 林野庁 | 米代東部森林管理署上小阿仁支署 第1号 収穫調査委託(上小阿仁・合川地区) | 3,170万円 | 2023-04-13 |
| 2023 | 林野庁 | 【宮崎森林管理署】収穫調査委託事業(主伐「国有林・分収造林」) | 3,000万円 | 2023-06-07 |
| 2023 | 林野庁 | 山形森林管理署 第1号 令和5年度収穫調査委託 | 2,990万円 | 2023-04-13 |
| 2025 | 林野庁 | 米代西部森林管理署 入札番号1号 令和7年度第1回収穫調査業務委託(仁鮒・真名子地区) | 2,990万円 | 2025-04-17 |
| 2024 | 林野庁 | 第2号 秋田森林管理署 収穫調査委託(角館地区)(再公告) | 2,990万円 | 2024-05-20 |
| 2025 | 林野庁 | 三陸北部森林管理署 第3号 収穫調査委託(川井地区) | 2,960万円 | 2025-04-16 |
| 2022 | 林野庁 | 秋田森林管理署 第3号 収穫調査委託(角館地区) | 2,950万円 | 2022-04-13 |
| 2025 | 林野庁 | 米代西部森林管理署 入札番号2号 令和7年度第1回収穫調査業務委託(上岩川地区外) | 2,950万円 | 2025-04-17 |
| 2024 | 林野庁 | 入札番号1号 岩手南部森林管理署 令和6年度収穫調査委託(石鳥谷担当区外) | 2,950万円 | 2024-05-13 |
| 2023 | 林野庁 | 三陸北部森林管理署 第2号 収穫調査委託(平津戸地区) | 2,920万円 | 2023-05-23 |
| 2023 | 林野庁 | 米代東部森林管理署上小阿仁支署 第2号 収穫調査委託(森吉・阿仁地区) | 2,920万円 | 2023-04-13 |
| 2023 | 林野庁 | 令和5年度十勝西部森林管理署東大雪支署収穫調査業務委託2号 | 2,900万円 | 2023-04-18 |
| 2024 | 林野庁 | 三陸北部森林管理署 第1号 収穫調査委託(山田地区) | 2,896万円 | 2024-04-26 |
| 2022 | 林野庁 | 青森森林管理署 R4年度収穫調査委託(八甲田外2森林事務所管内) | 2,890万円 | 2022-05-10 |
| 2024 | 林野庁 | 第2号 米代東部森林管理署上小阿仁支署 収穫調査委託(合川・森吉・阿仁地区) | 2,880万円 | 2024-05-07 |
| 2023 | 林野庁 | 岩手北部森林管理署 第1号 収穫調査委託(田山・新町・浄法寺地区) | 2,850万円 | 2023-04-18 |
| 2024 | 林野庁 | 米代東部森林管理署 第1号 収穫調査委託(長木地区外) | 2,850万円 | 2024-04-24 |
| 2026 | 林野庁 | 令和8年度根釧西部森林管理署収穫調査業務委託3号 | 2,840万円 | 2026-05-14 |
| 2025 | 林野庁 | 令和7年度 収穫調査委託(庄内森林管理署) | 2,830万円 | 2025-04-18 |
| 2025 | 林野庁 | 米代東部森林管理署 第4号 収穫調査委託(濁川地区外) | 2,820万円 | 2025-04-17 |
| 2025 | 林野庁 | 【塩那森林管理署】令和7年度塩那森林管理署収穫調査業務委託(第4回)(R7当初翌債) | 2,800万円 | 2026-02-18 |
| 2022 | 林野庁 | 令和4年度檜山森林管理署収穫調査業務委託2号 | 2,790万円 | 2022-05-30 |
| 2022 | 林野庁 | 令和4年度 茨城森林管理署収穫調査業務委託(第1回) | 2,790万円 | 2022-04-26 |
| 2026 | 林野庁 | 令和8年度檜山森林管理署収穫調査業務委託1号(檜山森林管理署) | 2,755万円 | 2026-04-23 |
| 2024 | 林野庁 | 第1号 米代東部森林管理署上小阿仁支署 収穫調査委託(上小阿仁地区) | 2,710万円 | 2024-05-07 |
| 2022 | 林野庁 | 第1号庄内森林管理署 収穫調査委託 | 2,650万円 | 2022-04-19 |
| 2022 | 林野庁 | 第2号 米代東部森林管理署上小阿仁支署 収穫調査委託 | 2,650万円 | 2022-04-13 |
| 2025 | 林野庁 | 米代東部森林管理署 第1号 収穫調査委託(長木地区外) | 2,640万円 | 2025-04-17 |
| 2022 | 林野庁 | 米代西部森林管理署 第3号 第1回収穫調査委託(杉沢・男鹿地区) | 2,600万円 | 2022-04-14 |
| 2025 | 林野庁 | 入札番号1号 令和7年度茨城森林管理署収穫調査業務委託(第1回) | 2,600万円 | 2025-04-23 |
| 2024 | 林野庁 | 【利根沼田森林管理署】入札番号1号令和6年度利根沼田森林管理署収穫調査業務委託 | 2,580万円 | 2024-04-26 |
| 2023 | 林野庁 | 令和5年度 茨城森林管理署収穫調査業務委託 | 2,550万円 | 2023-04-26 |
| 2022 | 林野庁 | 令和4年度檜山森林管理署収穫調査業務委託1号 | 2,496万円 | 2022-04-26 |
| 2022 | 林野庁 | 第2号盛岡森林管理署 収穫調査委託(盛岡地区2) | 2,478万円 | 2022-04-12 |
| 2023 | 林野庁 | 1号秋田森林管理署 収穫調査委託(秋田地区) | 2,469万円 | 2023-04-17 |
| 2022 | 林野庁 | 米代西部森林管理署 第1号 第1回収穫調査委託(仁鮒・二ツ井・真名子地区) | 2,400万円 | 2022-04-14 |
| 2023 | 林野庁 | 三陸北部森林管理署 第1号 収穫調査委託(岩泉地区) | 2,336万円 | 2024-03-19 |
| 2024 | 林野庁 | 米代東部森林管理署 第4号 収穫調査委託(大湯地区外) | 2,320万円 | 2024-04-24 |
| 2026 | 林野庁 | 令和8年度十勝東部森林管理署収穫調査業務委託1号(十勝東部森林管理署) | 2,300万円 | 2026-04-27 |
| 2024 | 林野庁 | 令和6年度 収穫調査委託(庄内森林管理署) | 2,300万円 | 2024-04-19 |
| 2024 | 林野庁 | 三陸北部森林管理署 第2号 収穫調査委託(川井地区) | 2,293万円 | 2024-04-26 |
| 2024 | 林野庁 | 第3号盛岡森林管理署 収穫調査委託(岩手地区) | 2,292万円 | 2024-04-19 |
| 2024 | 林野庁 | 令和6年度根釧西部森林管理署収穫調査業務委託4号 | 2,260万円 | 2024-04-25 |
| 2020 | 林野庁 | 令和2年度 渡島森林管理署収穫調査業務委託2号(第1号物件) | 2,256万円 | 2020-07-21 |
| 2023 | 林野庁 | 【利根沼田森林管理署】令和5年度利根沼田森林管理署収穫調査業務委託 | 2,250万円 | 2023-04-28 |
| 2025 | 林野庁 | 令和7年度岩手南部森林管理署遠野支署 第1号 収穫調査委託(上郷・附馬牛地区) | 2,250万円 | 2025-04-16 |
| 2022 | 林野庁 | 秋田森林管理署 第4号 収穫調査委託(大曲地区) | 2,240万円 | 2022-04-13 |
| 2021 | 林野庁 | 令和3年度十勝東部森林管理署収穫調査業務委託2号 | 2,220万円 | 2021-04-13 |
| 2025 | 林野庁 | 【群馬森林管理署】令和7年度群馬森林管理署収穫調査業務委託(製品生産) | 2,210万円 | 2025-04-15 |
| 2022 | 林野庁 | 令和4年度上川北部森林管理署収穫調査業務委託1号 | 2,206万円 | 2022-04-20 |
| 2026 | 林野庁 | 米代東部森林管理署 第2号 収穫調査委託(鷹巣地区外) | 2,180万円 | 2026-04-17 |
| 2023 | 林野庁 | 三陸北部森林管理署 第1号 収穫調査委託(川井地区) | 2,180万円 | 2023-04-25 |
| 2024 | 林野庁 | 第3号 秋田森林管理署 収穫調査委託(田沢湖地区)(再公告) | 2,180万円 | 2024-05-20 |
| 2023 | 林野庁 | 宮城北部森林管理署 第2号 収穫調査委託(気仙沼・米川・石巻・鮎川) | 2,170万円 | 2023-04-25 |
| 2026 | 林野庁 | 令和8年度十勝東部森林管理署収穫調査業務委託2号(十勝東部森林管理署) | 2,150万円 | 2026-04-27 |
| 2023 | 林野庁 | 4号秋田森林管理署 収穫調査委託(田沢湖地区) | 2,144万円 | 2023-04-17 |
| 2024 | 林野庁 | 米代東部森林管理署 第3号 収穫調査委託(濁川地区外) | 2,140万円 | 2024-04-24 |
出典: 各府省 調達ポータル(procurement_contracts)· NTA001 法人番号で名寄せ · 契約額の降順。 この会社から先(再委託・下請)は現在の開示制度では追跡できません。
| 年度 | 発注府省 | 件名 | 契約日 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 林野庁 | 津軽森林管理署 入札番号1号 収穫調査業務委託(相馬地区外) | 6,980万円 | 2024-04-22 |
| 2025 | 林野庁 | 第1号 米代東部森林管理署上小阿仁支署 収穫調査委託 | 6,680万円 | 2025-04-21 |
| 2023 | 林野庁 | 三八上北森林管理署 1号 収穫調査委託(奥瀬地区外) | 6,500万円 | 2023-04-24 |
| 2022 | 林野庁 | 津軽森林管理署 第2号 収穫調査委託(大鰐地区外) | 6,400万円 | 2022-05-26 |
| 2025 | 林野庁 | 第1号 下北森林管理署 収穫調査委託(老部外5地区) | 6,160万円 | 2025-04-10 |
| 2022 | 林野庁 | 山形森林管理署 入札番号1号 収穫調査委託 | 6,100万円 | 2022-04-07 |
| 2024 | 林野庁 | 三八上北森林管理署 1号 収穫調査委託(田子地区外) | 6,100万円 | 2024-04-26 |
| 2022 | 林野庁 | 米代東部森林管理署 第1号 収穫調査委託(長木地区外) | 6,000万円 | 2022-04-15 |
| 2025 | 林野庁 | 三八上北森林管理署 1号 収穫調査委託(奥瀬地区外) | 5,800万円 | 2025-04-25 |
| 2022 | 林野庁 | 米代東部森林管理署 第2号 収穫調査委託(鷹巣地区外) | 5,500万円 | 2022-04-15 |
| 2022 | 林野庁 | 三八上北森林管理署 収穫調査委託(奥瀬地区外) | 5,481万円 | 2022-04-15 |
| 2025 | 林野庁 | 山形森林管理署 第1号 令和7年度収穫調査委託 | 5,450万円 | 2025-04-17 |
| 2026 | 林野庁 | 三八上北森林管理署 1号 収穫調査委託(乙供地区外) | 5,200万円 | 2026-04-20 |
| 2026 | 林野庁 | 米代東部森林管理署上小阿仁支署 1号 収穫調査委託(再公告) | 5,000万円 | 2026-04-20 |
| 2023 | 林野庁 | 秋田森林管理署湯沢支署 入札番号1号 収穫調査委託 | 4,810万円 | 2023-04-24 |
| 2026 | 林野庁 | 山形森林管理署 第1号 令和8年度収穫調査委託【再公告】 | 4,800万円 | 2026-05-20 |
| 2024 | 林野庁 | 第1号 下北森林管理署 収穫調査委託(田名部外7地区) | 4,760万円 | 2024-04-22 |
| 2023 | 林野庁 | 米代東部森林管理署 第1号 収穫調査委託(長木地区外)(再公告) | 4,680万円 | 2023-04-12 |
| 2023 | 林野庁 | 米代東部森林管理署 第2号 収穫調査委託(鷹巣地区外)(再公告) | 4,650万円 | 2023-04-12 |
| 2026 | 林野庁 | 宮城北部森林管理署 第2号 収穫調査委託(気仙沼・石巻・南三陸・登米) | 4,600万円 | 2026-04-22 |
| 2023 | 林野庁 | 第1号 下北森林管理署 収穫調査委託(田名部外8地区) | 4,600万円 | 2023-04-20 |
| 2025 | 林野庁 | 宮城北部森林管理署 第2号 収穫調査委託(気仙沼地区外) | 2025-04-23 | |
| 2025 | 林野庁 | 秋田森林管理署湯沢支署 入札番号1号 収穫調査委託(湯沢地区外3) | 2025-04-18 | |
| 2022 | 林野庁 | 第1号 下北森林管理署 収穫調査委託 | 2022-04-13 | |
| 2023 | 林野庁 | 津軽森林管理署 第1号 収穫調査業務委託(大鰐地区外) | 2023-04-27 | |
| 2024 | 林野庁 | 令和6年度山形森林管理署 収穫調査委託(2号) | 2024-07-10 | |
| 2022 | 林野庁 | 津軽森林管理署 第1号 収穫調査委託(岩木地区外) | 2022-05-26 | |
| 2025 | 林野庁 | 岩手北部森林管理署 第1号 収穫調査委託(田山・浄法寺・新町地区) | 2025-04-17 | |
| 2024 | 林野庁 | 宮城北部森林管理署 第2号 収穫調査委託(気仙沼・戸倉・鮎川・石巻) | 2024-04-24 | |
| 2024 | 林野庁 | 令和6年度山形森林管理署 第1号収穫調査委託 | 2024-04-15 | |
| 2026 | 林野庁 | 令和8年度根釧西部森林管理署収穫調査業務委託5号 | 2026-06-30 | |
| 2022 | 林野庁 | 第1号 米代東部森林管理署上小阿仁支署 収穫調査委託 | 2022-04-13 | |
| 2023 | 林野庁 | 米代西部森林管理署 入札番号3号 令和5年度第1回収穫調査委託(杉沢・男鹿地区) | 2023-04-14 | |
| 2026 | 林野庁 | 令和8年度渡島森林管理署収穫調査業務委託2号 | 2026-04-24 | |
| 2022 | 林野庁 | 三陸北部森林管理署 第2号 収穫調査委託(岩泉地区) | 2022-04-25 | |
| 2024 | 林野庁 | 米代西部森林管理署 入札番号1号 令和6年度第1回収穫調査委託(仁鮒地区) | 2024-04-24 | |
| 2023 | 林野庁 | 米代東部森林管理署 第3号 収穫調査委託(濁川地区外)(再公告) | 2023-04-12 | |
| 2023 | 林野庁 | 米代西部森林管理署 入札番号2号 令和5年度第1回収穫調査委託(二ツ井・真名子地区) | 2023-04-14 | |
| 2024 | 林野庁 | 入札番号1号 津軽森林管理署 令和7年度 収穫調査業務委託(西津軽地区) | 2025-03-06 | |
| 2024 | 林野庁 | 米代東部森林管理署 第2号 収穫調査委託(鷹巣地区外) | 2024-04-24 | |
| 2024 | 林野庁 | 岩手北部森林管理署 第1号 収穫調査委託(田山・新町・浄法寺地区) | 2024-04-25 | |
| 2022 | 林野庁 | 秋田森林管理署 第1号 収穫調査委託(秋田地区) | 2022-04-12 | |
| 2023 | 林野庁 | 入札番号1号 収穫調査委託 庄内森林管理署 | 2023-05-12 | |
| 2023 | 林野庁 | 米代東部森林管理署上小阿仁支署 第1号 収穫調査委託(上小阿仁・合川地区) | 2023-04-13 | |
| 2023 | 林野庁 | 【宮崎森林管理署】収穫調査委託事業(主伐「国有林・分収造林」) | 2023-06-07 | |
| 2023 | 林野庁 | 山形森林管理署 第1号 令和5年度収穫調査委託 | 2023-04-13 | |
| 2025 | 林野庁 | 米代西部森林管理署 入札番号1号 令和7年度第1回収穫調査業務委託(仁鮒・真名子地区) | 2025-04-17 | |
| 2024 | 林野庁 | 第2号 秋田森林管理署 収穫調査委託(角館地区)(再公告) | 2024-05-20 | |
| 2025 | 林野庁 | 三陸北部森林管理署 第3号 収穫調査委託(川井地区) | 2025-04-16 | |
| 2022 | 林野庁 | 秋田森林管理署 第3号 収穫調査委託(角館地区) | 2022-04-13 | |
| 2025 | 林野庁 | 米代西部森林管理署 入札番号2号 令和7年度第1回収穫調査業務委託(上岩川地区外) | 2025-04-17 | |
| 2024 | 林野庁 | 入札番号1号 岩手南部森林管理署 令和6年度収穫調査委託(石鳥谷担当区外) | 2024-05-13 | |
| 2023 | 林野庁 | 三陸北部森林管理署 第2号 収穫調査委託(平津戸地区) | 2023-05-23 | |
| 2023 | 林野庁 | 米代東部森林管理署上小阿仁支署 第2号 収穫調査委託(森吉・阿仁地区) | 2023-04-13 | |
| 2023 | 林野庁 | 令和5年度十勝西部森林管理署東大雪支署収穫調査業務委託2号 | 2023-04-18 | |
| 2024 | 林野庁 | 三陸北部森林管理署 第1号 収穫調査委託(山田地区) | 2024-04-26 | |
| 2022 | 林野庁 | 青森森林管理署 R4年度収穫調査委託(八甲田外2森林事務所管内) | 2022-05-10 | |
| 2024 | 林野庁 | 第2号 米代東部森林管理署上小阿仁支署 収穫調査委託(合川・森吉・阿仁地区) | 2024-05-07 | |
| 2023 | 林野庁 | 岩手北部森林管理署 第1号 収穫調査委託(田山・新町・浄法寺地区) | 2023-04-18 | |
| 2024 | 林野庁 | 米代東部森林管理署 第1号 収穫調査委託(長木地区外) | 2024-04-24 | |
| 2026 | 林野庁 | 令和8年度根釧西部森林管理署収穫調査業務委託3号 | 2026-05-14 | |
| 2025 | 林野庁 | 令和7年度 収穫調査委託(庄内森林管理署) | 2025-04-18 | |
| 2025 | 林野庁 | 米代東部森林管理署 第4号 収穫調査委託(濁川地区外) | 2025-04-17 | |
| 2025 | 林野庁 | 【塩那森林管理署】令和7年度塩那森林管理署収穫調査業務委託(第4回)(R7当初翌債) | 2026-02-18 | |
| 2022 | 林野庁 | 令和4年度檜山森林管理署収穫調査業務委託2号 | 2022-05-30 | |
| 2022 | 林野庁 | 令和4年度 茨城森林管理署収穫調査業務委託(第1回) | 2022-04-26 | |
| 2026 | 林野庁 | 令和8年度檜山森林管理署収穫調査業務委託1号(檜山森林管理署) | 2026-04-23 | |
| 2024 | 林野庁 | 第1号 米代東部森林管理署上小阿仁支署 収穫調査委託(上小阿仁地区) | 2024-05-07 | |
| 2022 | 林野庁 | 第1号庄内森林管理署 収穫調査委託 | 2022-04-19 | |
| 2022 | 林野庁 | 第2号 米代東部森林管理署上小阿仁支署 収穫調査委託 | 2022-04-13 | |
| 2025 | 林野庁 | 米代東部森林管理署 第1号 収穫調査委託(長木地区外) | 2025-04-17 | |
| 2022 | 林野庁 | 米代西部森林管理署 第3号 第1回収穫調査委託(杉沢・男鹿地区) | 2022-04-14 | |
| 2025 | 林野庁 | 入札番号1号 令和7年度茨城森林管理署収穫調査業務委託(第1回) | 2025-04-23 | |
| 2024 | 林野庁 | 【利根沼田森林管理署】入札番号1号令和6年度利根沼田森林管理署収穫調査業務委託 | 2024-04-26 | |
| 2023 | 林野庁 | 令和5年度 茨城森林管理署収穫調査業務委託 | 2023-04-26 | |
| 2022 | 林野庁 | 令和4年度檜山森林管理署収穫調査業務委託1号 | 2022-04-26 | |
| 2022 | 林野庁 | 第2号盛岡森林管理署 収穫調査委託(盛岡地区2) | 2022-04-12 | |
| 2023 | 林野庁 | 1号秋田森林管理署 収穫調査委託(秋田地区) | 2023-04-17 | |
| 2022 | 林野庁 | 米代西部森林管理署 第1号 第1回収穫調査委託(仁鮒・二ツ井・真名子地区) | 2022-04-14 | |
| 2023 | 林野庁 | 三陸北部森林管理署 第1号 収穫調査委託(岩泉地区) | 2024-03-19 | |
| 2024 | 林野庁 | 米代東部森林管理署 第4号 収穫調査委託(大湯地区外) | 2024-04-24 | |
| 2026 | 林野庁 | 令和8年度十勝東部森林管理署収穫調査業務委託1号(十勝東部森林管理署) | 2026-04-27 | |
| 2024 | 林野庁 | 令和6年度 収穫調査委託(庄内森林管理署) | 2024-04-19 | |
| 2024 | 林野庁 | 三陸北部森林管理署 第2号 収穫調査委託(川井地区) | 2024-04-26 | |
| 2024 | 林野庁 | 第3号盛岡森林管理署 収穫調査委託(岩手地区) | 2024-04-19 | |
| 2024 | 林野庁 | 令和6年度根釧西部森林管理署収穫調査業務委託4号 | 2024-04-25 | |
| 2020 | 林野庁 | 令和2年度 渡島森林管理署収穫調査業務委託2号(第1号物件) | 2020-07-21 | |
| 2023 | 林野庁 | 【利根沼田森林管理署】令和5年度利根沼田森林管理署収穫調査業務委託 | 2023-04-28 | |
| 2025 | 林野庁 | 令和7年度岩手南部森林管理署遠野支署 第1号 収穫調査委託(上郷・附馬牛地区) | 2025-04-16 | |
| 2022 | 林野庁 | 秋田森林管理署 第4号 収穫調査委託(大曲地区) | 2022-04-13 | |
| 2021 | 林野庁 | 令和3年度十勝東部森林管理署収穫調査業務委託2号 | 2021-04-13 | |
| 2025 | 林野庁 | 【群馬森林管理署】令和7年度群馬森林管理署収穫調査業務委託(製品生産) | 2025-04-15 | |
| 2022 | 林野庁 | 令和4年度上川北部森林管理署収穫調査業務委託1号 | 2022-04-20 | |
| 2026 | 林野庁 | 米代東部森林管理署 第2号 収穫調査委託(鷹巣地区外) | 2026-04-17 | |
| 2023 | 林野庁 | 三陸北部森林管理署 第1号 収穫調査委託(川井地区) | 2023-04-25 | |
| 2024 | 林野庁 | 第3号 秋田森林管理署 収穫調査委託(田沢湖地区)(再公告) | 2024-05-20 | |
| 2023 | 林野庁 | 宮城北部森林管理署 第2号 収穫調査委託(気仙沼・米川・石巻・鮎川) | 2023-04-25 | |
| 2026 | 林野庁 | 令和8年度十勝東部森林管理署収穫調査業務委託2号(十勝東部森林管理署) | 2026-04-27 | |
| 2023 | 林野庁 | 4号秋田森林管理署 収穫調査委託(田沢湖地区) | 2023-04-17 | |
| 2024 | 林野庁 | 米代東部森林管理署 第3号 収穫調査委託(濁川地区外) | 2024-04-24 |