法人番号 1490005003799 · 国の調達契約 FY 2020–2025
受注総額
2億円
契約件数
6件
発注した府省
1省
対象年度
2020–2025
| 年度 | 発注府省 | 件名 | 契約日 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 林野庁 | 【四万十森林管理署】物件番号2 森林環境保全整備事業(大古味山3257保育間伐【活用型】)翌債 | 9,300万円 | 2026-03-05 |
| 2023 | 林野庁 | 【四万十森林管理署】5号物件 森林保全整備事業(ヤカラミ山3250保育間伐【活用型】)翌債 | 6,500万円 | 2024-03-06 |
| 2024 | 林野庁 | 【四万十森林管理署】1号物件 森林環境保全整備事業(足川山3276保育間伐【活用型】)翌債 | 3,890万円 | 2024-12-19 |
| 2022 | 林野庁 | 【四万十森林管理署】森林環境保全整備事業(不入山3282保育間伐【活用型】)明許 | 3,173万円 | 2022-07-21 |
| 2021 | 林野庁 | 【四国森林管理局】 (第13号物件)令和4年度 素材検知等業務請負 | 630万円 | 2022-03-22 |
| 2020 | 林野庁 | 【四国森林管理局】令和3年度 素材検知等業務請負 物件番号8 津野町内 | 329万円 | 2021-03-23 |
出典: 各府省 調達ポータル(procurement_contracts)· NTA001 法人番号で名寄せ · 契約額の降順。 この会社から先(再委託・下請)は現在の開示制度では追跡できません。