法人番号 1190001016728 · 国の調達契約 FY 2020–2025
受注総額
34万円
契約件数
7件
発注した府省
1省
対象年度
2020–2025
| 年度 | 発注府省 | 件名 | 契約日 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 国土交通省 | 令和7年度 四日市港港湾業務艇用船 | 7万円 | 2025-04-01 |
| 2025 | 国土交通省 | 令和7年度 四日市港港湾業務艇四日市庭浦運航 | 5万円 | 2025-04-01 |
| 2023 | 国土交通省 | 令和5年度 四日市港港湾業務艇用船 | 5万円 | 2023-04-03 |
| 2024 | 国土交通省 | 令和6年度 四日市港港湾業務艇用船 | 5万円 | 2024-04-01 |
| 2022 | 国土交通省 | 令和4年度 四日市港港湾業務艇用船 | 5万円 | 2022-04-01 |
| 2020 | 国土交通省 | 令和2年度 四日市港港湾業務艇用船 | 4万円 | 2020-04-01 |
| 2021 | 国土交通省 | 令和3年度 四日市港港湾業務艇用船 | 4万円 | 2021-04-01 |
出典: 各府省 調達ポータル(procurement_contracts)· NTA001 法人番号で名寄せ · 契約額の降順。 この会社から先(再委託・下請)は現在の開示制度では追跡できません。