法人番号 1011101054073 · 国の調達契約 FY 2021–2025
受注総額
3億円
契約件数
6件
発注した府省
2省
対象年度
2021–2025
| 年度 | 発注府省 | 件名 | 契約日 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | デジタル庁 | ガバメントクラウドのAmazon Web Serviceにおけるテンプレート開発業務(令和7年度) | 9,880万円 | 2025-04-10 |
| 2023 | デジタル庁 | ガバメントクラウドのセキュリティシステム開発業務1管理策の実装(令和5年度) | 6,867万円 | 2023-09-28 |
| 2024 | デジタル庁 | ガバメントクラウドのAWSテンプレート開発業務(令和6年度) | 5,400万円 | 2024-05-24 |
| 2023 | デジタル庁 | ガバメントクラウドのテンプレート開発支援業務(令和5年度) | 3,489万円 | 2023-04-21 |
| 2021 | 特許庁 | アジャイル開発に係るクラウドサービス提供業務 一式 | 1,172万円 | 2021-05-07 |
| 2022 | デジタル庁 | ガバメントクラウドのテンプレート開発支援業務(令和4年度) | 400万円 | 2023-01-20 |
出典: 各府省 調達ポータル(procurement_contracts)· NTA001 法人番号で名寄せ · 契約額の降順。 この会社から先(再委託・下請)は現在の開示制度では追跡できません。